triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

Icey 10.07.2012 20:29

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | | 87,0 | | 108,5 | | 78,2 | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | 72,0 | 105,0 |

[/CODE]

Nuja nach dem WE wundert mich grad nicht, dass ich nix abnehm. :Cheese:

Eigentlich hätt ich heut noch Rad fahren müssen/sollen, aber nachdem ich mein Auto in die Werkstatt hab bringen müssen war ich kaputt und dann hats auch noch des regnen angefangen. Momentan gibts Extreme-Couching und dann muss ich noch packen.

Bin mal gespannt wie HH wird, mit dem Training, des grad unplanmäßig nicht stattfindet wirds hart. Nen kleinen Bericht über Roth schreib ich sobald ich mal wieder n paar Minuten Luft und ne wache Birne hab. Jetzt noch Sachen für die Arbeit machen und dann gehts wohl schnell ins Bett. :Schlafen:

Da sag noch einer, Supporter bei ner LD wär einfach...

Ulmerandy 10.07.2012 20:33

Zitat:

Zitat von Icey (Beitrag 774825)
...
Da sag noch einer, Supporter bei ner LD wär einfach...

Ist es definitiv nicht - am Sonntag von 4 Uhr - 1 Uhr unterwegs gewesen und dann sowas von kaputt - aber geil war's.

Schade dass ich nicht mehr bekannte Gesichter getroffen habe :(

Übrigens um beim Thread-Thema zurück zu kommen:

Gewicht hängt gerade bei 73 fest - da muss noch was weg !

Viele Grüße

Andy

fras13 13.07.2012 14:04

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | | 87,0 | | 108,5 | | 78,2 | 107,3 |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | 72,0 | 105,0 |

[/CODE]

der aktuelle Trend stabilisiert sich,
die täglichen Schwankungen unberücksichtigt,
diese Woche mehrfach schon 107,1 auf der Waage gesehen...

weiter so, trotz Regenwochenende:Cheese:

soloagua 13.07.2012 14:06

Ich habe heute Morgen mal wieder die 97 gesehen... das motiviert!

Pfeiff auf das Wetter... ich muss raus! Und hoffe nun einfach, dass es einigermassen trocken wird...

fras13 13.07.2012 14:24

genau! :Blumen:

das motiviert.:liebe053:

raus in den Regen, 2 Std. Laufen...

soloagua 13.07.2012 14:49

Zitat:

Zitat von fras13 (Beitrag 776503)
genau! :Blumen:

das motiviert.:liebe053:

raus in den Regen, 2 Std. Laufen...

hihihi... hier scheint, ehrlich gesagt, gerade die Sonne! :Cheese:
und meinen Sport für heute habe ich in der Mittagspause erledigt. Letzte Tapereinheit für morgen früh.

Jetzt geht's aber noch zu körperlicher Arbeit! Kisten schleppen, da wir in der Firma unseren Werksverkauf umbauen und der nun in ein Porvisorium ziehen muss.... so verdienen wir uns ein Abendessen ;)

fras13 15.07.2012 13:28

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | | 87,0 | | 108,5 | | 78,2 | 106,8 |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | 72,0 | 105,0 |

[/CODE]

weiter geht´s im Trend,
gestern früh schon einmal die 106,0 auf der Waage gesehen...

:Cheese:

pegleg 16.07.2012 07:53

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | | 87,0 | | 108,5 | | 78,2 | 106,8 |
29 | | | | | | | 77,8 | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | xxx | 105,0 |

[/CODE]

Nachdem's eh' nicht klappt zieh ich mal mein Ziel zurück... :cool:


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:31 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.