triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

crema-catalana 05.07.2012 10:42

Zitat:

Zitat von soloagua (Beitrag 772314)
Da würde ich mich gerne anschliessen!

Jaaaaaaa!!!! :liebe053: :liebe053: :liebe053:

pegleg 05.07.2012 11:22

Ich will auch nach Roth!

soloagua 05.07.2012 13:42

Zitat:

Zitat von pegleg (Beitrag 772349)
Ich will auch nach Roth!


Samstag morgen um 7:00 abfahrt. Rückkehr aber erst Montag abend!

fras13 06.07.2012 21:56

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 107,3 |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | 72,0 | 105,0 |

[/CODE]

was bei mir diese Woche nach Stagnation aussieht, war ein harter Kampf:

die zweite Woche strikt auf die Kalorienzufuhr geachtet, nicht gesündigt, weiter ohne Bier... (bei dem Wetter!), gut trainiert,
aber trotzdem sah ich die ganze Woche eine 8 vor dem Komma, nur heute Nachmittag war´s plötzlich wieder die 107,3...

Sollte es etwa doch stimmen, dass allein die Energiebilanz entscheidend ist?

Meine Ernährung notiere ich in der FDDB, den Grundumsatz habe ich exakt berechnet, ohne die körperliche Aktivität durch Sport einfließen zu lassen;
alle beim Sport verbrannten kcal trage ich extra ein und
500kcal täglich sind als Defizit im Gesamtumsatz berücksichtigt.

Bis heute dachte ich, dass es keinen Sinn bei mir macht, so genau darauf zu achten.

Nun habe ich auch bei mir altem S... noch Hoffnung.:Cheese:

fras13 07.07.2012 19:22

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | 72,0 | 105,0 |

[/CODE]

So, bringe ich mal etwas Bewegung in diesen Thread:

heute: 106,8 !:Cheese: :Cheese:

auch wenn mich das selbst mehr unter Druck setzt,
musste das Ergebnis für diese Woche unbedingt raus!:liebe053:

Diesellok 10.07.2012 07:06

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | | | | | 108,5 | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | 72,0 | 105,0 |

[/CODE]
... steh dazu! Wieder ein Wochenende voller Sünde und das nach der EM. So what - Augen auf und mitten rein. Jetzt sitze ich wieder da und arbeite die schnellen update-Kilo's wieder runter. In den Urlaub (27.7.) würde ich gerne wieder mit 103 kg starten. Dann kann ich mich 3 Wochen nicht wiegen - das wird sicher die Hölle wenn ich wieder zu Hause bin und dann auf die Waage steige...

soloagua 10.07.2012 09:43

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | | | | 108,5 | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | 72,0 | 105,0 |

[/CODE]

So, nun muss aber mal was gehen.... grummel...

pegleg 10.07.2012 09:53

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | | | | 108,5 | | 78,2 | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | 72,0 | 105,0 |

[/CODE]

:Lachanfall:


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.