triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

Newbie 19.06.2010 14:23

Zitat:

Zitat von soloagua (Beitrag 407775)
Supi! Gratuliere!
Jippppiiiih, das war ein Endspurt heute in der Firma... bin ganz geschafft. Aber nun morgen noch packen und Sonntag geht's nach Madeira! Tauchen, Fisch essen, wandern... :)


na dann.. schönen Urlaub - wobei ich Fisch und tauchen nicht mit schön in Verbindung bringen kann ;)

Madeira würde mich aber auch mal reizen - geniess die Zeit!

Newbie 24.06.2010 07:46

[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno
Start-
gewicht: 109 | 128 | 90 | 97 | XX | 102,6 | 95,4

KW 2 | | 88,8 | | | |
KW 3 | | 88,5 | | | |
KW 4 108 | | 89,5 | | | |
KW 5 107 | | 89,8 | 97 | | |
KW 6 107 | | 88,8 | 97 | | |
KW 7 108 | | 89,6 | 97 | XX | |
KW 8 107 | | 88,2 | 96 | - 1.7 | |
KW 9 106 | | 88,5 | 96 | | |
KW 10 105,8| | 87,8 | 96 | | |
KW 11 106 | 124,9 | 86,6 | 96 | - 1.9 | 102,1 |
KW 12 106 | 123,6 | 88,0 | | -1,8 | | 94,6
KW 13 105 | | 87,5 | | -2.1 | | 94,6
KW 14 105 | | 87,9 | 97 | | 101,1 | 95,2
KW 15 106 | 123,3 | 87,9 | | -2.4 | 100,6 | 93,8
KW 16 107 | | 87,8 | | | | 93,0
KW 17 106 | | 87,7 | | -2.3 | 99,8 |
KW 18 105 | | | 98 | | |
KW 19 105 | | | | | 99,3 | 92,1
KW 20 105 | | | | | |
KW 21 | | | | | | 91,3
KW 22 | | | | | |
KW 23 | | | | -1.9 | |
KW 24 | | | | -3.9 | 98,6 |
KW 25 | | | | -5.0 | |





Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 180
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 85
[/CODE]

Icey 25.06.2010 21:19

Was is denn hier los? Schlaft Ihr alle??
Ich hatte die Woche Schulung + WM = wenig bis garkein Inet.
Da bei uns bei ner Schulung aber auch Vollverpflegung ist, war die Woche nix mit abnehmen. *pfeif* Zumindest ging recht wenig rauf.

@Newbie: Glückwunsch. Klasse Leistung. :Blumen:

bennobulette 27.06.2010 13:16

;oinsen,

melde mich auch malö wieder zu Wort. Derzeit bin ich mit Arbeit und Training bestes versorgt da bleibt nicht soviel soviel Zeit fürs spammen ;-)

Eins kann ich aber sagen die 8 steht wieder im gewicht vorne, hurra :-) Und der nächste Tria ist am 8.8. (soviele Achter, ich brauch nen Schnaps*grins)

Aloha

PS

DEUTSCHLAND!!!!

BigWilly 27.06.2010 14:12

[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno
Start-
gewicht: 109 | 128 | 90 | 97 | XX | 102,6 | 95,4

KW 2 | | 88,8 | | | |
KW 3 | | 88,5 | | | |
KW 4 108 | | 89,5 | | | |
KW 5 107 | | 89,8 | 97 | | |
KW 6 107 | | 88,8 | 97 | | |
KW 7 108 | | 89,6 | 97 | XX | |
KW 8 107 | | 88,2 | 96 | - 1.7 | |
KW 9 106 | | 88,5 | 96 | | |
KW 10 105,8| | 87,8 | 96 | | |
KW 11 106 | 124,9 | 86,6 | 96 | - 1.9 | 102,1 |
KW 12 106 | 123,6 | 88,0 | | -1,8 | | 94,6
KW 13 105 | | 87,5 | | -2.1 | | 94,6
KW 14 105 | | 87,9 | 97 | | 101,1 | 95,2
KW 15 106 | 123,3 | 87,9 | | -2.4 | 100,6 | 93,8
KW 16 107 | | 87,8 | | | | 93,0
KW 17 106 | | 87,7 | | -2.3 | 99,8 |
KW 18 105 | | | 98 | | |
KW 19 105 | | | | | 99,3 | 92,1
KW 20 105 | | | | | |
KW 21 106 | | | | | | 91,3
KW 22 106 | | | | | |
KW 23 106 | | | | -1.9 | |
KW 24 105 | | | | -3.9 | 98,6 |
KW 25 105 | | | | -5.0 | |





Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 180
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 85
[/CODE]

Trotz Hotelkost konnte ich die 105 verteidigen. Mal sehen, ob es doch noch anfängt weiter zu fallen...

Icey 28.06.2010 15:18

[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno
Start-
gewicht: 109 | 128 | 90 | 97 | XX | 102,6 | 95,4

KW 2 | | 88,8 | | | |
KW 3 | | 88,5 | | | |
KW 4 108 | | 89,5 | | | |
KW 5 107 | | 89,8 | 97 | | |
KW 6 107 | | 88,8 | 97 | | |
KW 7 108 | | 89,6 | 97 | XX | |
KW 8 107 | | 88,2 | 96 | - 1.7 | |
KW 9 106 | | 88,5 | 96 | | |
KW 10 105,8| | 87,8 | 96 | | |
KW 11 106 | 124,9 | 86,6 | 96 | - 1.9 | 102,1 |
KW 12 106 | 123,6 | 88,0 | | -1,8 | | 94,6
KW 13 105 | | 87,5 | | -2.1 | | 94,6
KW 14 105 | | 87,9 | 97 | | 101,1 | 95,2
KW 15 106 | 123,3 | 87,9 | | -2.4 | 100,6 | 93,8
KW 16 107 | | 87,8 | | | | 93,0
KW 17 106 | | 87,7 | | -2.3 | 99,8 |
KW 18 105 | | | 98 | | |
KW 19 105 | | | | | 99,3 | 92,1
KW 20 105 | | | | | |
KW 21 106 | | | | | | 91,3
KW 22 106 | | | | | |
KW 23 106 | | | | -1.9 | |
KW 24 105 | | | | -3.9 | 98,6 |
KW 25 105 | | 88,5 | | -5.0 | |





Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 180
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 85
[/CODE]
Es wird Zeit, dass die WM rum ist. Vielleicht komm ich dann doch wenigstens n bissle nach draussen. :Cheese:
Und wenns nur zum spazieren gehen ist. :Lachen2:

Newbie 28.06.2010 16:56

bei mir gibts eine schwierige Woche. Heute direkt von der Arbeit in den Stall, dann direkt heim weil jemand einen gekauften Auktions-Artikel abholen will.

morgen abend Schule, Mittwoch - Freitag abend helfen bei unserem Verein (Anlass), d.h. jeweils bis mindestens 22 Uhr dort, ungesunde Verpflegung (Sandviches oder ähnliches) und wenig Zeit für Sport, Samstag nochmals 6 h dort stehen und Frondienst leisten, dann zu einem Geburtstag eingeladen.

weiss echt nicht, wann ich einkaufen soll :Nee: . Sport bekomme ich wenigstens durch meinen Arbeitsweg.

BigWilly 28.06.2010 17:15

...heute stand 103,8 auf der Waage :liebe053: :liebe053: sollten mal die Tabelle verlängern;) Icey hat das immer sooooo gut gemacht;)


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.