triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

Filenus 11.11.2014 15:15

Vermisst???

Ich habe soooooo viel abgenommen, das ich fasst vom Erdboden verschluckt worden wäre
:Cheese:

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|-78,0---|---------|--96--|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|-75,4---|---------|-------|
KW 45-|-82,8--|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8--|-61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0--|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-

Habe die vielen Zwischennaschereien weggelassen, abends trotzdem bisschen genascht.
Sport nur 1 Std. Schwimmen + 2 Std. Radfahren
Seit dieser Woche hat der 8h Plan begonnen, mal sehen wie es weiter geht - mich plagen nämlich Schmerzen an der Kniekehle die das Joggen fast unerträglich machen.

Mo77 11.11.2014 16:34

Ja so isses entweder geplatzt oder zu tode gehungert.
Ich geh jetzt erst mal ins Restaurant zum Essen, die Woch geht so super los.

Aber abgerechnet wird ja erst nächsten Montag.
Freu mich schon auf die unter 100Liega

pegleg 16.11.2014 20:10

So, Mädels und Jungs!

Legt das Knabberzeugs beiseite...
morgen früh is'wieder soweit :dresche

Grüsse pegleg

Mo77 16.11.2014 20:32

Au nein, gerade hatte ich es vergessen!

Ich geh jetzt aber noch auf die Rolle. War gerade Raclette essen. Hab die ganze Pute weggefuttert.
Aber morgen isses soweit. Hab mich Donnerstag morgen nach einem Lauf auf die Waage: UHU
(aber nahezu nix gegessen und dehydriert vom Lauf)
Aber war geil!

pegleg 17.11.2014 07:57

Dann mach ich mal den Anfang...

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|-78,0---|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|-75,4---|---------|-------|
KW 45-|-82,8--|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8--|-61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Hatte eigentlich mit mehr gerechnet.
Aber die Richtung stimmt :-)

Mo77 17.11.2014 09:07

Zitat:

Zitat von pegleg (Beitrag 1095503)
Dann mach ich mal den Anfang...

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|-78,0---|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|-75,4---|---------|-------|
KW 45-|-82,8--|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8--|-61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--------|-------|-------|-------|--------|-100,4-|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Also ich kann mich auch nicht beklagen. Hab nie hunger, teilweise Tage der Völlerei dabei, aber die Pfunde purzeln.

pegleg 17.11.2014 09:45

6kg in 2 Wochen :confused:

Du verschweigst und doch etwas... :dresche

Mo77 17.11.2014 09:52

Zitat:

Zitat von pegleg (Beitrag 1095536)
6kg in 2 Wochen :confused:

Du verschweigst und doch etwas... :dresche

Hätte ich die Amputation erwähnen müssen?

Na gut knappe 50km gelaufen.
2,5 h auf der Rolle
2 h Schwimmen
Viele lange Spaziergänge
Viel gedünstetes Gemüse (manches Mittagessen waren 2 trockene Köpfe Brokkoli)
Hausarbeit, kleines Kind, Hund
Viiieeeeel Tee

Und dieses geheime Pulver welches bald in den Handel kommt......
spass:Lachen2:

fras13 17.11.2014 11:25

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|-78,0---|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|-75,4---|---------|-------|
KW 45-|-82,8--|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8--|-61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--------|-------|-------|-------|-108,6-|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Bis Freitag bin ich auf Lehrgang, mit guter Küche :Cheese:

pegleg 17.11.2014 12:10

Bitte darauf achten nicht die Werte der vorigen Posts zu löschen...


---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--------|--------|-------|-------|-108,6-|-100,4-|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

JörgW 17.11.2014 13:22

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--------|--------|-------|-------|-108,6-|-100,4-|-------|---------|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

bellamartha 17.11.2014 16:41

Heute krieg' ich das nicht mit der doofen Liste.
Das mit dem Abnehmen krieg' ich auch nicht hin.
Gut hingegen bekomme ich das mit dem Zunehmen hin. Könnte jemand von euch so nett sein und 69,6 kg bei mir eintragen?
Scheiße! Ich esse aber auch ununterbrochen große Mengen Schokolade und auch sonst große Mengen.
Vielleicht klappt ja diese Woche besser. Ich befürchte allerdings, dass ich erst wieder einen Schoko-Stopp mit drakonischen Strafen bei Verstoß dagegen installieren muss, damit das mal was wird mit dem Gewichtsverlust...:(

Toll jedenfalls, dass es bei euch so gut klappt!

Viele Grüße
J.

pegleg 17.11.2014 17:40

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--------|-------|-------|-108,6-|-100,4-|-------|---------|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

anna.runner 17.11.2014 18:58

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-------|-------|-108,6-|-100,4-|-------|---------|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


Yesss! :Cheese: ... noch -5,5 kg bis zum Zielgewicht ...

uruman 17.11.2014 19:31

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-------|-------|-108,6-|-100,4-|--------|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


:liebe053:

Chmiel2015 17.11.2014 20:55

--------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-------|-79,5--|-108,6-|-100,4-|--------|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

100 GRAMM!!!!!!!!!!!!!! wtf, da hätte ich mit einem Gang zum Friseur mehr rausgeholt :dresche

Mirko 18.11.2014 06:14

--------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|--90--|-79,5--|-108,6-|-100,4-|--------|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Ausgebremst durch Schmerzen in der Wade und Erkältung, aber eigentlich dachte ich trotzdem ich wäre leichter. Die Waage muss kaputt sein :(

Chmiel2015 18.11.2014 06:42

Zitat:

Zitat von Mirko (Beitrag 1095779)
--------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-81,0-|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|--90--|-79,5--|-108,6-|-100,4-|--------|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Ausgebremst durch Schmerzen in der Wade und Erkältung, aber eigentlich dachte ich trotzdem ich wäre leichter. Die Waage muss kaputt sein :(

Schwacher Trost, aber geht den meisten hier so.

Mo77 18.11.2014 09:34

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.
:dresche :quaeldich: :quaeldich:

Filenus 18.11.2014 11:36

--------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|--90--|-79,5--|-108,6-|-100,4-|-74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

bellamartha 18.11.2014 19:34

Mirko, machen wir einen eigenen Thread auf, zum Thema "Stetig zunehmen, leicht gemacht!"?

LG, hoffe dir geht's gut!
J.

FMMT 18.11.2014 21:15

Zitat:

Zitat von bellamartha (Beitrag 1095920)
Mirko, machen wir einen eigenen Thread auf, zum Thema "Stetig zunehmen, leicht gemacht!"?

LG, hoffe dir geht's gut!
J.

Kurios, aktuell habe ich fast die gleiche Gewichtsentwicklung :bussi:
Ich wünsche Euch viel Erfolg:Blumen: , meine Waage darf erst nach Weihnachten auf Schonzeit hoffen :Lachen2:

Mirko 19.11.2014 00:46

Zitat:

Zitat von bellamartha (Beitrag 1095920)
Mirko, machen wir einen eigenen Thread auf, zum Thema "Stetig zunehmen, leicht gemacht!"?

LG, hoffe dir geht's gut!
J.

:Cheese: :Cheese:
Ja gerne! Da bin ich echter Experte! Da könnten so einige hier was von uns lernen!

Ja mir gehts gut danke! Die üblichen Probleme wie Bandscheibe usw, aber das kennst du ja selbst. Im Großen und Ganzen meint es das Leben aber gut mit mir! :Huhu:

Bei dir hoffentlich auch!

Mirko 19.11.2014 00:47

Zitat:

Zitat von FMMT (Beitrag 1095934)
Kurios, aktuell habe ich fast die gleiche Gewichtsentwicklung :bussi:
Ich wünsche Euch viel Erfolg:Blumen: , meine Waage darf erst nach Weihnachten auf Schonzeit hoffen :Lachen2:

Bei dir ist da aber auch Potential nach oben wenn ich dich richtig in Erinnerung hab! :Cheese:

pegleg 24.11.2014 06:33

--------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Verdammt... die Weinprobe vom Samstag mit anschliessender Völlerei und einem
nur-nicht-bewegen Sonntag hat mich zurück geworfen...

fras13 24.11.2014 06:48

--------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--------|--------|-------|-------|-108,2-|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Sodele, die Richtung stimmt ! Yeh!!!:liebe053:

Eine Woche Lehrgang - nur vegetarisch gegessen, auf Kuchen und Dessert verzichtet, und auch am Wochenende aufgepasst.... :Cheese:

Chmiel2015 24.11.2014 06:53

-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--------|--------|-------|-78,0-|-108,2-|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Na,das kann sich sehen lassen. Nach 8 Stunden Sport und immer noch wenig Schokolade endlich ein Resultat, das gefällt.

Grüße Christian

bellamartha 24.11.2014 07:51

-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|---69,6-|--------|-------|-78,0-|-108,2-|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
