triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

BigWilly 20.12.2012 09:27

Also liebe leute wie sieht es aus? Wollen wir einen Neustart wagen? Vielleicht nach dem ganzen Futterterror, also start am 1.1.13?!?!

soloagua 20.12.2012 12:00

JAAAA!
verdammi...

VoikaZ 20.12.2012 17:09

Ich wär dabei ;)

pegleg 21.12.2012 17:10

Zitat:

Zitat von VoikaZ (Beitrag 847845)
Ich wär dabei ;)

Ich spiel auch wieder mit...
Hab's auch dringend nötig :Nee:

Wer ist 2013 im Kraichgau mit am Start?

BigWilly 28.12.2012 09:23

Na Leute, wie sieht es so kurz nach dem FressFeierTagen aus bei euch?

fras13 28.12.2012 16:27

Ich bin wieder mit von der Partie,
...das Problem existiert ja auch weiter:(

wh1967 29.12.2012 08:28

Ich war ewig nicht auf der Waage. Bin mir auch nicht sicher ob ich das wirklich will. Aktuell ist es definitiv nicht gut.
Mal sehen ob ich mich aufraffen kann auch teilzunehmen.

Gurß
Holger

soloagua 29.12.2012 14:18

Keine Anung... War auf keiner Waage. Die Hosen spannen aber nicht, weil endlich alle kapiert haben, dass wir nach einem ausgiebigen Frühstück nicht auch noch Mittagessen brauchen :Cheese:
Und die Joggingrunden haben geholfen!
Morgen noch und dann geht das Training normal weiter :liebe053:
Und der Salatkonsum wird steigen.

fras13 31.12.2012 16:35

Keine Ahnung wie es mit einer neuen Tabelle aussieht,

aber hier schon einmal mein Einstiegswert für 2013.

Ich beginne bei 109,5.
Bis Ende Januar sind Ziel: 108,0kg.

Kennt sich jemand mit Google-Docs aus, dort könnte man sicher eine öffentliche Tabelle führen und hier verlinken...

Einen schönen Jahreswechsel an die Übergrößen-Fans...:Blumen:

pegleg 10.03.2013 10:32

Irgendwie still geworden hier...

pegleg 31.10.2014 00:49

Nach 1,5 Jahren geht's bei mir wieder los mit einer Diät.

Auf dem Plan steht ein Frühjahrsmarathon an.
Um die Langen und intensiven EInheiten zu überleben geht's jetzt schon mal an's Gewicht ran...

Jemand Lust diesen Fred wieder aufleben zu lassen?

Viele Grüsse
pegleg

pegleg 31.10.2014 12:53

Ihr seid mir ja ein Verein... und nächste Saison wird wieder gejammert weil keine PBs purzeln oder was? :-)

fras13 31.10.2014 15:06

Sorry, konnte nicht sofort antworten...

Musste mich erst um den Bluthochdruck kümmern und war gerade schon mal 2 Std. Rad fahren, damit es Montag zum Start des Winterpokals gleich richtig losgehen kann.

Aber ich wäre wieder mit dabei, welche Daten sollen hier nochmal veröffentlicht werden???:Huhu:

pegleg 31.10.2014 15:29

So eine Tabelle wie wir Sie früher hatten wäre schick, aber irgendwie ging das ja nicht mehr...

Mirko 31.10.2014 16:14

Also wenn's hier einfach ne offene abnehm-Gruppe gibt würd ich mich anschließen. Hab in den letzten Wochen 8 kg abgenommen, mindestens 10 Kilo sollen noch folgen. Langsam wird es aber schwierig, da wäre so ne Gruppe sicher hilfreich!

Mo77 31.10.2014 19:10

i au
 
Ich auch dabei sein wolln........

Muss au gut was weg bis zum Chimsee...

bellamartha 31.10.2014 19:12

Ich würde auch gerne ein paar Kilo abnehmen, ca. 5 oder so.

Kann ich auch mitmachen?

Gruß
J.

pegleg 31.10.2014 22:00

na klar :-)

pegleg 31.10.2014 22:07

So... ich hab mal eine Testtabelle aus alten Taden gebastelt.
So sieht das dann in etwa aus.... nicht schön aber zweckmässig :-)

--------|-willy---|-King--|-Icey-|-Lutz--|-Solo---|
Start---|-106,0-|-126,0-|-82,0-|-114,6-|-105,0-|
KW 45-|-106,0-|-126,0-|-82,0-|-114,6-|-98,0---|
KW 46-|-105,0-|-000,0-|-00,0-|-000,0-|-98,0---|
Ziel----|-99,9---|-000,0-|-00,0-|-000,0-|-90,0--|

Tabulatoren oder Leerzeichen funktionieren leider nicht zufriedenstellend. Also alles mit - zukleistern...

Gemessen wird das Gewicht jeweils Montag morgens nüchtern im Adamskostüm (so mach ich es zumindest :-)

pegleg 31.10.2014 22:19

Kommenden Montag wird dann das Startgewicht eingetragen...

--------|-pegl--|--------|-------|--------|---------|
Start---|-85,0-|--------|-------|--------|---------|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--------|-------|--------|---------|

anna.runner 01.11.2014 09:25

ich würd auch gerne mitmachen :)

pegleg 01.11.2014 10:17

Einfach nen kurzen namen in der tabelle überlegen (4-5 zeichen) und am Montag dann nen eigenen Eintrag machen :-)

pegleg 01.11.2014 10:18

Ich bin ja gespannt wann der Herr Rosenberger hier aufschlägt :-)
Gem. Arne und Bischi hätte er's ja nötig :Lachanfall:

bellamartha 01.11.2014 12:06

:-)


--------|-pegl--|-bella-|-------|--------|---------|
Start---|-85,0-|-68,8-|-------|--------|---------|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-------|--------|---------|

Mo77 01.11.2014 13:12

Zitat:

Zitat von bellamartha (Beitrag 1092122)
:-)


--------|-pegl--|-bella-|-mo-|--------|---------|
Start---|-85,0-|-68,8-|-------|--------|---------|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-------|--------|---------|

wieso sind denn hier nur Uhus??
Ist vieleicht doch der Hungerhakentreff hier?
:Blumen:

pegleg 01.11.2014 15:11

Schön das sich wieder ein paar gefunden haben...

Nur als Hinweis... ab Montag gehts los und das ist die KW 45... also Start...

Grüsse vom sonnigen Bodensee pegleg

bellamartha 01.11.2014 17:17

Zitat:

Zitat von pegleg (Beitrag 1092154)
Schön das sich wieder ein paar gefunden haben...

Nur als Hinweis... ab Montag gehts los und das ist die KW 45... also Start...

Grüsse vom sonnigen Bodensee pegleg

Kann sein, dass ich nicht immer montags eintragen kann, weil ich montags morgens auch öfter beim Liebsten bin, der hat keine Waage. Dann trage ich einen Tag später ein.

Viele Grüße
J.

anna.runner 01.11.2014 19:50

Zitat:

Zitat von bellamartha (Beitrag 1092122)
:-)


--------|-pegl--|-bella-|-anna-|--------|---------|
Start---|-85,0-|--68,8-|--60,6|--------|---------|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|--------|---------|

bin motiviert :dresche

Chmiel2015 01.11.2014 19:50

Ok, überredet, bin dabei :Blumen:

Mo77 01.11.2014 22:44

Mich zu löschen war bestimmt versehentlich.
Stand aber ewigkeiten nicht auf der Waage daher war kein gewicht eingetragen.
Am Montag trag ich mich wieder ein.

Mirko 02.11.2014 05:22

--------|-pegl--|-bella-|-anna- |Mirko---|---------|
Start---|-85,0-|--68,8-|-60,6 |88------|---------|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9----|---------|


Ich hab in den letzten Wochen schon gut abgenommen und mich von 96 kg zurück auf 88 kg gebracht. Die nächsten Kilos bis u80 werden jetzt sicher nicht mehr so leicht gehen!

Edit: gerade gewogen und gemerkt ich bin schon wider schwerer geworden :(

Chmiel2015 02.11.2014 07:47

--------|-pegl--|-bella-|-anna- |Mirko|- LGA- |
Start---|-85,0-|--68,8-|-60,6 |88---|--80,8-|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|------ --|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|--74,5--|

Sehr ambitioniertes Ziel meinerseits, und hier liegen Tonnen von Süßigkeiten, weil ich dachte irgendwelche Kinder kommen an Halloween.....und ich wollte vorbereitet sein :Lachen2:

pegleg 02.11.2014 08:31

Und damit es nicht gleich einreist,
hier die tabelle nochmal schön formatiert ;-)

und damit ist es auch amtlich... ich gehör' zu den Dicken hier ... lol

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|
Start---|-85,0-|--68,8-|-60,6-|-88,0-|-80,8-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|

Das Ziel ist dann übrigens der Silvestermorgen.. ;-)

Mirko 02.11.2014 08:48

Zitat:

Zitat von pegleg (Beitrag 1092274)
Und damit es nicht gleich einreist,
hier die tabelle nochmal schön formatiert ;-)

und damit ist es auch amtlich... ich gehör' zu den Dicken hier ... lol

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|
Start---|-85,0-|--68,8-|-60,6-|-88,0-|-80,8-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|

Das Ziel ist dann übrigens der Silvestermorgen.. ;-)


Ich bin deprimiert... Super abgenommen und immer noch der dickste :(

pegleg 02.11.2014 08:57

geht mir auch so... ich kam von 99 und hatte schon mal 72 :-)

Absolutes Wunschgewicht sind 69...
damit sollte dann der Marathon Sub 3h irgendwann auch kein Problem sein :Cheese:

fras13 02.11.2014 12:54

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|--fras13-|
Start---|-85,0-|-68,8-|-60,6-|-88,0-|-80,8-|-108,6 -|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|

sodele, bin also auch dabei...

und sorry, dass ich so breite Spalten brauche...:Lachanfall:

Mirko 02.11.2014 12:56

Nur falls sich jemand wundert: Ich bin mir auch im klaren, dass ich nicht mal annähernd an die 80 kg Marke rankommen werde.
Das Wunschgewicht hab ich trotzdem eingetragen, weil das schon länger geplant war mit dem Abnehmen und eigentlich ausreichend Zeit war. Mal schauen wie viel noch geht bis 2015!

pegleg 02.11.2014 13:00

Schlamperladen :dresche

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|
Start---|-85,0-|-68,8-|-60,6-|-88,0--|-80,8-|-108,6--|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|


Und weils ja doch interessant ist darf beim nächsten mal Gewicht eintragen jeder kurz erzählen wie er es angeht...

Mo77 02.11.2014 20:46

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
Start---|-85,0-|-68,8-|-60,6-|-88,0--|-80,8-|-108,6--|-108,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|

Die Formatierung fällt mir am Tablet sehr schwer - sorry

So, nun bin ich auch da und mit fras die ü100 Fraktion.
Meine Ziele unvernünftig!

pegleg 02.11.2014 21:41

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,8--|-60,6-|-88,0-|-80,8-|-108,6--|-108,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|

nur nochmal zum Protokoll... morgen geht's los...
also einfach nochmal das Startgewicht korrigieren und ein bischen über die eigene Strategie erzählen.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.