gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Triathlon Trainingslager Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
25.05.-02.06.2024
EUR 390,-
Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... - Seite 677 - triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum
Zurück   triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum > Training > Trainings-Blogs
Registrieren Benutzerliste Suchen Heutige Beiträge

Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 19.12.2014, 11:24   #5409
Mirko
Auf eigenen Wunsch stillgelegt
 
Registriert seit: 15.09.2012
Beiträge: 6.768
Zitat:
Zitat von Mo77 Beitrag anzeigen
Soso,

Klugschnacker har jetzt auch einen Hungerclub. Bella ist schon zu ihm.


Hoffe Mirkos Baby ist gesund zur Welt gekommen!

Heute gibt es Sünde
Bin zum Essen eingelden. Und parallel kommen Freunde zum Essen und Wein trinken.
Dieser Klugschnacker gehört gesperrt. Frechheit :-)

Baby ist noch nicht da, aber immerhin sind die Wehen wieder soweit zurück dass wir heute gemütlich frühstücken waren und ich jetzt laufen darf. Damit kann ich auch Leben :-)

Sollen wir alle umziehen in Arnes Thread? Is ja netter mit allen zusammen.
Mirko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 11:49   #5410
anna.runner
Szenekenner
 
Registriert seit: 17.09.2011
Ort: Österreich
Beiträge: 204
Ziehen wir alle gemeinsam in Arnes Thread um? Wird sonst irgendwie unübersichtlich / verwirrend ...
__________________
Per aspera ad astra.
anna.runner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 12:12   #5411
Mo77
Szenekenner
 
Registriert seit: 24.01.2012
Ort: Nordschwarzwald
Beiträge: 1.956
hungert doch wo immer ihr wollt

ich beess mich mich jetzt......


__________________
Mo77 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 17:52   #5412
Chmiel2015
Szenekenner
 
Benutzerbild von Chmiel2015
 
Registriert seit: 06.04.2012
Beiträge: 1.808
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--74,9-|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--69,8-|--59,6-|-------|-78,9-|--95,3-|--75,9-|--73,5--|-84,0--|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-77,9-|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-

Da ja nun alle dem Guru bei den verdreckten Ketten oder versteckten Fetten huldigen, kann ich mich ja hier wiegen wann ich will
Und bevor morgen wieder ne 78 da steht trage ich das fix hier ein.
Chmiel2015 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 20:36   #5413
Mo77
Szenekenner
 
Registriert seit: 24.01.2012
Ort: Nordschwarzwald
Beiträge: 1.956
Zitat:
Zitat von Langsamgehtauch Beitrag anzeigen
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--74,9-|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--69,8-|--59,6-|-------|-78,9-|--95,3-|--75,9-|--73,5--|-84,0--|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-77,9-|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-

Da ja nun alle dem Guru bei den verdreckten Ketten oder versteckten Fetten huldigen, kann ich mich ja hier wiegen wann ich will
Und bevor morgen wieder ne 78 da steht trage ich das fix hier ein.

Bist du Schlafwandler und plünderst nachts den Kühlschrank?
Ich bin nach den Schlaf immer ein paar Gramm leichter.

Aber ob das morgen früh was wird?
Die abgelaufene Woche war viel Völlerei. Gute Freunde die mam noch mal trifft im Jahr. Diverse Weihnachtsfeiern.
Wobei ich das Gefühl habe, dass mein Stoffwechsel momentan besser arbeitet und etwas Muskel aufgebaut ist und der Grundumsatz etwas höher.

Naja morgen kommt die schonungslose Wahrheit ans Licht.
Dann sind es noch 2 Wochen bis zum nachgebesserten Ziel.
__________________
Mo77 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 22:48   #5414
pegleg
Szenekenner
 
Registriert seit: 13.04.2012
Beiträge: 740
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------|
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------|
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--74,9-|--73,0--|-85,0-|-86,3-|
KW 51-|-80,7-|--69,8-|--59,6-|-86,3-|-78,9-|--95,3-|--75,9-|--73,5--|-84,0-|-86,0-|
KW 52-|-79,8-|--------|--------|-------|-77,9-|--------|--------|---------|-------|------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-|

Beim Klugschnacker ist´s halt so voll :-)
Ich finde es hier heimlicher...

Dicke an die Macht!


Edit: Sub80!!!! Sieg über die Kecksbackunferführverwandschaft!! ;-) Yieha!!!!!

Geändert von pegleg (22.12.2014 um 07:45 Uhr).
pegleg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 22:50   #5415
pegleg
Szenekenner
 
Registriert seit: 13.04.2012
Beiträge: 740
Zitat:
Zitat von Klugschnacker Beitrag anzeigen
Ich wollte Euch keine Konkurrenz machen. Eure Liste lässt sich nicht für weitere Teilnehmer erweitern, da fehlt der Platz. Daher die neue Gruppe. Ich wollte auch keinesfalls einen bestehenden und äußerst lesenswerten Blog kapern.

Grüße,
Arne
Mach Du mal deine Massen-Veranstaltung (geiles Wortspiel hier :-)

Wir ziehen dann ab 01.01. zu Dir ;-)
pegleg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 09:19   #5416
Mo77
Szenekenner
 
Registriert seit: 24.01.2012
Ort: Nordschwarzwald
Beiträge: 1.956
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------|
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------|
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--74,9-|--73,0--|-85,0-|-86,3-|
KW 51-|-80,7-|--69,8-|--59,6-|-86,3-|-78,9-|--95,3-|--75,9-|--73,5--|-84,0-|-86,0-|
KW 52-|-79,8-|--------|--------|-------|-77,9-|--93,7-|--------|---------|-------|------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-|

Ok damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Gut hab auch immer mehr Filet vom Rind wie Knödel etc gegessen.
Allerdings komt die Hammerwoche ja jetzt erst.
__________________
Mo77 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:04 Uhr.

Durchbruch: Was wirklich schneller macht
Persönliche Tipps aus dem Training der Triathlon-Langstreckler Peter Weiss und Arne Dyck
Wettkampfpacing Rad
Nächste Termine
Anzeige:

triathlon-szene.de

Home | Impressum | Datenschutz | Kontakt | Forum

Social

Forum
Forum heute
Youtube
facebook
Instagram

Coaching

Individuelles Coaching
Trainingspläne
Gemeinsam zwiften

Trainingslager

Trainingslager Mallorca
Trainingslager Deutschland
Radtage Südbaden
Alle Camps

Events

Gemeinsamer Trainingstag
Gemeinsames Zeitfahrtraining
Trainingswochenende Freiburg
Trainingswochenende München
Zeitfahren Freiburg
Zwei-Seen-Tour München

TV-Sendung

Mediathek
Infos zur Sendung

Racewear

Trikot und Hose

Rechner

Trainingsbereiche und Wettkampftempo Rad
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Laufen
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Schwimmen
Profi-Pacing Langdistanz
Vorhersage erste Langdistanz
Altersrechner
Wettkampfpacing 100 km Lauf und Marathon
Wettkampfgetränk selbst mischen
Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.