gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Bestzeit!
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Skype-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Skype-Talk buchen!
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 28.11.2021, 21:22   #3203
Foxi
Szenekenner
 
Benutzerbild von Foxi
 
Registriert seit: 24.02.2009
Ort: Somewhere below the rainbow
Beiträge: 1.710
Zitat:
Zitat von DocTom Beitrag anzeigen
Mir geht es wie Mirko, die kalten Temperaturen scheinen trotz verstärkten Trainings dem Körper "Reserven einlagern" anzuordnen...
Das geht auch ganz prima ohne verstärktes Training!!! Hab's getestet...
Deshalb bin ich durchaus froh, dass es auch anders geht. Mal sehen, wie lange das gut geht...

Bellamartha (1,70): 80 / 79,7 (+0,2) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 97,2 (+1,1) / 83 —> 04.03.2022
Coriande (1,62): 67,1 / 66,3 (-0,1) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,2 (-0,0) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 79,2 (-1,2) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 97,0 (-1,1) / 90—> 01.03.2022
Nole#01 (1,79): 73,8 / 73,8 / 69,9 -> 31.3.2022
Phil_ster (1,80): 84 /79,3 (-0,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
sabine (1,86): 79 / 79 / 75 (74) —> 31.05.2022
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,8 (-3,2kg) / 75 —> sub80 bis 70.3 Dresden
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0/ 97,2 (+0,5) / sub83 IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 90,8 (+0,5) / 88 —> 31.12.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 86,3 (-0,3) / 85kg —> 24.12.2021
__________________
"Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die Kraft, zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen zu vereinen, wie es sonst nur weniges kann. Sport kann Hoffnung erwecken, wo vorher nur Verzweiflung war." (Nelson Mandela)
Foxi ist offline   Mit Zitat antworten