Bellamartha (1,70): 80 / 78,9 (+0,1)/ 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 98,1 / 98,3 (+0,6) / 83 —> 2022
Bleierpel (1,74): 85,5 / 83,3 (-0,0) / 78,x —> 10.07.2022
BunteSocke (1,59): 59,6 / 59,9 (+1,0) / 57,5 —> 30.4.2022
Coriande (1,62): 67,1 / 68,2 (+1,5) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,0 (-0,6) / 75 —> 01.08.2022
Feanor (1,83): 87,4 / 85,4 (-0,2) / 83 —> 01.06.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 80,5 (+0) / 77,5 —> 30.04.2022
fras13 (1,84): 107,5 / 109,8 (+0,2) / 99,9 —> 31.12.2022??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 94,7 (-0,1) / 90 —> 30.06.2022
Phil_ster (1,80): 84 /78,3 (-1,0) / 70 —> 31.03.2022
Pillemann (1,89): 91 / 87.9 (- 0,6) / 85 —> OD 25.06. Eifel Hero Triathlon
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
sabine (1,86): 79 / 79 / 75 (74) —> 31.05.2022
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 81,0 (-0,2kg) / 75 / sub80 —> bis 70.3 Dresden
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0 / 98,3 (+1,1) / sub83 —> IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 90,8 (+0,5) / 88 —> 31.12.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22.06.2022
Walter (1,82): 88,1 / 88,8 (-0,5) / 77,5kg —> 20.05.2022
365d (1,85): 85,4 / 83,9 (+0,0) / 82,0 —> 9. April 2022
Uff, auch meiner Waage ist der 1.April offenbar nicht bekommen
Gestern war`s noch fast ein kg weniger, soooo ernsthaft habe ich lange nicht mehr an den 60kg gekratzt. Frustrierend.
Der einzige Lichtblick!? Dass ich am Wochenende einen Wettkampf hatte und trotz erhöhtem Kampfgewicht recht ordentlich (für meine derzeit eher bescheidenen Verhältnisse) laufen konnte.
Der Haken daran!? Das erhöht den Leidensdruck erfahrungsgemäß nicht sonderlich
