Benni1983 (1,83): 122,6 / 107,7 (-0,3) / unter 100 —> 21.08.2020
bolle74 (1,87): 99,0 / 93,8 (-0,8) / 87,5 —> 21.06.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 97,7 / (+0,6) / 80 —> 31.12.2023
Coriande (1,62): 67,1 / 66,5 (-0,4) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 80 / 78,8 (0,0) / 75 —> 01.08.2020
Formliquide (1,86): 106 / 96,5 (-9,5) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 78,5 (-1,7) / 73 —> 31.07.2020
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
ironmansub10h (1,80): 86,6/ 78,2 (-0,8) / 75 —> 01.06.2020
Kasrwatzmuff (1,81): 99,8 / 98,9 (-6,9) / 80 —> UTLW 2021
Kräuti (1,72): 75,0 / 73,0 (-2,0) / 65,0 —> 01.06.2020
lonerunner (1,90): 100 / 88,0(-1,6) / 86 —> 31.12.2020
mamoarmin (1,74): 80,4/79,6 -0,6 KF 23/ 22,5 -0,5 69,9 (15) —> 28.06.2020
mayokleckz (1,76): 96,0 / 93,5 (+0,7) / 89 —>
micca (1,67): 59.9 (1.9.19) / 54.4 (+0.5) / 53 —> 01.07.2020
Michael Skjoldborg (1,83): 75,8 / 70,8 (-5,0) / 71,0 —> 30.04.2020
mirko (1,72): 85 / 81,2 (-1,1) / 75 —> 31.12.2019
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (- 0,5) / 110 —> 31.12 2020
Phil_ster (1,80): 78,0 / 75,2 (-0,3) / 70 —> neu 15.05.2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Thomas W. II (1,88): 90/ 90/ 78 - Ironman Hamburg 2021
Trialogo (1,58): 65 / 55,0 (+1) / 50-53 —> 31.12.2019
Walter (1,82): 86,2 / 85,5 (-0,7) / 78 —> 03.05.2020
widi_24 (1,79): 78,9 / 78,9 (-) / 74 —> 01.05.2020
Die ganze Woche zwischen 54.0 und 54.4 kg. Das ist natürlich nicht schlecht, aber ein Kilo weniger würde mir besser gefallen. Dafür müsste ich aber wohl etwas mehr tun.... Tja.....
