triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

Keksi2012 03.01.2015 17:08

Zitat:

Zitat von big_kruemel (Beitrag 1104597)
Das ist der Muskelzuwachs. Das habe ich schon am Anfang der Aktion zu bedenken gegeben. Gut Kilos, böse Kilos :-)

Hm, nette Argumentation, aber woher soll der plötzliche Muskelzuwachs kommen? :)

big_kruemel 03.01.2015 18:02

Zitat:

Zitat von Keksi2012 (Beitrag 1104690)
Hm, nette Argumentation, aber woher soll der plötzliche Muskelzuwachs kommen? :)

Zitat:

Zitat von Keksi2012 (Beitrag 1104586)
Gestern 3,5 Std schwimmen, vorgestern 3 Std Rad. Dazu gesund gegessen

Vielleicht vom Training :-)

Klugschnacker 03.01.2015 18:48

Die Gewichtszunahme bei der Wiederaufnahme das Trainings kommt durch zusätzliche Flüssigkeit im Körper. Das Plasmavolumen wird erhöht. Ebenso erhöht sich die Menge an Glykogen in der Muskulatur, und mit ihm die jeweils dreifache Menge an gebundenem Wasser.

Der Körper füllt quasi das Kühlwasser und die Treibstofftanks auf, wenn er merkt, dass es wieder los geht.
:Blumen:

holger-b 03.01.2015 19:02

Zitat:

Zitat von Klugschnacker (Beitrag 1104705)
Die Gewichtszunahme bei der Wiederaufnahme das Trainings kommt durch zusätzliche Flüssigkeit im Körper. Das Plasmavolumen wird erhöht. Ebenso erhöht sich die Menge an Glykogen in der Muskulatur, und mit ihm die jeweils dreifache Menge an gebundenem Wasser.

Der Körper füllt quasi das Kühlwasser und die Treibstofftanks auf, wenn er merkt, dass es wieder los geht.

Toll, dann hane ich ja garnicht zugenommen. Mein Körper verarbeitet nur den aufkommenden Trainingsreiz.

Und wehe das stimmt nicht, und ich bin nächsten Freitag nicht wieder bei 81,5kg.

JENS-KLEVE 03.01.2015 20:28

Ich dachte ja, dass die ersten 2 Kilos immer ganz schnell purzeln und es erst danach mühsam wird. Bei vielen Kandidaten unserer Selbsthilfegruppe purzelt irgendwie gar nichts. Wie formuliere ich das jetzt sozialpädagogisch angemessen?

Ich find es schön, dass ihr immer noch hier dabei seid, und noch schöner fände ich eine durchgängige Gewichtsabnahme :)

Koschier_Marco 03.01.2015 20:33

Zitat:

Zitat von JENS-KLEVE (Beitrag 1104725)
Ich dachte ja, dass die ersten 2 Kilos immer ganz schnell purzeln und es erst danach mühsam wird. Bei vielen Kandidaten unserer Selbsthilfegruppe purzelt irgendwie gar nichts. Wie formuliere ich das jetzt sozialpädagogisch angemessen?

Ich find es schön, dass ihr immer noch hier dabei seid, und noch schöner fände ich eine durchgängige Gewichtsabnahme :)

Jens da kann ich dir LC ans Herz legen 2 Fliegen mit einem Schlag

1) KF ist immer niedrig - nach einiger Zeit und bleibt konstant auch in der off Season
2) Deine KH Reserven werden bei niedrigen RQ nicht oder nur sehr gering angegriffen im Training und dann im Rennen

Die ersten Kilos sind immer Wasser auch bei LC nach als Anhalt 50% Wasser der Rest ist dann Muskel und Fett den man verliert

Marco

schnodo 03.01.2015 22:24

Da hat jemand unbefugt an meinen Werten herumgeschraubt.
Die Zahlen geben es zwar nicht her, aber ich fühle mich schon schlanker! :Cheese:

Alex1978 (1,78) 84,6 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.6/ 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,4 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / 65 ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,9 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,8 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 82,2 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 76,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 83,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 76,6 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 81,6 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,6 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 76,2 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,6 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 74,7 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 79,2 / 75
massi (1,75) 81 / 82,2 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 73,3 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/76,3/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82,5 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,4 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 59,7 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 91,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,3 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 67,3 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60
Zettel (1,74) 64,5/65,5/59,7

Kasrwatzmuff 03.01.2015 23:38

Alex1978 (1,78) 84,6 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.6/ 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,4 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / 65 ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,9 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,8 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 82,2 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 76,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 83,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 76,6 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 81,6 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,6 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 76,2 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 97,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,6 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 74,7 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 79,2 / 75
massi (1,75) 81 / 82,2 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 73,3 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/76,3/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82,5 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,4 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 59,7 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 91,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,3 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 67,3 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60
Zettel (1,74) 64,5/65,5/59,7

schnodo 03.01.2015 23:58

Kasrwatzmuff, Deine Werte verwirren mich:
(1,83) 99,6 / 103,2 / 97,7 / 89,9

Da ist wohl etwas verrutscht. :)

Keksi2012 04.01.2015 00:52

Zitat:

Zitat von Klugschnacker (Beitrag 1104705)
Die Gewichtszunahme bei der Wiederaufnahme das Trainings kommt durch zusätzliche Flüssigkeit im Körper. Das Plasmavolumen wird erhöht. Ebenso erhöht sich die Menge an Glykogen in der Muskulatur, und mit ihm die jeweils dreifache Menge an gebundenem Wasser.

Der Körper füllt quasi das Kühlwasser und die Treibstofftanks auf, wenn er merkt, dass es wieder los geht.
:Blumen:

Ich habe aber nichts wieder aufgenommen.

Ich mache kontinuierlich Sport und nehme einfach definitiv zur Zeit nicht ab. Muskulatur kann ich mir um die Hüften herum jetzt auch nicht wirklich mit Training erklären ;)

Kasrwatzmuff 04.01.2015 08:12

Zitat:

Zitat von schnodo (Beitrag 1104769)
Kasrwatzmuff, Deine Werte verwirren mich:
(1,83) 99,6 / 103,2 / 97,7 / 89,9

Da ist wohl etwas verrutscht. :)

Verrutscht? Nöö. Ich hab lediglich den Wert vom 27.12. (103,2) drinnen gelassen, weil dieser wunderbar die verfressenen und unbeweglichen Weihnachtstage symbolisiert. Mittlerweile bin ich zum Glück wieder auf dem absteigenden Ast.

schnodo 04.01.2015 09:14

Zitat:

Zitat von Kasrwatzmuff (Beitrag 1104784)
Verrutscht? Nöö. Ich hab lediglich den Wert vom 27.12. (103,2) drinnen gelassen, weil dieser wunderbar die verfressenen und unbeweglichen Weihnachtstage symbolisiert. Mittlerweile bin ich zum Glück wieder auf dem absteigenden Ast.

Ah, okay. Da hast Du es Dir aber schmecken lassen! :Cheese:

Kasrwatzmuff 04.01.2015 19:34

Zitat:

Zitat von schnodo (Beitrag 1104790)
Ah, okay. Da hast Du es Dir aber schmecken lassen! :Cheese:

Und wie !!!! Um die Feiertage heißt es bei mir immer: Freie Bahn für Marzipan... :cool:

Ich hab auch noch gesundheitlich einige Baustellen, die für schwankendes Gewicht verantwortlich sind. Irgendwann kommen halt auch die Gebrechen.

Heute würde ich mich nicht auf die Waage trauen. Wir hatten heute Skat-Vereinsmeisterschaft und dabei werden immer mächtig Kalorien getankt...

Sigisick 05.01.2015 19:38

So, von mir auch mal wieder ein Update. Leider leicht höher als vor dem Urlaub. Aber das sollte sich wenn der normale Alltag wieder losgeht wieder einpendeln.

Alex1978 (1,78) 84,6 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.6/ 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,4 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / 65 ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,9 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,8 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 82,2 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 76,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 83,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 76,6 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 81,6 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,6 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 76,2 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 97,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,6 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 74,7 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 79,2 / 75
massi (1,75) 81 / 82,2 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 73,3 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/76,3/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82,5 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,4 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 59,7 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 91,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83,5 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,3 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 67,3 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60
Zettel (1,74) 64,5/65,5/59,7

Hefeweizen 05.01.2015 19:51

Der Blick am Wochenende auf die Waage hat meine Sorgen bestätigt. Der Schlemmerei an den Feiertagen folgte das böse Erwachen. :) Jetzt geht's los und dann wird freitags gewogen und aktualisiert.

Alex1978 (1,78) 84,6 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.6/ 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,4 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / 65 ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,9 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,8 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 82,2 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 83,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 76,6 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 81,6 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,6 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 76,2 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 97,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,6 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 74,7 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 79,2 / 75
massi (1,75) 81 / 82,2 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 73,3 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/76,3/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82,5 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,4 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 59,7 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 91,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83,5 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,3 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 67,3 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60
Zettel (1,74) 64,5/65,5/59,7

MarionR 06.01.2015 19:30

Zitat:

Zitat von JENS-KLEVE (Beitrag 1104725)
Bei vielen Kandidaten unserer Selbsthilfegruppe purzelt irgendwie gar nichts. Wie formuliere ich das jetzt sozialpädagogisch angemessen?

Frohe Weihnachten, ein glückliches Neues Jahr und/oder Schönen Urlaub mitsammen?
Lauter gute Gründe, mal bisschen tiefer in die Teller und die Gläser zu schauen. Aber da es bekanntlich nicht darauf ankommt was man zwischen Weihnachten und Dreikönig isst, sondern zwischen Dreikönig und Weihnachten, kann es jetzt ja los gehen. (ja, den Spruch gibt es auch mit Silvester, für alle, deren Festwochen da schon enden).

MarionR 06.01.2015 19:32

Alex1978 (1,78) 84,6 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.6/ 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,4 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / 65 ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,9 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,8 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 82,2 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 83,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 76,6 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 81,6 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,6 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 76,2 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 97,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,6 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,6 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 79,2 / 75
massi (1,75) 81 / 82,2 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 73,3 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/76,3/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82,5 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,4 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 59,7 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 91,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83,5 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,3 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 67,3 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60
Zettel (1,74) 64,5/65,5/59,7

:( Der monatliche Weiberkram ist schuld...

Ironmanfranky63 06.01.2015 19:55

Zitat:

Zitat von JENS-KLEVE (Beitrag 1104725)
Bei vielen Kandidaten unserer Selbsthilfegruppe purzelt irgendwie gar nichts. Wie formuliere ich das jetzt sozialpädagogisch angemessen?

:Nee: :Nee: ich hoffe du meinst das ironisch oder habe ich das Smiley übersehen.
Es soll auch noch Menschen die genießen die Feiertage und da gehört "schlemmen "dazu. Der Zeitpunkt des Startes war von Arne irgendwie auch ungünstig gewählt.

JENS-KLEVE 06.01.2015 20:27

Ist es nicht der ursprüngliche Sinn einer Selbsthilfegruppe sich gegenseitig zu ermahnen? Wir wollen das doch zusammen schaffen oder soll ich mich heimlich freuen und mir die Hände reiben, dass es bei mir vorwärts geht und bei den meisten anderen nicht?

Ja gut - es war Weihnachten, Silvester, Geburtstage, Ferien und sogar noch eine Hochzeit. Bald ist Karneval, Trainingslager, dann die Build Phase, die Hauptwettkämpfe, die Regenerationsphase. Da ist Abnehmen wohl deutlich unpassender als jetzt im Grundlagentraining.

Versteht mich nicht falsch, ich kommentiere keine Leute wegen ihrer Figur und davon abgesehen haben hier im Forum und auch in diesem Thread sowieso alle eine gute Figur, aber hier in diesem Thread haben sich alle verpflichtet abnehmen zu wollen, also bitte schön - war nicht meine Idee.
Und hier der Smiley::quaeldich:

Cruiser 06.01.2015 20:33

Zitat:

Zitat von Ironmanfranky63 (Beitrag 1105470)
:Nee: :Nee: ich hoffe du meinst das ironisch oder habe ich das Smiley übersehen.
Es soll auch noch Menschen die genießen die Feiertage und da gehört "schlemmen "dazu. Der Zeitpunkt des Startes war von Arne irgendwie auch ungünstig gewählt.

Sehe ich auch so, immer schön geschmeidig bleiben :Blumen:
Nähert sich der Hauptwettkampf, schwindet mit Zunahme des Trainings das Gewicht...:liebe053:

Hoffentlich :cool:

Ironmanfranky63 06.01.2015 20:43

@Jens ja dafür ist die Gruppe da.
Aber ich setze mich nicht an Weihnachten hin und esse Salat, während die anderen es sich bei Ente schmecken lassen.

Andreundseinkombi 07.01.2015 06:06

Alex1978 (1,78) 84,6 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.4 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,4 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / 65 ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,9 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,8 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 82,2 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 83,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 76,6 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 81,6 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,6 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 76,2 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 97,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,6 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,6 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 79,2 / 75
massi (1,75) 81 / 82,2 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 73,3 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/76,3/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82,5 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,4 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 59,7 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 91,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83,5 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,3 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 67,3 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
