triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

xapollo78x 16.01.2015 09:10

Es geht weiter abwärts....langsam, aber immerhin!

400 = Ausgangsgewicht!
Alex1978 (1,78) 83,8 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.8 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,4 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 72,7 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 70,6 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,3 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,9 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,9 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 76,6 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 81,6 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,1 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 75,8 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 98,3 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,6 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,0 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 79,2 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 72,6 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/75,2/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82 / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,5 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,0 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,5 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 89,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83,9 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,3 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,3 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,3 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,7 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 64,4 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,6 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,9/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7

big_kruemel 16.01.2015 09:12

Alex1978 (1,78) 83,8 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.8 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,4 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 72,6 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 70,6 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,3 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,9 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,9 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 76,6 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 81,6 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,1 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 75,8 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 98,3 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,6 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,0 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 79,2 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 72,6 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/75,2/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82 / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,5 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,0 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,5 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 89,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83,9 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,3 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,3 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,3 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,7 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 64,4 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,6 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,9/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7

bellamartha 16.01.2015 09:15

Alex1978 (1,78) 83,8 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.8 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,0 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 72,6 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 70,6 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,3 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,9 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,9 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 76,6 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 81,6 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,1 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 75,8 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 98,3 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,6 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,0 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 79,2 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 72,6 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/75,2/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82 / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,5 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,0 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,5 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 89,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83,9 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,3 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,3 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,3 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,7 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 64,4 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,6 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,9/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7

rennrob 16.01.2015 09:16

Habe mich heute zwar gewogen, versuche aber das Ergebnis zu verdrängen. Trotz 350km Lauftraining in letzten 30 Tagen Gewicht unverändert. (Außer kurzen Schwankungen direkt nach den langen Läufen) Ich frage mich was ich falsch mache. Natürlich habe ich in der Trainingsphase etwas mehr Appetit als sonst. Mache aber keine Fressorgien. Sogar beim langen Läufen gibt es nicht mehr als ne Radflasche mit ISO/KH Plörre und Paar Power Shots. Bin momentan echt frustriert.

schnodo 16.01.2015 09:28

Alex1978 (1,78) 83,8 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.8 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,0 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 72,6 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 70,6 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,3 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,9 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,9 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 76,6 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 81,6 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,1 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 75,8 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 98,3 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,6 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,0 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 79,2 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 72,6 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/75,2/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82 / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,5 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,0 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,5 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 89,9 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83,9 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,3 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,3 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,3 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,7 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 64,4 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,6 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,9/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7

ironlollo 16.01.2015 10:00

Alex1978 (1,78) 83,8 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.8 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,0 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 72,6 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 70,6 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,3 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,9 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,9 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 76,6 / 76,9 / 75,8 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 81,6 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,1 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 75,8 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 98,3 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,6 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,0 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 79,2 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 72,6 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/75,2/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82 / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,5 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,0 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,5 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 89,9 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83,9 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,3 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,3 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,3 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,7 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 64,4 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,6 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,9/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7


Irgendjemand hat beim Editieren mal eine alte Tabelle genommen, sodass mein Wert von letzter Woche rausgeflogen ist :dresche

Diese Woche ging es um über 1 Kg (im Wochenschnitt) runter :)

bellamartha 16.01.2015 10:12

Ich fände ja, ehrlich gesagt, besser, wir würden uns an das von Klugschnacker vorgeschlagene System halten und nur immer den aktuellen Wert eintragen. Wenn wir jetzt alle immer eine Zahl dazu nehmen, damit man den ganzen Verlauf sieht, wird die Tabelle ja bald völlig unübersichtlich sein oder?

Viele Grüße
J., die leider nicht ein ganzes Kilo abgenommen hat, aber immerhin 400 g.

ironlollo 16.01.2015 10:16

Zitat:

Zitat von bellamartha (Beitrag 1107839)
Ich fände ja, ehrlich gesagt, besser, wir würden uns an das von Klugschnacker vorgeschlagene System halten und nur immer den aktuellen Wert eintragen. Wenn wir jetzt alle immer eine Zahl dazu nehmen, damit man den ganzen Verlauf sieht, wird die Tabelle ja bald völlig unübersichtlich sein oder?

Hat der Klugschnacker das damals echt so vorgeschlagen? Hab das nicht mehr so im Kopf aber mit der Übersichtlichkeit hast Du definitiv Recht! :Blumen:


Zitat:

Zitat von bellamartha (Beitrag 1107839)
Viele Grüße
J., die leider nicht ein ganzes Kilo abgenommen hat, aber immerhin 400 g.

Das wird. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Immer am Ball bleiben und selbst wenn die Schritte klein sind, Du kommst Deinem Ziel näher :Blumen:


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:31 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.