triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

trailschnecke 01.06.2015 09:19

Ich zitiere meine Anfangszeile mal nicht.
Scheinbar stimmt die Überlegung, dass mit mehr Training im Frühjahr die Pfunde purzeln, nicht :(
Hauptsache die Wettkampfleistung stimmt. ;)
Neues Spiel, neues Glück.

Spanky 02.06.2015 08:53

Zitat:

Zitat von jannjazz (Beitrag 1135505)
Na Kinners, Hose voll? Heute um Mitternacht ist Tag der Abrechnung!

Dafür dass der 01.06. schon vorbei ist, war zumindest die Resonanz etwas "dünn" hier :Cheese:

bellamartha 02.06.2015 09:38

bellamartha (1,72) 70,2 / 72,5/ 63, 5


Hat ja super geklappt mit dem Abnehmen....:(

Ich bekam die Tage eine passende Karte von einer Kollegin geschenkt:

Ich wollte dieses Jahr 10 kg abnehmen. 13 fehlen noch.

Kacke!

Naja, dann friere ich vielleicht nicht so sehr bei der Zürichsee-Durchquerung... Aber lieber würde ich frieren und wäre dünner.

Viele Grüße
J., frustriert.

Kasrwatzmuff 04.06.2015 12:28

Zitat:

Zitat von bellamartha (Beitrag 1135960)
Ich wollte dieses Jahr 10 kg abnehmen. 13 fehlen noch.

Alle Achtung! Ich hab schon lange nicht mehr so herzlich gelacht. :Lachanfall: :Lachanfall: :Lachanfall: :Lachanfall: :Lachanfall:

ellivetil 04.06.2015 13:25

ellivetil (1,78) 75,3 / 71,0 / 69

Ich bin zufrieden. Hatte ja schonmal geschrieben, dass ich mich früher hätte zusammenreißen müssen - dann hätte es geklappt. Jetzt zum Ende war das Training zu intensiv um jeden Tag ein großes kcal-Defizit mitzunehmen. Zumindest ist es das bisher geringste Gewicht mit dem ich im Kraichgau an den Start gehe und auch optisch ist es zu sehen, dass was passiert ist.

Zu meinem eigentlichen Haupt-WK (Lanza 70.3) habe ich dann mein Wunschgewicht erreicht :Blumen:

astr1985 04.06.2015 14:37

Mahlzeit zusammen,

ich, Astr1985, bin auch ein Leidensgenosse und muss nach längerer Auszeit mich um meine Rundungen kümmern.

Alex1978 (1,78) 85,2 / 79,4 /79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 80,4 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
Astr1985 (1,91) 84,2 / 84,2 / 75
bellamartha (1,72) 70,2 / 69,9/ 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 69,6 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 71,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 68,1 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 71,4 / 69
Finfin (1,83) 81,0 / 80,0 / 75
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 67,6 / 67,99
Formliquide (1,86) 98,5 / 98,5 / 90
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 80,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 69,5 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/79,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/71,7/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 64,2 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 72 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 91,0 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 76,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 71,6 / 71,5
loeni9 (1,78) 89,9 / 79,1 / 75,0
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
longtrousers (1,85) 89 / 84 / 83
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,5 / 58,5
malo13 (1,82) 80,6/76,7/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,9 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 74,7 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 69,6 / 70
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/81,5/79,0
nurbs (1,77) 76,3/73,9/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 80,6 / 77
Pablo1305 (1,73) 69,5 / 68 / 63,5
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 80,5 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,1 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89,4 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 86,3 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 79,8 / 78
Spanky (1,83) 91 / 87,5 / 83
Superpimpf (1,84) 82,4 / 82,4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 82,9 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 79 / 73
TomTom0285 (1,87) 91 / 84,5 / 81
topre (1,79) 84,0 / 81,7 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 77,4 / 75
TriBlade (1,94) 86/81,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 83,6 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/67,0/59,7

tschaennerael 04.06.2015 19:58

Alex1978 (1,78) 85,2 / 79,4 /79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 80,4 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
Astr1985 (1,91) 84,2 / 84,2 / 75
bellamartha (1,72) 70,2 / 69,9/ 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 69,6 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 71,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 68,1 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 71,4 / 69
Finfin (1,83) 81,0 / 80,0 / 75
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 67,6 / 67,99
Formliquide (1,86) 98,5 / 98,5 / 90
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 80,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 69,5 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/79,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/71,7/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 64,2 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 72 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 91,0 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 76,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 71,6 / 71,5
loeni9 (1,78) 89,9 / 79,1 / 75,0
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
longtrousers (1,85) 89 / 84 / 83
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,5 / 58,5
malo13 (1,82) 80,6/76,7/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,9 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 74,7 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 69,6 / 70
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/81,5/79,0
nurbs (1,77) 76,3/73,9/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 80,6 / 77
Pablo1305 (1,73) 69,5 / 68 / 63,5
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 80,5 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,1 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89,4 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 86,3 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 79,8 / 78
Spanky (1,83) 91 / 87,5 / 83
Superpimpf (1,84) 82,4 / 82,4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 82,9 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 79 / 73
TomTom0285 (1,87) 91 / 84,5 / 81
topre (1,79) 84,0 / 81,7 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 77,4 / 75
TriBlade (1,94) 86/81,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 89,7 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 83,6 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/67,0/59,7

Hefeweizen 05.06.2015 06:12

Zitat:

Zitat von jannjazz (Beitrag 1135505)
Na Kinners, Hose voll? Heute um Mitternacht ist Tag der Abrechnung!

:Lachanfall:

Hefeweizen (1,80) 76,0 / 74,0 / 70,0

Ich habe mein Ziel deutlich verfehlt. Zwischenzeitlich ging es bei mir sogar bis auf über 80kg hoch.

In den letzten Monaten war ich einfach zu oft krank, die Lauf- und Radchallenge liefen genauso bescheiden. Aber es wird so langsam, im Mai habe ich meine Ernährung krankheitsbedingt auf Paleo umgestellt und vorher mein Verdauungssystem durch ein Heilfasten resetet.

Ein gewisser Pinkpoison hat mir die Ernährungsumtellung schon im letzten Jahr empfohlen aufgrund eines ganz anderen Themas. Letztlich hat sich seine Empfehlung-Diagnose möchte ich es nicht nennen- bewahrheitet, nur die Ärzte haben etwas länger gebraucht, um es festzustellen...

Danke dafür.:Blumen:

Gerrit


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:33 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.