triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

Godi68 27.12.2014 09:48

Zitat:

Zitat von FMMT (Beitrag 1103040)
Nicht, dass es falsch rüber kommt. Es liegt nicht an irgendwelchen Fressorgien, ganz im GegenteilO:-) . Selbst nach den langen Einheiten futtere ich nur minimal mehr(Mittags bereits ein zweites Stück Kuchen:Lachen2: ).

Ich glaub, du bist eh zu kopfgesteuert, als dass dich eine Fressorgie betreffen könnte :)

Zitat:

Zitat von FMMT (Beitrag 1103040)
Mein Körper regelt dies ganz unkontrolliert und selbstständig. :dresche .....
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?

Bis vor einem Jahr hab ich das auch so gesehen und erlebt. Seitdem setzte ich trotz LD-Training in 1/2 Jahr 5-6 kg an. Danach ohne Sport nochmal 5-6 kg. Und das ist alles keine Muskulatur :(

FMMT 27.12.2014 10:07

Zitat:

Zitat von Keksi2012 (Beitrag 1103052)
Da scheinen unsere Körper ähnlich zu ticken ;)

Was sind denn Deine "üblichen Uhrzeiten", bzw. wie verteilst Du Deine Mahlzeiten über den Tag?

Meine üblichen Zeiten sind Frühstück am 5.30 Uhr, nochmals um 9.00, kleines Mittagessen um 12.20, Abendessen ca. 18-19.00.
Am Wochenende verschiebt es sich tagsüber um ca. eine Stunde, ab Frühjahr bei langen Radeinheiten auch mal länger, da habe ich dann aber meist gut Energie dabei.
Insgesamt passt es so schon, nur wenn mal was länger ausfallen sollte, wird der Stoffwechsel auf Sparflamme geschaltet:Lachen2:

FMMT 27.12.2014 10:23

Zitat:

Zitat von anna.runner (Beitrag 1103047)

Deshalb halte ich das Abwiegen 1x/Woche bei uns Ausdauersportlern auch nicht für sehr aussagekräftig (Glykogenspeicher, intensives/umfangreiches Training am Vortag,...) - besser wäre es sich täglich zu wiegen und dann den Mittelwert der Ergebnisse Freitags einzutragen.

P.S.: Übrigens mein Gewicht ist diese Woche konstant bei 59,6kg geblieben (trotz Defizit von 2.500 kcal ...)

Danke für die Infos:Blumen:
Ich wiege mich ja fast täglich und hatte bis vor kurzemO:-) fast immer ähnliche Werte(im Winter ein Kilo Plätzchenzeit mehr:Lachen2: , aber ok.)
Am Wochenende habe ich direkt :Cheese: nach dem Sport natürlich erst Tiefstwerte, die sich aber später wieder deutlich erhöhen. Am Montag leicht über normal, am Dienstag Höchststand(relativ), dann abnehmend bis Freitag, wobei ich mich direkt nach der Arbeit, vor dem Sport wiege. Insofern sind meine aktuellen bzw. die Wochenendwerte nicht ganz so aussagefähig.
Meine Schwankungsgrenze unter der Woche liegt meist bei einem halben bis einem Kilo.

big_kruemel 27.12.2014 10:31

Mein neuer Wert ist verschwunden. Bitte den Thread vor dem Zitieren immer neu laden und denn auch gleich abspeichern, damit sich Überschneidungen vermeiden lassen.

Alex1978 (1,78) 84,8 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.6/ 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,3 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
:Schnecke: Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,3 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,5 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 68,8 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,3 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 83,1 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 76,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 81,5 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 82,4 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 68,2 / 65
Josche (177 - 43J) 77,0 / 77,0 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 89,0 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,0 / 69,9
massi (1,75) 81 / 81,9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 72,8 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,0/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/75,8/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 82,3 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 60,6 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 90 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 90,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.9 / 82.9 / 74,9
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,5 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,8 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,0 / 78
Trailschnecke (1,70) 66, 2 / 66, 2 / 62, 5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60
Zettel (1,74) 64,5 / 64,5 / 59,7

Keksi2012 27.12.2014 13:55

Zitat:

Zitat von FMMT (Beitrag 1103065)
Meine üblichen Zeiten sind Frühstück am 5.30 Uhr, nochmals um 9.00, kleines Mittagessen um 12.20, Abendessen ca. 18-19.00.
(...)
Insgesamt passt es so schon, nur wenn mal was länger ausfallen sollte, wird der Stoffwechsel auf Sparflamme geschaltet:Lachen2:

So schnell geht das bei Dir? ;)

Klingt doch alles sehr vernünftig. Ich habe eher hin und wieder das Problem, dass ich zwischendurch esse, vor allem wenn ich bei den eigentlichen Mahlzeiten zu wenig esse. Und ich habe das Gefühl, dass mein Körper das nicht gut findet. Auch, wenn die Zwischensnacks gesund sind.

Ist echt anstrengend, wenn man so einen komischen Stoffwechsel hat. Den Sparflammen-Effekt hatte ich auch schon. Habe eine Zeit lang wirklich mal Kalorien gezählt und lag da meistens zwischen 1200 und 1500, dazu täglich ca. 1-2 Std Sport und ich habe zugenommen.

TiJoe 27.12.2014 14:29

Bei mir ist ein leichter Gewichtsrückgang zu verzeichnen.
In Anbetracht der letzten Tag ist das sehr erfreulich!

Alex1978 (1,78) 84,8 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.6/ 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,3 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,3 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,5 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 68,8 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,3 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 83,1 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 76,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 81,5 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 82,4 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 68,2 / 65
Josche (177 - 43J) 77,0 / 77,0 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 89,0 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,0 / 69,9
massi (1,75) 81 / 81,9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 72,8 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,0/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/75,8/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 82,3 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 60,6 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 90 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 90,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.9 / 82.9 / 74,9
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,8 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,0 / 78
Trailschnecke (1,70) 66, 2 / 66, 2 / 62, 5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60

lyra82 27.12.2014 15:44

Zitat:

Zitat von Keksi2012 (Beitrag 1103109)
Habe eine Zeit lang wirklich mal Kalorien gezählt und lag da meistens zwischen 1200 und 1500, dazu täglich ca. 1-2 Std Sport und ich habe zugenommen.

Wenn das stimmt, ist das nicht normal.
Mein Tipp: Geh zum Arzt!

Keksi2012 27.12.2014 15:53

Zitat:

Zitat von lyra82 (Beitrag 1103126)
Wenn das stimmt, ist das nicht normal.
Mein Tipp: Geh zum Arzt!

War ein klassischer Fall von Sparflamme. Ich habe dann eine Zeit lang mehr gegessen, ebenfalls zugenommen und dann schrittweise die Ernährung angepasst. Dann ging es auch mit dem Abnehmen.

Trotzdem ist es natürlich anstrengend, wenn man anscheinend jede Kalorie zu viel direkt auf den Hüften hat (bei dem Sportpensum).
Aber ist halt so.

schnodo 27.12.2014 17:49

Ein halbes Kilo zugelegt, vertretbar. :)

Alex1978 (1,78) 84,8 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.6/ 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,3 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,3 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,5 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 68,8 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,3 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 83,1 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 76,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 81,5 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 82,4 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 68,2 / 65
Josche (177 - 43J) 77,0 / 77,0 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 89,0 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,0 / 69,9
massi (1,75) 81 / 81,9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 72,8 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,0/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/75,8/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 82,3 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 60,6 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 90 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 91,0 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.9 / 82.9 / 74,9
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,8 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,0 / 78
Trailschnecke (1,70) 66, 2 / 66, 2 / 62, 5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60

MarionR 27.12.2014 18:33

Ich wiege mich erst am Montag früh wieder, bin im Moment waagen-los unterwegs.

Keksi2012 27.12.2014 19:14

Zitat:

Zitat von MarionR (Beitrag 1103151)
Ich wiege mich erst am Montag früh wieder, bin im Moment waagen-los unterwegs.

Auch mal gut ;)

Zettel 27.12.2014 19:35

Falsche Richtung

Alex1978 (1,78) 84,8 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.6/ 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,3 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,3 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,5 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 68,8 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,3 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 83,1 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 76,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 81,5 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 82,4 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 68,2 / 65
Josche (177 - 43J) 77,0 / 77,0 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 89,0 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,0 / 69,9
massi (1,75) 81 / 81,9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 72,8 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,0/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/75,8/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 82,3 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 60,6 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 90 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 91,0 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.9 / 82.9 / 74,9
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,8 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,0 / 78
Trailschnecke (1,70) 66, 2 / 66, 2 / 62, 5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60
Zettel (1,74) 64,5/65,0/59,7

rennmaus4444 27.12.2014 20:47

Zitat:

Zitat von Keksi2012 (Beitrag 1103155)
Auch mal gut ;)

Schließe mich an.
Derzeit im spontanen Skiurlaub..... oh je.
Ciao Ciao Rennmaus4444

trailschnecke 28.12.2014 06:52

Nicht so toll :-(

Alex1978 (1,78) 84,8 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.6/ 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,3 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,3 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,5 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 68,8 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,3 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 83,1 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 76,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 81,5 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 82,4 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 68,2 / 65
Josche (177 - 43J) 77,0 / 77,0 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 89,0 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,0 / 69,9
massi (1,75) 81 / 81,9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 72,8 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,0/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/75,8/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 82,3 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 60,6 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 90 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 91,0 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.9 / 82.9 / 74,9
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,8 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,0 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 67,4 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60
Zettel (1,74) 64,5/65,0/59,7

JENS-KLEVE 28.12.2014 08:23

Zitat:

Zitat von anna.runner (Beitrag 1103047)

Deshalb halte ich das Abwiegen 1x/Woche bei uns Ausdauersportlern auch nicht für sehr aussagekräftig (Glykogenspeicher, intensives/umfangreiches Training am Vortag,...) - besser wäre es sich täglich zu wiegen und dann den Mittelwert der Ergebnisse Freitags einzutragen.

Deshalb mache ich meine Excel-Tabelle. Mit wenig Aufwand, sieht man genau was los ist, trotz der täglichen Schwankungen. Diese treten ja schon auf, durch langes aufbleiben, viel oder wenig trinken.

Pesinho 28.12.2014 10:07

darauf erstmal ein Plätzchen!

Alex1978 (1,78) 84,8 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.6/ 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,3 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,3 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,5 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 68,8 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,3 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 83,1 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 76,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 81,5 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 82,4 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 68,2 / 65
Josche (177 - 43J) 77,0 / 77,0 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 89,0 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,0 / 69,9
massi (1,75) 81 / 81,9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 72,8 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,0/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/75,8/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,1 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 60,6 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 90 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 91,0 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.9 / 82.9 / 74,9
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,8 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,0 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 67,4 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60
Zettel (1,74) 64,5/65,0/59,7

Superpimpf 28.12.2014 16:41

Habe mal das Ausgangsgewicht als Wochenschnitt genommen (82,4 anstatt 82,9), so ist es nicht so einfach runterzukommen....


Alex1978 (1,78) 84,8 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.6/ 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,3 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,3 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,5 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 68,8 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,3 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 83,1 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 76,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 81,5 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 82,4 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 68,2 / 65
Josche (177 - 43J) 77,0 / 77,0 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 89,0 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,0 / 69,9
massi (1,75) 81 / 81,9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 72,8 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,0/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/75,8/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,1 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 60,6 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 90 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 91,0 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,8 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,0 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 67,4 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60
Zettel (1,74) 64,5/65,0/59,7

rennrob 28.12.2014 17:02

Wow! Habt Ihr aber genaue Waagen. Meine zeigt mal 88,9 und nach dem ich das T-shirt ausgezogen habe dann plötzlich 89,1 kg an :Gruebeln:

Was benutzt Ihr den für hightech Fabrikate?

Superpimpf 28.12.2014 17:52

Zitat:

Zitat von rennrob (Beitrag 1103296)
Was benutzt Ihr den für hightech Fabrikate?

Irgendne Preiswertwaage. Aber die ist sehr wiederholgenau (auch bei verändern der Position der Waage, nullt sich ja jedesmal) und ich betrachte eh nur den Wochenschnitt.

schnodo 28.12.2014 17:56

Zitat:

Zitat von rennrob (Beitrag 1103296)
Was benutzt Ihr den für hightech Fabrikate?

Ich steige auf meine Paketwaage. :)

Kasrwatzmuff 29.12.2014 07:28

Zitat:

Zitat von rennrob (Beitrag 1103296)
Wow! Habt Ihr aber genaue Waagen. Meine zeigt mal 88,9 und nach dem ich das T-shirt ausgezogen habe dann plötzlich 89,1 kg an :Gruebeln:

