triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   sonstige (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=41)
-   -   Ironman Südafrika (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=4944)

spanky2.0 01.04.2017 10:08

Zitat:

Zitat von su.pa (Beitrag 1298434)
Kann man den irgendwo live verfolgen? Also bevor ich in die Übertragung der Flandernrundfahrt einsteige :Cheese:

Hmm, gute Frage...ich hoffe ja morgen auf den live-stream (Livestream Start ab 6 Uhr):

http://eu.ironman.com/triathlon/cove...#axzz4cwZnSD5Z

Ob und wie gut der morgen funktioniert, werden wir sehen. Da haben wir bei IM streams ja schon einiges erleben dürfen :Cheese:

spanky2.0 02.04.2017 06:37

Ach mist...jetzt habe ich meinen letzten Post gelöscht....anstatt zu zitieren habe ich geändert...lach...

Ohje, ist wohl noch zu früh heute Morgen......:Maso:

Naja, hatte auch nur geschrieben, dass die Übertragung des Starts und des Schwimmens richtig gut ist bis jetzt...so kann es weitergehen....

Josh Amberger...first out of the water

spanky2.0 02.04.2017 07:23

Top 19 pro men swim finish:

1 Josh AMBERGER (#14) 00:48:01
2 Harry WILTSHIRE (#12) 00:48:04 +00:02
3 Balazs CSOKE (#21) 00:49:01 +00:59
4 Frederik VAN LIERDE (#2) 00:49:04 +01:02
5 Nils FROMMHOLD (#3) 00:49:04 +01:03
6 Johann ACKERMANN (#13) 00:49:05 +01:03
7 Giulio MOLINARI (#28) 00:49:06 +01:04
8 David MCNAMEE (#10) 00:49:08 +01:06
9 James CUNNAMA (#7) 00:49:09 +01:07
10 Christian KRAMER (#25) 00:49:09 +01:07
11 Ivan RISTI (#29) 00:49:10 +01:08
12 Jens PETERSEN-BACH (#11) 00:49:10 +01:08
13 Evert SCHELTINGA (#32) 00:49:11 +01:09
14 Jan Van Berkel (#38) 00:49:11 +01:09
15 Cameron WURF (#73) 00:49:12 +01:10
16 Ben HOFFMAN (#1) 00:49:13 +01:11
17 Kyle BUCKINGHAM (#6) 00:49:14 +01:13
18 Deisenhofer ROMAN (#30) 00:49:17 +01:15
19 Eneko LLANOS (#8) 00:49:18 +01:16

spanky2.0 02.04.2017 07:31

Boris Stein ist jetzt auch aus dem Wasser...mit 5:54 min Rückstand

spanky2.0 02.04.2017 07:33

Jetzt sind auch die ersten Mädels aus dem Wasser:

Top 6 pro women swim:

1 Daniela RYF (#43) 00:53:47
2 Kate COMBER (#57) 00:53:47 +00:00
3 Julia GAJER (#46) 00:53:53 +00:06
4 Susie CHEETHAM (#45) 00:53:55 +00:08
5 Katja KONSCHAK (#65) 00:53:56 +00:09
6 Kaisa LEHTONEN (#42) 00:55:28 +01:41

spanky2.0 02.04.2017 07:42

Leute Leute....ihr verpasst echt tolle Bilder....Bislang echt 'ne gute Übertragung für IM-Verhältnisse....

Da jetzt erstmal "alle" auf der Radstrecke sind, Zeit für mich, Brötchen kaufen zu gehen...lach...bis später

PS: Gajer hat gerade Ryf kassiert und ist jetzt in Führung auf dem Rad...bin mal gespannt wie lang :-)

kris_gm 02.04.2017 07:49

Zitat:

Zitat von spanky2.0 (Beitrag 1298514)
Leute Leute....ihr verpasst echt tolle Bilder....Bislang echt 'ne gute Übertragung für IM-Verhältnisse....

Absolut :liebe053:

spanky2.0 02.04.2017 08:01

Der Vollständigkeit halber nochmal die Top 15 Frauen nach dem Schwimmen:


Top 15 pro women swim:

1 Daniela RYF (#43) 00:53:47
2 Kate COMBER (#57) 00:53:47 +00:00
3 Julia GAJER (#46) 00:53:53 +00:06
4 Susie CHEETHAM (#45) 00:53:55 +00:08
5 Katja KONSCHAK (#65) 00:53:56 +00:09
6 Kaisa LEHTONEN (#42) 00:55:28 +01:41
7 Carolin LEHRIEDER (#66) 00:58:28 +06:09
8 Kirsty JAHN (#64) 00:58:32 +06:13
9 Diane LÜTHI (#67) 00:58:33 +06:14
10 Dimity-Lee DUKE (#60) 00:58:36 +06:17
11 Alexandra TONDEUR (#72) 00:58:36 +06:17
12 Annah WATKINSON (#49) 00:58:38 +06:18
13 Nikki BARTLETT (#54) 00:58:39 +06:20
14 Jenny FLETCHER (#61) 00:58:40 +06:21
15 Natascha SCHMITT (#71) 00:58:42 +06:23


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:23 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.