Zitat von suze
(Beitrag 1041278)
- 17,8 1,71 m___ 52 kg___ 210 W___ 4,0 W/kg___ sandrina-illes @ 40 km/h
- 17,8 1,71 m___ 52 kg___ 242 W___ 4,7 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h
- 21,0 1,70 m___ 61 kg___ 255 W___ 4,2 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h
- 21,0 1,75 m___ 64 kg___ 261 W___ 4,1 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h
- 21,6 1,76 m___ 67 kg___ 264 W___ 3,94 W/kg___ suze @ 40,4 km/h
- 21,1 1,78 m___ 67 kg___ 200 W___ 3,0 W/kg___ maximgold @ 40 km/h
- 21,0 1,83 m___ 70 kg___ 268 W___ 3,8 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h
- 21,0 1,88 m___ 74 kg___ 275 W___ 3,7 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h
- 21,0 1,85 m___ 72 kg___ 283 W___ 3,9 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h
- 21,0 1,91 m___ 77 kg___ 290 W___ 3,8 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h
- 23,0 1,84 m___78 kg____285 W____3,65W/kg___Superpimpf @ 39.5km/h
- 23,1 1,86 m___ 80 kg___ 296 W___ 3,7 W/kg___ Tzwaen @ 41 km/h
- 23,1 1,80 m___ 75 kg___ 277 W___ 3,7 W/kg___ Sense @ 40 km/h
- 23,5 1,83 m___ 80 kg___ 280 W___ 3,5 W/kg___ Carlos @ 40,3
- 26,6 1,89 m___ 95 kg___ 282 W___ 3,0 W/kg___ Dirk @ 39,8 km/h
- 25,9 1,77 m___ 81 kg___ 320 W___ 3,95 W/kg__ bubueye @ 39,6 km/h
(Bitte zitieren und nicht copy/paste, damit es eine Liste bleibt)
|