triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

bellamartha 17.12.2021 07:09

Bellamartha (1,70): 80 / 79,1 (-0,5) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,3 (+1,4) / 83 —> 04.03.2022
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,5) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,1 (+0,1) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (-0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 97,7 (+0,7) / 90—> 01.03.2022
Nole#01 (1,79): 73,8 / 72,2 / 69,9 (-2,0) -> 31.3.2022
Phil_ster (1,80): 84 /78,3 (-1,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
sabine (1,86): 79 / 79 / 75 (74) —> 31.05.2022
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,2 (-0,6kg) / 75 —> sub80 bis 70.3 Dresden
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0 / 98,3 (+1,1) / sub83 IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 90,8 (+0,5) / 88 —> 31.12.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 86,3 (-0,3) / 85kg —> 24.12.2021
365d (1,85): 85,4 / 84,6 (-0.8) / 82,0 -> 9. April 2022

365d 17.12.2021 07:30

Bellamartha (1,70): 80 / 79,1 (-0,5) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,3 (+1,4) / 83 —> 04.03.2022
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,5) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,1 (+0,1) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (-0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 97,7 (+0,7) / 90—> 01.03.2022
Nole#01 (1,79): 73,8 / 72,2 / 69,9 (-2,0) -> 31.3.2022
Phil_ster (1,80): 84 /78,3 (-1,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
sabine (1,86): 79 / 79 / 75 (74) —> 31.05.2022
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,2 (-0,6kg) / 75 —> sub80 bis 70.3 Dresden
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0 / 98,3 (+1,1) / sub83 IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 90,8 (+0,5) / 88 —> 31.12.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 86,3 (-0,3) / 85kg —> 24.12.2021
365d (1,85): 85,4 / 84,2 (-0.4) / 82,0 -> 9. April 2022

lonerunner 17.12.2021 08:02

Bellamartha (1,70): 80 / 79,1 (-0,5) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,3 (+1,4) / 83 —> 04.03.2022
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,5) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,1 (+0,1) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (-0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,4 (+0,7) / 90—> 01.03.2022
Nole#01 (1,79): 73,8 / 72,2 / 69,9 (-2,0) -> 31.3.2022
Phil_ster (1,80): 84 /78,3 (-1,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
sabine (1,86): 79 / 79 / 75 (74) —> 31.05.2022
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,2 (-0,6kg) / 75 —> sub80 bis 70.3 Dresden
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0 / 98,3 (+1,1) / sub83 IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 90,8 (+0,5) / 88 —> 31.12.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 86,3 (-0,3) / 85kg —> 24.12.2021
365d (1,85): 85,4 / 84,2 (-0.4) / 82,0 -> 9. April 2022

ohne Worte:Nee:

Nole#01 17.12.2021 08:26

Freitag ist ein guter Wiegetag. Läuft. :)

Bellamartha (1,70): 80 / 79,1 (-0,5) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,3 (+1,4) / 83 —> 04.03.2022
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,5) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,1 (+0,1) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (-0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,4 (+0,7) / 90—> 01.03.2022
Nole#01 (1,79): 73,8 / 71,5 / 69,9 (-0,7) -> 31.3.2022
Phil_ster (1,80): 84 /78,3 (-1,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
sabine (1,86): 79 / 79 / 75 (74) —> 31.05.2022
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,2 (-0,6kg) / 75 —> sub80 bis 70.3 Dresden
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0 / 98,3 (+1,1) / sub83 IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 90,8 (+0,5) / 88 —> 31.12.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 86,3 (-0,3) / 85kg —> 24.12.2021
365d (1,85): 85,4 / 84,2 (-0.4) / 82,0 -> 9. April 2022

Schlafschaf 17.12.2021 11:13

Bellamartha (1,70): 80 / 79,1 (-0,5) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,3 (+1,4) / 83 —> 04.03.2022
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,5) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,1 (+0,1) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (-0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,4 (+0,7) / 90—> 01.03.2022
Nole#01 (1,79): 73,8 / 71,5 / 69,9 (-0,7) -> 31.3.2022
Phil_ster (1,80): 84 /78,3 (-1,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
sabine (1,86): 79 / 79 / 75 (74) —> 31.05.2022
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 83,2 (+1kg) / 75 —> sub80 bis 70.3 Dresden
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0 / 98,3 (+1,1) / sub83 IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 90,8 (+0,5) / 88 —> 31.12.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 86,3 (-0,3) / 85kg —> 24.12.2021
365d (1,85): 85,4 / 84,2 (-0.4) / 82,0 -> 9. April 2022

Eine Woche krank mit Sportpause in der Lebkuchen- und Gebäckzeit wirft leider ordentlich zurück... :o

Benni1983 17.12.2021 14:46

Bellamartha (1,70): 80 / 79,1 (-0,5) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,9 (+0,6) / 83 —> 04.03.2022
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,5) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,1 (+0,1) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (-0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,4 (+0,7) / 90—> 01.03.2022
Nole#01 (1,79): 73,8 / 71,5 / 69,9 (-0,7) -> 31.3.2022
Phil_ster (1,80): 84 /78,3 (-1,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
sabine (1,86): 79 / 79 / 75 (74) —> 31.05.2022
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 83,2 (+1kg) / 75 —> sub80 bis 70.3 Dresden
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0 / 98,3 (+1,1) / sub83 IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 90,8 (+0,5) / 88 —> 31.12.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 86,3 (-0,3) / 85kg —> 24.12.2021
365d (1,85): 85,4 / 84,2 (-0.4) / 82,0 -> 9. April 2022

Ebenfalls Krank mit Rüsselpest und warum bekommen die Kinder so viel Süsskram, den ich dann essen muss? Zu viel Süss soll ja nicht gut sein für Kinder, oder?
Ich habe mich dem Schoko geopfert.

Nächstes Jahr werde ich zum Grinch!

Drogen sind verboten, aber warum der Süsskram nicht :Lachanfall:
Ich bin süchtig und alle machen hier fröhlich mit.

Leute...aufpassen!!!

DocTom 17.12.2021 23:23

Fürchte den Montag, Darts WM jeden Abend mit Bier (alkoholfrei) und Chips...

:quaeldich: :Maso:

So musste es ja kommen...
Bellamartha (1,70): 80 / 79,1 (-0,5) / 75 —> Frühling 2022
Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,9 (+0,6) / 83 —> 04.03.2022
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,5) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,5 (+0,5) / 74 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (-0,6) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,8 (+0,4) / 99,9 —> 31.12.2021??
handbremse (1,62): 63,1 / 64,2 (+1,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,4 (+0,7) / 90—> 01.03.2022
Nole#01 (1,79): 73,8 / 71,5 / 69,9 (-0,7) -> 31.3.2022
Phil_ster (1,80): 84 /78,3 (-1,0) / 70 —> 31.03.2022
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
sabine (1,86): 79 / 79 / 75 (74) —> 31.05.2022
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 83,2 (+1kg) / 75 —> sub80 bis 70.3 Dresden
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Silberrücken (1,83): 98,0 / 98,3 (+1,1) / sub83 IM 70.3 Dresden 31.07.2022
Thomas W. II (1,88): 90 / 90,8 (+0,5) / 88 —> 31.12.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 84,5 / 86,3 (-0,3) / 85kg —> 24.12.2021
365d (1,85): 85,4 / 84,2 (-0.4) / 82,0 -> 9. April 2022

Benni1983 24.12.2021 12:02

Heute geh ich nicht auf die Waage…will mir Weihnachten doch nicht versauen :Lachen2:

Wir sehen uns alle am 31.12. zum Jahresabschlusswiegen hier an Ort und Stelle!!!

Ich wünsche allen Dickerchen tolle Tage.
Haut die Teller voll…ab Montag nur noch Süppchen :Lachanfall: :Huhu:


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:27 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.