triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

Benni1983 01.10.2021 11:17

Zitat:

Zitat von fras13 (Beitrag 1626490)
...seit Mittwoch bin ich so im "Fress-Fieber", suche ständig etwas zu Essen ... schwer zu erklären, aber auch kaum zu vermeiden...:Holzhammer:

Das kenne ich sehr gut Frank.

Bei mir kommt das, wenn ich mich nicht regelmäßig und/oder nach der Einheit ernähre.
Wenn das Kaloriendefizit zu groß wird, kommt es auch.

Was mir geholfen hat, den Heißhunger nach langen oder harten Einheiten zu bändigen, ist eine Verpflegung auf dem Rad oder beim Lauf nach 60min nüchtern.

Foxi 01.10.2021 18:03

Zitat:

Zitat von fras13 (Beitrag 1626490)
von mir gibts heute nix zu berichten - ich habe mich nicht auf die Waage getraut.

letzte Woche hatte ich frei, fast 14 Std. Radfahren, teils für mich ambitioniert; also mit ordentlich Kalorienverbrauch, gutem Defizit. Das hat sich nun in dieser Woche gerächt,...

Kneifen gilt nicht. :Cheese: Ich hab Glück gehabt. Nach 3 Wochen Zwangspause :kruecken: ohne jedes Training war das mit dem Essen so eine Sache... Aber es geht in kleinen Schritten vorwärts. Und nach dem "Leichtsinn" an der Tastatur gestern muss ich mich mal wieder an sowas wie ein Kampfgewicht rantasten. O je...

Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,2 (+0,1) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (-0,4) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,4 (-0,1) / 72 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 80,8 (-0,4) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,4 (0,0) / 99,9 —> 31.12.2021
handbremse (1,62): 63,1 / 62,7 (-0,6) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 99,3 (+1,4) / 90—> 31.12.2021
Phil_ster (1,80): 84 /80,9 (-0,4) / 70 —> 19.09.2021
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 92,4 (-0,7) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 87,8 / 80,1 (+-0) / 77,5kg —> 10.09.2022

Thomas W. 02.10.2021 18:34

Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,2 (+0,1) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (-0,4) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,4 (-0,1) / 72 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 81,2 (-0,5) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,4 (0,0) / 99,9 —> 31.12.2021
handbremse (1,62): 63,1 / 62,7 (+0,6) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 99,3 (+1,4) / 90—> 31.12.2021
Phil_ster (1,80): 84 /80,9 (-0,4) / 70 —> 19.09.2021
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86) 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 92,0 (-0,4) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 87,8 / 80,1 (+-0) / 77,5kg —> 10.09.2022


vorwärts immer rückwärts nimmer:o

fras13 02.10.2021 18:46

Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,2 (+0,1) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (-0,4) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,4 (-0,1) / 72 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 81,2 (-0,5) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 106,2 (+0,8) / 99,9 —> 31.12.2021
handbremse (1,62): 63,1 / 62,7 (+0,6) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 99,3 (+1,4) / 90—> 31.12.2021
Phil_ster (1,80): 84 /80,9 (-0,4) / 70 —> 19.09.2021
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86) 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 92,0 (-0,4) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 87,8 / 80,1 (+-0) / 77,5kg —> 10.09.2022


kleiner Nachtrag von heute früh ...:-((

Foxi 04.10.2021 16:27

Aus gegebenem Anlass nochmal der Hinweis:

Bitte stets nur die letzte Liste kopieren!
Anderenfalls fehlen die letzten Änderungen. :dresche

Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,2 (+0,1) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (-0,4) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,4 (-0,1) / 72 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 80,8 (-0,4) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 106,2 (+0,8) / 99,9 —> 31.12.2021
handbremse (1,62): 63,1 / 62,7 (+0,6) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 99,3 (+1,4) / 90—> 31.12.2021
Phil_ster (1,80): 84 /80,9 (-0,4) / 70 —> 19.09.2021
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86): 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 92,0 (-0,4) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 87,8 / 80,1 (+-0) / 77,5kg —> 10.09.2022

Thomas W. 04.10.2021 16:52

Ah sorry, bei soviel vorangestellten Text habe ich nicht mitbekommen, dass überhaupt noch ne Liste kommt.
Viele schreiben ja kurz der Liste nachgestellt Ihre Wochenausrede.

Benni1983 04.10.2021 18:23

Zitat:

Zitat von Foxi (Beitrag 1627018)
Aus gegebenem Anlass nochmal der Hinweis:

Bitte stets nur die letzte Liste kopieren!
Anderenfalls fehlen die letzten Änderungen. :dresche

..

Zitieren und Quote entfernen mit Klammern.

Dann ist es der richtige Weg!!! :bussi:

fras13 04.10.2021 18:35

Zitat:

Zitat von Thomas W. (Beitrag 1627027)
... Ihre Wochenausrede.

:Lachanfall: :Huhu:


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:24 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.