triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

fras13 24.09.2021 16:52

Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,1 (+0,1) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (-0,4) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,4 (-0,1) / 72 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 81,7 (+ 1,0) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,4 (0,0) / 99,9 —> 31.12.2021
handbremse (1,62): 63,1 / 63,3 (+,2) / U60 --> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,0 (-0,7) / 90—> 31.12.2021
Phil_ster (1,80): 84 /80,9 (-0,4) / 70 —> 19.09.21
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 83,0 (-1kg) / 75 —> sub80 1.9.21
Siebenschwein (1,86) 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 1.8.21
Thomas W. II (1,88): 90 / 92,4 (- 0,7) / 89,9 —> 31.10.21
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 87,8 / 80,1 (+-0) / 77,5kg —> 10.9.2021

keine Veränderung;
die 104,8 von Sonntag konnte ich in dieser sportlichen Woche nicht halten...:o

Schlafschaf 24.09.2021 17:04

Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,1 (+0,1) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (-0,4) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,4 (-0,1) / 72 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 81,7 (+ 1,0) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,4 (0,0) / 99,9 —> 31.12.2021
handbremse (1,62): 63,1 / 63,3 (+,2) / U60 --> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 98,0 (-0,7) / 90—> 31.12.2021
Phil_ster (1,80): 84 /80,9 (-0,4) / 70 —> 19.09.21
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 1.9.21
Siebenschwein (1,86) 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 1.8.21
Thomas W. II (1,88): 90 / 92,4 (- 0,7) / 89,9 —> 31.10.21
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 87,8 / 80,1 (+-0) / 77,5kg —> 10.9.2021

Aktuell halte ich mein Gewicht trotz eher schlechter Ernährung. Das viele Pendeln auf die Arbeit macht sich da wohl bemerkbar.
Jetzt kommt wieder eine ruhigere Zeit, da möchte ich mal wieder ein paar Tage mit größerem Kaloriendefizit machen! Immerhin muss ich eine Wette gegen Superpimpf gewinnen! :cool:

lonerunner 25.09.2021 14:28

Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,1 (+0,1) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (-0,4) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,4 (-0,1) / 72 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 81,7 (+ 1,0) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,4 (0,0) / 99,9 —> 31.12.2021
handbremse (1,62): 63,1 / 63,3 (+,2) / U60 --> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 97,9 (-0,1) / 90—> 31.12.2021
Phil_ster (1,80): 84 /80,9 (-0,4) / 70 —> 19.09.21
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 1.9.21
Siebenschwein (1,86) 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 1.8.21
Thomas W. II (1,88): 90 / 92,4 (- 0,7) / 89,9 —> 31.10.21
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 87,8 / 80,1 (+-0) / 77,5kg —> 10.9.2021

Foxi 25.09.2021 19:51

Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,1 (+0,1) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (-0,4) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,4 (-0,1) / 72 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 81,2 (-0,5) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,4 (0,0) / 99,9 —> 31.12.2021
handbremse (1,62): 63,1 / 63,3 (+0,2) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 97,9 (-0,1) / 90—> 31.12.2021
Phil_ster (1,80): 84 /80,9 (-0,4) / 70 —> 19.09.2021
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86) 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 92,4 (-0,7) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 87,8 / 80,1 (+-0) / 77,5kg —> 10.09.2021

handbremse 26.09.2021 07:20

Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,1 (+0,1) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (-0,4) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,4 (-0,1) / 72 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 81,2 (-0,5) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,4 (0,0) / 99,9 —> 31.12.2021
handbremse (1,62): 63,1 / 62,7 (+0,6) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 97,9 (-0,1) / 90—> 31.12.2021
Phil_ster (1,80): 84 /80,9 (-0,4) / 70 —> 19.09.2021
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86) 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 92,4 (-0,7) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 87,8 / 80,1 (+-0) / 77,5kg —> 10.09.2022

Richtung stimmt wieder :)

Benni1983 01.10.2021 07:47

Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,2 (+0,1) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (-0,4) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,4 (-0,1) / 72 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 81,2 (-0,5) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,4 (0,0) / 99,9 —> 31.12.2021
handbremse (1,62): 63,1 / 62,7 (+0,6) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 97,9 (-0,1) / 90—> 31.12.2021
Phil_ster (1,80): 84 /80,9 (-0,4) / 70 —> 19.09.2021
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86) 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 92,4 (-0,7) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 87,8 / 80,1 (+-0) / 77,5kg —> 10.09.2022

naja...ab Montag geht es wieder ehrgeiziger zur Sache...versprochen :Lachen2:

lonerunner 01.10.2021 10:53

Benni1983 (1,83): 122,6 / 96,2 (+0,1) / 83 —> 31.12.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (-0,4) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 78,4 (-0,1) / 72 —> 01.08.2022
Foxi (1,79): 78,5 / 81,2 (-0,5) / 78 —> 31.12.2021
fras13 (1,84): 107,5 / 105,4 (0,0) / 99,9 —> 31.12.2021
handbremse (1,62): 63,1 / 62,7 (+0,6) / U60 —> 31.12.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 101,3 / 99,3 (+1,4) / 90—> 31.12.2021
Phil_ster (1,80): 84 /80,9 (-0,4) / 70 —> 19.09.2021
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9 / 82,4 (-0,6kg) / 75 —> sub80 01.09.2021
Siebenschwein (1,86) 89,0 / 86,9 (-0,8) / 78 —> 01.08.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 92,4 (-0,7) / 89,9 —> 31.10.2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22 06/2022
Walter (1,82): 87,8 / 80,1 (+-0) / 77,5kg —> 10.09.2022

Zustand nach 2 Wochen Urlaub:Lachen2:

fras13 01.10.2021 11:07

von mir gibts heute nix zu berichten - ich habe mich nicht auf die Waage getraut.

letzte Woche hatte ich frei, fast 14 Std. Radfahren, teils für mich ambitioniert; also mit ordentlich Kalorienverbrauch, gutem Defizit.

das hat sich nun in dieser Woche gerächt, seit Mittwoch bin ich so im "Fress-Fieber", suche ständig etwas zu Essen ... schwer zu erklären, aber auch kaum zu vermeiden...:Holzhammer:


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:02 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.