triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

Thomas W. 27.02.2021 07:02

Eine weitere Woche , ein weiteres Kilo. Mit Sport gehen 7000 Kalorien eigentlich gut .
Leider lassen meine Beine noch keine täglichen Belastungen zu oder jedenfalls nicht vom schönen Wetter verleitet allzu undosiert und in den Tagen mit schmerzenden Oberschenkeln geht Schwimmen als Ausgleich aktuell ja nun leider auch nicht . Naja


Benni1983 (1,83): 122,6 / 104,9 (-1,0) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,0 (-0,2) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,0 (-0,2) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,5 (+0,1) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 59,8 (-0,8) / 59,9 —> 26.02.21
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 95,0/95,0/89,9 —> 30.04.2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9/85 (+0,6kg)/75 —> so schnell wie es geht zum Strandbody
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,3 (+ 0,6) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90/ 93,1 (- 1,2) 78 —> Erkner MD 9/2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 81,8 (-0,6) / 80 --> 7.3.2021

Benni1983 05.03.2021 07:14

0,4kg weniger...nicht viel aber gut :Lachen2:


Benni1983 (1,83): 122,6 / 104,5 (-0,4) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,0 (-0,2) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,0 (-0,2) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,5 (+0,1) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 59,8 (-0,8) / 59,9 —> 26.02.21
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 95,0/95,0/89,9 —> 30.04.2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9/85 (+0,6kg)/75 —> so schnell wie es geht zum Strandbody
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,3 (+ 0,6) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90/ 93,1 (- 1,2) 78 —> Erkner MD 9/2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 81,8 (-0,6) / 80 --> 7.3.2021

fras13 05.03.2021 07:48

Benni1983 (1,83): 122,6 / 104,5 (-0,4) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,0 (-0,2) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,0 (-0,2) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,2 (-0,3) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 59,8 (-0,8) / 59,9 —> 26.02.21
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 95,0/95,0/89,9 —> 30.04.2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9/85 (+0,6kg)/75 —> so schnell wie es geht zum Strandbody
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,3 (+ 0,6) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90/ 93,1 (- 1,2) 78 —> Erkner MD 9/2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 81,8 (-0,6) / 80 --> 7.3.2021

Nach der 3-Stunden-Graveleinheit am Mittwoch hatte ich mir mehr auch erhofft. ;)

Benni1983 05.03.2021 08:22

@fras13

Moin Frank, du bist doch so viel am Sport trieben.
Und irgendwie geht es noch nicht abwärts bei dir. Schade :Gruebeln:

Hast du mal deine Kalorienaufnahme kontrolliert?

walter 05.03.2021 08:28

Ich hatte eine gute Woche. Mir hilft grad zusätzlich eine kleine Wette mit meiner Tochter in der Fastenzeit auf Süßigkeiten zu verzichten :-)

Die 80kg als Ziel für den heutigen Tag habe ich nicht geschafft. Ehrlicherweise hatte ich einige Wochen der Stagnation seit Anfang des Jahres, allerdings auch keinen wesentlichen Rückschritt.

Ich bleib dran, 2kg ab heute bis zum Karfreitag sollten sehr realistisch sein. Vielleicht geht ja sogar ein bischen mehr.

Benni1983 (1,83): 122,6 / 104,5 (-0,4) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,0 (-0,2) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,0 (-0,2) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,2 (-0,3) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 59,8 (-0,8) / 59,9 —> 26.02.21
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 95,0/95,0/89,9 —> 30.04.2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9/85 (+0,6kg)/75 —> so schnell wie es geht zum Strandbody
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,3 (+ 0,6) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90/ 93,1 (- 1,2) 78 —> Erkner MD 9/2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 81,1 (-0,7) / 79 --> 2.4.2021

fras13 05.03.2021 08:46

Zitat:

Zitat von Benni1983 (Beitrag 1588598)
@fras13

Moin Frank, du bist doch so viel am Sport trieben.
Und irgendwie geht es noch nicht abwärts bei dir. Schade :Gruebeln:

Hast du mal deine Kalorienaufnahme kontrolliert?

Hi Bennie,

viel Sport ja, aber oft zu kurz. Du kennst die Mittagspausen- Kilometer auf der Rolle.;)
Seit ich mich von der Rolle und Zwift für diesen Sommer verabschiedet habe, bin ich länger gefahren. Aber das waren erst so 5x seit 20. Februar... Und nun die "Probleme" mit dem Innenlager/ Powermeter am Rennrad.

Außerdem kenne ich mich ja. Das Genießen, auch nach dem Sport war immer da...
Seit einer Woche verzichte ich komplett auf den Alkohol, also ein Bier oder ein Glas Sekt zu zweit. Nur so schnell bringt das nichts. :Huhu: Ich brauche Geduld und Zeit, und solch ein Defizit wie du könnte ich, schon im Kopf, nicht durchhalten.

Ich hoffe jetzt auf die nächsten Wochen, wo das Rennrad wieder länger gefahren wird.:liebe053:

Benni1983 05.03.2021 08:49

Ich drücke dir die Daumen Frank! :Blumen:

handbremse 05.03.2021 15:13

Läuft, auch wenn jeder Tag und jede Woche ein Kraftakt ist :o .
also weiter...:dresche
Benni1983 (1,83): 122,6 / 104,5 (-0,4) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,0 (-0,2) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,0 (-0,2) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,2 (-0,3) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 59,6 (-0,2) / 57,9 —> 15.04.21
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 95,0/95,0/89,9 —> 30.04.2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9/85 (+0,6kg)/75 —> so schnell wie es geht zum Strandbody
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,3 (+ 0,6) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90/ 93,1 (- 1,2) 78 —> Erkner MD 9/2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 81,1 (-0,7) / 79 --> 2.4.2021


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.