triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

Thomas W. 20.02.2021 06:55

Glückwunsch an die werten Mitstreiter
Ab heute wieder commuten das deckt schonmal ampelsprinttechnisch sämtliche HIIt Ideologien ab und erhöht die wöchentliche Kaloriengrundlage um einige Royal Donuts Der Laden mit Dauerschlange vorm Pickup musste ja auch direkt neben der Arbeit seine Tore öffnen . Ironie, die schmerzhaft Süße
In the meantime:

Benni1983 (1,83): 122,6 / 105,9 (-1,8) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,0 (-0,2) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,0 (-0,2) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,5 (+0,1) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 60,6(-0,2) / 59,9 —> ohne
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 95,0/95,0/89,9 —> 30.04.2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9/84,4 (-1,5kg)/75 —> so schnell wie es geht zum Strandbody
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,3 (+ 0,6) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90/ 94,3 (- 1,7) 78 —> Ironman n.n. 2022
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 82,4 (-0,1) / 80 --> 7.3.2021

Benni1983 26.02.2021 06:15

Benni1983 (1,83): 122,6 / 104,9 (-1,0) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,0 (-0,2) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,0 (-0,2) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,5 (+0,1) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 60,6(-0,2) / 59,9 —> ohne
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 95,0/95,0/89,9 —> 30.04.2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9/84,4 (-1,5kg)/75 —> so schnell wie es geht zum Strandbody
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,3 (+ 0,6) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90/ 94,3 (- 1,7) 78 —> Ironman n.n. 2022
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 82,4 (-0,1) / 80 --> 7.3.2021

Und wieder ein Kilo weg...8,9 seit 01.01.21 :liebe053:
Ich freue mich, dass es so gut klappt

Werde dann so langsam mal einen Termin beim Radhändler machen :)

DocTom 26.02.2021 07:19

Stabil geblieben...

Bleibt gesund, genießt das Wetter!

Schlafschaf 26.02.2021 07:24

Benni1983 (1,83): 122,6 / 104,9 (-1,0) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,0 (-0,2) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,0 (-0,2) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,5 (+0,1) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 60,6(-0,2) / 59,9 —> ohne
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 95,0/95,0/89,9 —> 30.04.2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9/85 (+0,6kg)/75 —> so schnell wie es geht zum Strandbody
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,3 (+ 0,6) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90/ 94,3 (- 1,7) 78 —> Ironman n.n. 2022
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 82,4 (-0,1) / 80 --> 7.3.2021
[/quote]

Eigentlich insgesamt ne gute Woche, aber gestern Abend Cheatday gemacht, da ist dann das Wiegen danach natürlich doof. Nächste Woche soll 83,9 da stehen. Schlimm das ich mich über so ein hohes Gewicht aktuell freuen würde.

fras13 26.02.2021 07:47

Benni1983 (1,83): 122,6 / 104,9 (-1,0) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,0 (-0,2) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,0 (-0,2) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,5 (+0,1) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 60,6(-0,2) / 59,9 —> ohne
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 95,0/95,0/89,9 —> 30.04.2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9/85 (+0,6kg)/75 —> so schnell wie es geht zum Strandbody
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,3 (+ 0,6) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90/ 94,3 (- 1,7) 78 —> Ironman n.n. 2022
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 82,4 (-0,1) / 80 --> 7.3.2021


Ich setze mal eine Woche aus. Es hat sich nichts geändert. Und es war schwer genug, das zu erreichen! An 3 Tagen habe ich bisher 6 Stunden trainiert, war 3x draußen auf dem Rad. Da geht bis Sonntag noch etwas ...

walter 26.02.2021 10:27

Meine Woche war ok. Ich bin gestern zum ersten Mal seit Jahren wieder unter 82 gewesen, das ist eine für mich wichtige Marke.

Ernährung und die nachhaltige Umstellung der Gewohnheiten wird noch eine ganze Weile eine Thema bleiben das Aufmerksamkeit bedarf. Es war vor allem nach dem WE gut.

Sport gut, ich schaffe es täglich irgendwas zu machen, meist laufen, zweilen mit Abstecher auf einem Trimmdichplatz, wenn nicht wird zumindest ein längerer Spaziergang eingelegt. Am Samstag hatte ich Freude bei einer "geilen Quälerei" auf dem MTB :-) Das schreit nach Wiederholung.


Benni1983 (1,83): 122,6 / 104,9 (-1,0) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,0 (-0,2) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,0 (-0,2) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,5 (+0,1) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 60,6(-0,2) / 59,9 —> ohne
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 95,0/95,0/89,9 —> 30.04.2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9/85 (+0,6kg)/75 —> so schnell wie es geht zum Strandbody
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,3 (+ 0,6) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90/ 94,3 (- 1,7) 78 —> Ironman n.n. 2022
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 81,8 (-0,6) / 80 --> 7.3.2021

handbremse 26.02.2021 15:46

Ziel erreicht :liebe053:
Nachdem ich zum Herbst ja erst mal ordentlich draufgepackt hatte, waren es jetzt doch ein paar Kilos mehr als ursprünglich geplant...:Lachen2:

Benni1983 (1,83): 122,6 / 104,9 (-1,0) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,0 (-0,2) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,0 (-0,2) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,5 (+0,1) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 59,8 (-0,8) / 59,9 —> 26.02.21
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 95,0/95,0/89,9 —> 30.04.2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9/85 (+0,6kg)/75 —> so schnell wie es geht zum Strandbody
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,3 (+ 0,6) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90/ 94,3 (- 1,7) 78 —> Ironman n.n. 2022
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 81,8 (-0,6) / 80 --> 7.3.2021

Benni1983 26.02.2021 16:04

Herzlichen Glückwunsch Handbremse :Blumen:


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.