triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

fras13 05.02.2021 07:45

Benni1983 (1,83): 122,6 / 107,9 (-1,3) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 64,9 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,2 (-0,4) / 72 —> 01.08.2022
DRAGONofSOIA (1,86): 121,9 / 114,9 (-0,3) / uHu —> 01.01.2021
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,4 (-0,9) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,7 (-0,1) / 59,9 —> ohne
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 84 /—/— —> 75 kg
Stephan1986 (1,84): 92 / 84,3 (+ 0,4) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5 / 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 82,5 (-0,4) / 80 --> 2.3.2021

Sehr gute Woche:liebe053:
:Cheese:

Benni1983 05.02.2021 07:51

Läuft bei den Schwertransportern :cool:

stephan1986 05.02.2021 07:55

Benni1983 (1,83): 122,6 / 109,2 (-1,0) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 64,9 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,2 (-0,4) / 72 —> 01.08.2022
DRAGONofSOIA (1,86): 121,9 / 114,9 (-0,3) / uHu —> 01.01.2021
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 107,3 (-0,3) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,7 (-0,1) / 59,9 —> ohne
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (-0,5) / 110 —> 31.12 2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 84 /—/— —> 75 kg
Stephan1986 (1,84): 92 / 84,7 (+ 0,4) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5 / 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 82,5 (-0,4) / 80 --> 2.3.2021



Noch 2 Wochen dann wird das Projekt Reduktion wieder angegangen :Blumen:

fras13 05.02.2021 07:57

Zitat:

Zitat von Benni1983 (Beitrag 1582736)
Läuft bei den Schwertransportern :cool:

Bennie, ja ich sehe es gerade... prima!:)

walter 05.02.2021 08:59

Meine Woche war wieder gemischt. Hatte im wesentlichen zwei Tage mit
"echten Rückfällen". Sonst in Ordnung. Am Schluß ein Mini-Minus.

Ich würde sagen: Mund abputzen - Weitermachen.

Benni1983 (1,83): 122,6 / 109,2 (-1,0) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 64,9 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,2 (-0,4) / 72 —> 01.08.2022
DRAGONofSOIA (1,86): 121,9 / 114,9 (-0,3) / uHu —> 01.01.2021
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 107,3 (-0,3) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,7 (-0,1) / 59,9 —> ohne
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (-0,5) / 110 —> 31.12 2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 84 /—/— —> 75 kg
Stephan1986 (1,84): 92 / 84,7 (+ 0,4) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5 / 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 82,3 (-0,2) / 80 --> 2.3.2021

fras13 05.02.2021 13:27

Benni1983 (1,83): 122,6 / 109,2 (-1,0) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 64,9 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,2 (-0,4) / 72 —> 01.08.2022
DRAGONofSOIA (1,86): 121,9 / 114,9 (-0,3) / uHu —> 01.01.2021
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,4 (-0,9) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,7 (-0,1) / 59,9 —> ohne
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (-0,5) / 110 —> 31.12 2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 84 /—/— —> 75 kg
Stephan1986 (1,84): 92 / 84,7 (+ 0,4) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5 / 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 82,3 (-0,2) / 80 --> 2.3.2021

Bitte immer die aktuellste Liste zitieren ...

Achtung: Ich habe nur meinen Wert korrigiert, bitte selbst kontrollieren.
Ich habe gerade keine Zeit dafür.:)

Benni1983 05.02.2021 13:35

Benni1983 (1,83): 122,6 / 107,9 (-1,3) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 64,9 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,2 (-0,4) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,4 (-0,9) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,7 (-0,1) / 59,9 —> ohne
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 84 /—/— —> 75 kg
Stephan1986 (1,84): 92 / 84,7 (+ 0,4) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5 / 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 82,3 (-0,2) / 80 --> 2.3.2021


Danke Stephan :)
Hab dann auch gerade die Verschollenen rausgenommen

handbremse 05.02.2021 16:10

Dann melde ich mich mal wieder zurück...nachdem ich wieder aufschreiben und Kalorien zähle, geht's auch wieder in dir richtige Richtung.

Benni1983 (1,83): 122,6 / 107,9 (-1,3) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 64,9 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,2 (-0,4) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 106,4 (-0,9) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 61,2 (-) / 59,9 —> ohne
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 84 /—/— —> 75 kg
Stephan1986 (1,84): 92 / 84,7 (+ 0,4) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5 / 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 82,3 (-0,2) / 80 --> 2.3.2021


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:31 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.