triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

Mattes87 24.02.2017 08:22

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/70,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 108,9/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/95,5/95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 73,6 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 85,6 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 83 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,6 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

Benni1983 24.02.2017 08:37

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/70,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/95,5/95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 73,6 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 85,6 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 83 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,6 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

+300g, aber 3% Fett in den letzten 14 Tagen vernichtet :liebe053:

Heiko1987 24.02.2017 08:39

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/70,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94,5/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 73,6 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 85,6 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 83 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,6 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

erstes Ziel, die 95 Kg bis 31.03 schön früher erreicht.Dann versuchen wir uns mal an dem neuen Ziel 93Kg bis 31.03

Seepferd 24.02.2017 09:49

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/70,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94,5/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 73,6 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 85,6 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 83 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,5 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

schoppenhauer 24.02.2017 10:46

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/70,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94,5/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 73,6 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 85,6 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 82 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,5 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

Mattes87 24.02.2017 11:00

Zitat:

Zitat von spanky2.0 (Beitrag 1290613)
Öhhm...das zählt nicht. :quaeldich: :Cheese:


Ich will da eine Zahl sehen. Es soll ja motivieren von "der Zahl" runterzukommen.
Es gibt immer Wochen wo es mal die andere/falsche Richtung geht. ;)

Das hatte ich irgendwie überlesen.:Lachanfall:
Ich war gar nicht auf der Waage. Hab mich nicht getraut und fühlte mich unendlich fett. Nicht dick, aber halt fett.:dresche


Aber bei dir läufts doch gut. Jetzt noch 5 Wochen und "nur" noch 2kg die weg müssen.
Sieht man sich eigentlich beim Globus Marathon in WND? ;)

spanky2.0 24.02.2017 11:07

Zitat:

Zitat von Mattes87 (Beitrag 1293219)
Sieht man sich eigentlich beim Globus Marathon in WND? ;)

Letztes Jahr wollte ich dir schon auf den "Arsch klatschen" als ich am Ende meines HM an dir vorbeigelaufen bin. Aber da ich dich nicht persönlich kenne, habe ich es dann lieber mal sein lassen. :Lachanfall:

Bin noch nicht sicher ob/wie es in meine Vorbereitung passt auf meine MD im Juni....und wenn dann nur wieder den HM. :)

Mattes87 24.02.2017 11:13

Zitat:

Zitat von spanky2.0 (Beitrag 1293222)
Letztes Jahr wollte ich dir schon auf den "Arsch klatschen" als ich am Ende meines HM an dir vorbeigelaufen bin. Aber da ich dich nicht persönlich kenne, habe ich es dann lieber mal sein lassen. :Lachanfall:

Vielleicht hätte mir das ja noch mal nen kleinen Kick gegeben. :Lachanfall:
Hättest du auf jeden Fall machen können. War am Ende ziemlich im A.... War mir deutlich zu kalt an dem Tag.


Zitat:

Zitat von spanky2.0 (Beitrag 1293222)
Bin noch nicht sicher ob/wie es in meine Vorbereitung passt auf meine MD im Juni....und wenn dann nur wieder den HM. :)

Ich mache dieses Jahr auch den HM. Peile dieses Jahr die 1:29 an. Wenn mein Sprunggelenk durchhält und ich im März und April das geplante Laufpensum durchziehen kann, sollte das auch möglich sein. Würde also passen und mich freuen, wenn wir uns dann dort mal persönlich kennen lernen.

Mal sehen wer dann wem auf den Hintern hauen kann dieses Jahr!

Mattes87 03.03.2017 07:56

Dann mach ich mal den Anfang heute.

Ich war heute morgen zwar ein wenig positiv überrascht, aber hab mich zur Sicherheit sogar 2x gewogen und die Zahl auf dem Display blieb gleich. :Huhu:
Bin somit wieder voll im Kurs!


anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/70,6/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94,5/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,8 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 85,6 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 82 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,5 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

ArminAtz 03.03.2017 08:39

Mein Gewichtsziel zum 31.03. geht sich mal sicher nicht aus und auch beim Halbmarathon in zwei Wochen werde ich wohl 2kg schwerer sein, als im Vorjahr.
Wenns trotzdem zu ner Bestzeit reicht, dann 1000 Rosen...

Nichtsdestotrotz gehts weiter bergab und das Laufen fällt immer leichter.

Bis Anfang Mai, wo dann die Tris losgehen, sollts dann schon werden. Deshalb hab ich mal mein Zieldatum auf den 01.05. verschoben. :Huhu:

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/69,6/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94,5/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,8 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 85,6 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 82 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,5 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

Benni1983 03.03.2017 08:50

Heute hat sich nichts auf der Waage getan...ich hoffe es liegt am Krafttraining.

Mein Ziel werde ich sicher nicht mehr schaffen...aber es wird und ich denke positiv.

Mein absolutes Ziel ist immer noch unter 100kg und das SCHAFFE ICH!!! Schaka:Cheese:

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/69,6/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94,5/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,8 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 85,6 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 82 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,5 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017[/quote]

Heiko1987 03.03.2017 08:55

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/69,6/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,8 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 85,6 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 82 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,5 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

und wieder ein halbes Kilo weniger mitzuschleppen ;-)

MarcoZH 03.03.2017 09:00

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/69,6/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,8 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 82 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,5 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

Kein ganzes Kilo mehr!
Danach wird glaub das Ziel korrigiert.
:Lachen2:

Seepferd 03.03.2017 09:52

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/69,6/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,8 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 82 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,7 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

spanky2.0 03.03.2017 10:14

Bei mir wieder unverändert....ich klebe jetzt schon seit 2-3 Wochen an der gleichen Stelle fest.....:Gruebeln:

Die restlichen 2.5 kg für März könnten also richtig hart werden :quaeldich:

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/69,6/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,8 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 82 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,7 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

ArminAtz 10.03.2017 08:27

Eine Woche noch bis zum Halbmarathon. Vielleicht geht noch ein Kilo runter, dann wär ich wenigstens nur 2kg schwerer als im Vorjahr.

Nach dem Halbmarathon wird dann ne "Speedweek" eingeschoben, das sollte nen Kilo bringen :dresche

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/69,2/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,8 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 82 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,7 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

Mattes87 10.03.2017 08:38

Bäääääähmmmmmm!!!:liebe053: :liebe053:

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/69,2/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 71,9 / 72 -> 31.03.2017 [jetzt nur noch halten]
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 82 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,7 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

:Blumen:

Benni1983 10.03.2017 09:27

3 kg weniger in einer Woche...wow
 
anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/69,2/65,9->01.05.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Heiko1987 (1,71) 106/94/95/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 82,6 / 78 -> 01.07.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 71,9 / 72 -> 31.03.2017 [jetzt nur noch halten]
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 72,5 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 71,8 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 76 / 75,8 / 72 -> 23.05.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 82 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,7 / 72 -> 30.04.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 80,5 / 78 -> 31.03.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017

:Peitsche: :Peitsche: :Peitsche: :Peitsche: :Peitsche:

Seepferd 10.03.2017 09:47

anna.runner (1,67) 67/62,7/57->31.03.2017
