triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

Foxi 03.08.2020 16:57

Zitat:

Zitat von Karhu (Beitrag 1544875)
Melde Fehlanzeige - heute kein objektiver Wert darstellbar!

Zitat:

Zitat von DocTom (Beitrag 1545220)
... In Ermangelung einer Wage hier ...

So ähnlich erging es mir auch zuletzt. Hatte in der Schweiz weder Zeit noch Gelegenheit zum Posten, hole das aber (wie die Messung von heute Morgen) jetzt nach. Es war allerdings ein äußerst hartes und schweißtreibendes Stück Arbeit, ein gutes Pfund an Gewicht zu verlieren. Leider nicht mehr!!! Und das nach einem Tag Stadtbesichtung (5 Std zu Fuß) und einer sechsstündigen Bergwanderung, auf und ab und Steine und weiter auf und wieder ab und ... :dresche Geschwitzt wie ein Ochse, aber nicht mehr...
Immerhin gab's auch zweimal Schwimmen im Vierwaldstätter See - GENIAL!


Benni1983 (1,83): 122,6 / 108,2 (+0,1) / unter 100 —> 21.08.2020
bolle74 (1,87): 99,0 / 93,8 (-0,8) / 87,5 —> 21.06.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 94,7 (-2,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,1 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 80 / 78,2 (-0,6) / 75 —> 01.08.2020
Formliquide (1,86): 106 / 96,5 (-9,5) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 78,7 (-0,6) / 73 —> neu 31.07.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,8 (+0,4) / 59,9 --> 01.10.2020
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
ironmansub10h (1,80): 86,6 / 78,2 (-0,8) / 75 —> 01.06.2020
Karhu (1,77): 120,0 / 116,7 (-1,8) / 95,0 —> 01.07.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Kräuti (1,72): 75,0 / 73,0 (-2,0) / 65,0 —> 01.06.2020
lonerunner (1,90): 100 / 87,6 (-1,0) / 86 —> 31.12.2020
mamoarmin (1,74): 80,4 / 79,6 -0,6 / KF 23 / 22,5 (-0,5) / 69,9 (15) —> 28.06.2020
mirko (1,72): 85 / 81,2 (-1,1) / 75 —> 31.12.2019
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (- 0,5) / 110 —> 31.12 2020
spanky (1,83): 90,4 / 89,8 (-0,6) / 87 —> 04.09.2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5/ 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 /58,6 / 55 — > irgendwann

DocTom 04.08.2020 02:17

Benni1983 (1,83): 122,6 / 108,2 (+0,1) / unter 100 —> 21.08.2020
bolle74 (1,87): 99,0 / 93,8 (-0,8) / 87,5 —> 21.06.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 94,7 (-2,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,1 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 80 / na (na) / 70 —> 01.08.2022
Formliquide (1,86): 106 / 96,5 (-9,5) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 78,7 (-0,6) / 73 —> neu 31.07.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,8 (+0,4) / 59,9 --> 01.10.2020
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
ironmansub10h (1,80): 86,6 / 78,2 (-0,8) / 75 —> 01.06.2020
Karhu (1,77): 120,0 / 116,7 (-1,8) / 95,0 —> 01.07.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Kräuti (1,72): 75,0 / 73,0 (-2,0) / 65,0 —> 01.06.2020
lonerunner (1,90): 100 / 87,6 (-1,0) / 86 —> 31.12.2020
mamoarmin (1,74): 80,4 / 79,6 -0,6 / KF 23 / 22,5 (-0,5) / 69,9 (15) —> 28.06.2020
mirko (1,72): 85 / 81,2 (-1,1) / 75 —> 31.12.2019
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (- 0,5) / 110 —> 31.12 2020
spanky (1,83): 90,4 / 89,8 (-0,6) / 87 —> 04.09.2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5/ 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 /58,6 / 55 — > irgendwann

:quaeldich:

Coriande 04.08.2020 13:42

Benni1983 (1,83): 122,6 / 108,2 (+0,1) / unter 100 —> 21.08.2020
bolle74 (1,87): 99,0 / 93,8 (-0,8) / 87,5 —> 21.06.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 94,7 (-2,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,7) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 80 / na (na) / 70 —> 01.08.2022
Formliquide (1,86): 106 / 96,5 (-9,5) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 78,7 (-0,6) / 73 —> neu 31.07.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,8 (+0,4) / 59,9 --> 01.10.2020
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
ironmansub10h (1,80): 86,6 / 78,2 (-0,8) / 75 —> 01.06.2020
Karhu (1,77): 120,0 / 116,7 (-1,8) / 95,0 —> 01.07.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Kräuti (1,72): 75,0 / 73,0 (-2,0) / 65,0 —> 01.06.2020
lonerunner (1,90): 100 / 87,6 (-1,0) / 86 —> 31.12.2020
mamoarmin (1,74): 80,4 / 79,6 -0,6 / KF 23 / 22,5 (-0,5) / 69,9 (15) —> 28.06.2020
mirko (1,72): 85 / 81,2 (-1,1) / 75 —> 31.12.2019
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (- 0,5) / 110 —> 31.12 2020
spanky (1,83): 90,4 / 89,8 (-0,6) / 87 —> 04.09.2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5/ 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 /58,6 / 55 — > irgendwann

Zitat:

Zitat von handbremse (Beitrag 1545017)
Falsche Richtung...:o

... ich komm mit.

Ein bissl über die Strenge geschlagen habe ich schon, aber nicht so schlimm. Und viel Sport hab ich auch gemacht (diesmal kein Ritter...) sondern so mit bewegen und schwitzen. Nur Laufen geht leider nicht mit meinem doofen Fuß.
Habe allerdings doch ein bissl Muskelzuwachs in Verdacht. In der Muckibude muss ich nun etwas mehr auflegen, mein bisherigen Gewichte wurden langsam zu leicht... und bei der letzten Radtour wurden meine "im Vergleich zum letzten Jahr kräftigen Waden" kommentiert... Ich hab ja zum Glück noch etwas Zeit, mein Ziel zu erreichen. Schokikonsum ist auf jeden Fall deutlich rückläufig.

Karhu 07.08.2020 06:20

Benni1983 (1,83): 122,6 / 108,2 (+0,1) / unter 100 —> 21.08.2020
bolle74 (1,87): 99,0 / 93,8 (-0,8) / 87,5 —> 21.06.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 94,7 (-2,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,7) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 80 / na (na) / 70 —> 01.08.2022
Formliquide (1,86): 106 / 96,5 (-9,5) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 78,7 (-0,6) / 73 —> neu 31.07.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,8 (+0,4) / 59,9 --> 01.10.2020
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
ironmansub10h (1,80): 86,6 / 78,2 (-0,8) / 75 —> 01.06.2020
Karhu (1,77): 120,0 / 118,5 (+1,8) / 95,0 —> 01.07.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Kräuti (1,72): 75,0 / 73,0 (-2,0) / 65,0 —> 01.06.2020
lonerunner (1,90): 100 / 87,6 (-1,0) / 86 —> 31.12.2020
mamoarmin (1,74): 80,4 / 79,6 -0,6 / KF 23 / 22,5 (-0,5) / 69,9 (15) —> 28.06.2020
mirko (1,72): 85 / 81,2 (-1,1) / 75 —> 31.12.2019
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (- 0,5) / 110 —> 31.12 2020
spanky (1,83): 90,4 / 89,8 (-0,6) / 87 —> 04.09.2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5/ 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 /58,6 / 55 — > irgendwann


Am Donnerstag sich abends die Plauze voll zu hauen, wenn es Freitag in der Frühe auf die Waage geht ... IST TAKTISCH SEHR CLEVER ... aber nur, wenn man zulegen will ;-)

spanky2.0 07.08.2020 07:31

Benni1983 (1,83): 122,6 / 108,2 (+0,1) / unter 100 —> 21.08.2020
bolle74 (1,87): 99,0 / 93,8 (-0,8) / 87,5 —> 21.06.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 94,7 (-2,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,7) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 80 / na (na) / 70 —> 01.08.2022
Formliquide (1,86): 106 / 96,5 (-9,5) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 78,7 (-0,6) / 73 —> neu 31.07.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,8 (+0,4) / 59,9 --> 01.10.2020
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
ironmansub10h (1,80): 86,6 / 78,2 (-0,8) / 75 —> 01.06.2020
Karhu (1,77): 120,0 / 118,5 (+1,8) / 95,0 —> 01.07.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Kräuti (1,72): 75,0 / 73,0 (-2,0) / 65,0 —> 01.06.2020
lonerunner (1,90): 100 / 87,6 (-1,0) / 86 —> 31.12.2020
mamoarmin (1,74): 80,4 / 79,6 -0,6 / KF 23 / 22,5 (-0,5) / 69,9 (15) —> 28.06.2020
mirko (1,72): 85 / 81,2 (-1,1) / 75 —> 31.12.2019
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (- 0,5) / 110 —> 31.12 2020
spanky (1,83): 90,4 / 89,1 (-0,7) / 87 —> 04.09.2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5/ 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 /58,6 / 55 — > irgendwann

lonerunner 07.08.2020 07:53

Benni1983 (1,83): 122,6 / 108,2 (+0,1) / unter 100 —> 21.08.2020
bolle74 (1,87): 99,0 / 93,8 (-0,8) / 87,5 —> 21.06.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 94,7 (-2,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,7) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 80 / na (na) / 70 —> 01.08.2022
Formliquide (1,86): 106 / 96,5 (-9,5) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 78,7 (-0,6) / 73 —> neu 31.07.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,8 (+0,4) / 59,9 --> 01.10.2020
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
ironmansub10h (1,80): 86,6 / 78,2 (-0,8) / 75 —> 01.06.2020
Karhu (1,77): 120,0 / 118,5 (+1,8) / 95,0 —> 01.07.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Kräuti (1,72): 75,0 / 73,0 (-2,0) / 65,0 —> 01.06.2020
lonerunner (1,90): 100 / 87,9 (+0,3) / 86 —> 31.12.2020
mamoarmin (1,74): 80,4 / 79,6 -0,6 / KF 23 / 22,5 (-0,5) / 69,9 (15) —> 28.06.2020
mirko (1,72): 85 / 81,2 (-1,1) / 75 —> 31.12.2019
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (- 0,5) / 110 —> 31.12 2020
spanky (1,83): 90,4 / 89,1 (-0,7) / 87 —> 04.09.2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5/ 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 /58,6 / 55 — > irgendwann

Stabil:)

Karhu 14.08.2020 09:29

Benni1983 (1,83): 122,6 / 108,2 (+0,1) / unter 100 —> 21.08.2020
bolle74 (1,87): 99,0 / 93,8 (-0,8) / 87,5 —> 21.06.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 94,7 (-2,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,7) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 80 / na (na) / 70 —> 01.08.2022
Formliquide (1,86): 106 / 96,5 (-9,5) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 78,7 (-0,6) / 73 —> neu 31.07.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,8 (+0,4) / 59,9 --> 01.10.2020
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
ironmansub10h (1,80): 86,6 / 78,2 (-0,8) / 75 —> 01.06.2020
Karhu (1,77): 120,0 / 118,0 (-0,5) / 95,0 —> 01.09.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Kräuti (1,72): 75,0 / 73,0 (-2,0) / 65,0 —> 01.06.2020
lonerunner (1,90): 100 / 87,9 (+0,3) / 86 —> 31.12.2020
mamoarmin (1,74): 80,4 / 79,6 -0,6 / KF 23 / 22,5 (-0,5) / 69,9 (15) —> 28.06.2020
mirko (1,72): 85 / 81,2 (-1,1) / 75 —> 31.12.2019
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (- 0,5) / 110 —> 31.12 2020
spanky (1,83): 90,4 / 89,1 (-0,7) / 87 —> 04.09.2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5/ 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 /58,6 / 55 — > irgendwann

spanky2.0 14.08.2020 10:26

Benni1983 (1,83): 122,6 / 108,2 (+0,1) / unter 100 —> 21.08.2020
bolle74 (1,87): 99,0 / 93,8 (-0,8) / 87,5 —> 21.06.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 94,7 (-2,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,8 (+0,7) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 80 / na (na) / 70 —> 01.08.2022
Formliquide (1,86): 106 / 96,5 (-9,5) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 78,7 (-0,6) / 73 —> neu 31.07.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,8 (+0,4) / 59,9 --> 01.10.2020
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
ironmansub10h (1,80): 86,6 / 78,2 (-0,8) / 75 —> 01.06.2020
Karhu (1,77): 120,0 / 118,0 (-0,5) / 95,0 —> 01.09.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Kräuti (1,72): 75,0 / 73,0 (-2,0) / 65,0 —> 01.06.2020
lonerunner (1,90): 100 / 87,9 (+0,3) / 86 —> 31.12.2020
mamoarmin (1,74): 80,4 / 79,6 -0,6 / KF 23 / 22,5 (-0,5) / 69,9 (15) —> 28.06.2020
mirko (1,72): 85 / 81,2 (-1,1) / 75 —> 31.12.2019
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (- 0,5) / 110 —> 31.12 2020
spanky (1,83): 90,4 / 88,3 (-0,8) / 87 —> 04.09.2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5/ 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 /58,6 / 55 — > irgendwann


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:10 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.