triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Challenge Roth (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Ironman Roth - wer ist dabei? (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=3901)

Ausdauerjunkie 19.07.2008 11:44

Noch unterwegs?

Raimund 19.07.2008 12:36

Zitat:

Zitat von Ausdauerjunkie (Beitrag 113024)

so lustig wie sich das liest... das war sicher verdammt teuer und punkt(e) gabs dafür auch.......

triduma 19.07.2008 13:04

(Startnummer, Name, Ziel für WK):

#1112 | Osso | | mir 3 Buchstaben abgeholt DNF
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!9:59h, hat ja ganz gut geklappt:Cheese:
#700 | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#954 | aussunda |Ergebnis 10:47, Ziel war 10:25 naja, es war alles so ein ok Wettkampf
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#467| Walli | 10:44:42 leider ganz und gar nicht mein Wetter
#485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#2664 | jeha | 11:28:09 für das aller erste Mal sehr sehr zufrieden
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag Höllenmodus - mein härtestes Rennen bisher, bin aber stolz auf meine 11:58
#90| trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag (und tuts meine Startnummer ned wieder rauslöschen
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können, tiefen: sau kalt auf dem rad und nahe am krampf, höhen: 3.40h marathon, gesamt 10.52h und super zufrieden für den ersten!
#1001 / triduma / 10:17:34, Schwimmen u. Bike war ok nur mit dem Lauf bin ich nicht zufrieden. Wollte 15min schneller laufen.
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
# 495 | harald m. | < 10:21 | Anreise : Freitag
# 940 | Klugschnacker | < 9:50 Std. (siehe Signatur) | Anreise: Freitag | Pastaparty: anwesend
#1133 | keko | planzeitlos | Anreise: Samstag-Mittag (quick&dirty)
#976 | bergfloh | man wird sehen | Anreise Freitag
#2668 l dimarco l 11:14:26 h - sehr zufrieden mit der Gewissheit, dass bei besseren Bedingungen unter 11 h realistisch ist
#259 l sandra7381 l dass im Ziel noch was vom Büffet übrig ist
#1977|mevo|mit einem Lächeln finishen
#2797l trididi l ankommen bin in 13:29 angekommen ,ich habe noch viel Potential
#2008¦ rob ¦ sub12 ¦ Anreise Freitag zur Pastaparty.



Staffler

#3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
#3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
#3505 | alessandro| Staffel/Baden| Ziel Mehr Bier als Wasser schlucken locker geschafft :cool:
#3415 | Mafalda_Pallula (Rad) Bin NASS geworden :Nee: und habe Strecke unterschätzt: 06:50 :( | tieflieger (Lauf)
#xxxx | Danksta (Raaaad)


Zuschauer

(Startnummer, Name, Ziel für WK):

#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli...hat das Zelt getrockent,die Ameisen entfernt und freut sich auf's nächste Jahr
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
#1014 | PeterMuc | Support only, Anreise: Freitag
#1483 Pluto | Anreise: Samstag
# alle, die ich kenne und mag Maifelder (Fotograf), Anreise: n.n.s.
#666 Der Dutz, Supporter, hat laut Garmin 60km als Zuschauer zurückgelegt und ist genauso platt gewesen wie die Teilnehmer=>nächstes Jahr wieder als Starter dabei
#963 holger, WZ1,.., Anreise: Dienstag
#0058 mauna_keas Frau

Thorsten 19.07.2008 15:50

(Startnummer, Name, Ziel für WK):

#1112 | Osso | | mir 3 Buchstaben abgeholt DNF
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB) 10:10:29, Ziel damit klar erreicht, die Sub-10 sind vermutlich im Regen liegen geblieben ;)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!9:59h, hat ja ganz gut geklappt:Cheese:
#700 | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#954 | aussunda |Ergebnis 10:47, Ziel war 10:25 naja, es war alles so ein ok Wettkampf
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#467| Walli | 10:44:42 leider ganz und gar nicht mein Wetter
#485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#2664 | jeha | 11:28:09 für das aller erste Mal sehr sehr zufrieden
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag Höllenmodus - mein härtestes Rennen bisher, bin aber stolz auf meine 11:58
#90| trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag (und tuts meine Startnummer ned wieder rauslöschen
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können, tiefen: sau kalt auf dem rad und nahe am krampf, höhen: 3.40h marathon, gesamt 10.52h und super zufrieden für den ersten!
#1001 / triduma / 10:17:34, Schwimmen u. Bike war ok nur mit dem Lauf bin ich nicht zufrieden. Wollte 15min schneller laufen.
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
# 495 | harald m. | < 10:21 | Anreise : Freitag
# 940 | Klugschnacker | < 9:50 Std. (siehe Signatur) | Anreise: Freitag | Pastaparty: anwesend
#1133 | keko | planzeitlos | Anreise: Samstag-Mittag (quick&dirty)
#976 | bergfloh | man wird sehen | Anreise Freitag
#2668 l dimarco l 11:14:26 h - sehr zufrieden mit der Gewissheit, dass bei besseren Bedingungen unter 11 h realistisch ist
#259 l sandra7381 l dass im Ziel noch was vom Büffet übrig ist
#1977|mevo|mit einem Lächeln finishen
#2797l trididi l ankommen bin in 13:29 angekommen ,ich habe noch viel Potential
#2008¦ rob ¦ sub12 ¦ Anreise Freitag zur Pastaparty.



Staffler

#3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
#3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
#3505 | alessandro| Staffel/Baden| Ziel Mehr Bier als Wasser schlucken locker geschafft :cool:
#3415 | Mafalda_Pallula (Rad) Bin NASS geworden :Nee: und habe Strecke unterschätzt: 06:50 :( | tieflieger (Lauf)
#xxxx | Danksta (Raaaad)


Zuschauer

(Startnummer, Name, Ziel für WK):

#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli...hat das Zelt getrockent,die Ameisen entfernt und freut sich auf's nächste Jahr
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
#1014 | PeterMuc | Support only, Anreise: Freitag
#1483 Pluto | Anreise: Samstag
# alle, die ich kenne und mag Maifelder (Fotograf), Anreise: n.n.s.
#666 Der Dutz, Supporter, hat laut Garmin 60km als Zuschauer zurückgelegt und ist genauso platt gewesen wie die Teilnehmer=>nächstes Jahr wieder als Starter dabei
#963 holger, WZ1,.., Anreise: Dienstag
#0058 mauna_keas Frau

mevo 19.07.2008 23:10

(Startnummer, Name, Ziel für WK):

#1112 | Osso | | mir 3 Buchstaben abgeholt DNF
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB) 10:10:29, Ziel damit klar erreicht, die Sub-10 sind vermutlich im Regen liegen geblieben ;)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!9:59h, hat ja ganz gut geklappt:Cheese:
#700 | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#954 | aussunda |Ergebnis 10:47, Ziel war 10:25 naja, es war alles so ein ok Wettkampf
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#467| Walli | 10:44:42 leider ganz und gar nicht mein Wetter
#485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#2664 | jeha | 11:28:09 für das aller erste Mal sehr sehr zufrieden
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag Höllenmodus - mein härtestes Rennen bisher, bin aber stolz auf meine 11:58
#90| trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag (und tuts meine Startnummer ned wieder rauslöschen
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können, tiefen: sau kalt auf dem rad und nahe am krampf, höhen: 3.40h marathon, gesamt 10.52h und super zufrieden für den ersten!
#1001 / triduma / 10:17:34, Schwimmen u. Bike war ok nur mit dem Lauf bin ich nicht zufrieden. Wollte 15min schneller laufen.
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
# 495 | harald m. | < 10:21 | Anreise : Freitag
# 940 | Klugschnacker | < 9:50 Std. (siehe Signatur) | Anreise: Freitag | Pastaparty: anwesend
#1133 | keko | planzeitlos | Anreise: Samstag-Mittag (quick&dirty)
#976 | bergfloh | man wird sehen | Anreise Freitag
#2668 l dimarco l 11:14:26 h - sehr zufrieden mit der Gewissheit, dass bei besseren Bedingungen unter 11 h realistisch ist
#259 l sandra7381 l dass im Ziel noch was vom Büffet übrig ist
#1977|mevo|mit einem Lächeln finishen - hat in 11:10 mit sehr breitem Lächeln geklappt
#2797l trididi l ankommen bin in 13:29 angekommen ,ich habe noch viel Potential
#2008¦ rob ¦ sub12 ¦ Anreise Freitag zur Pastaparty.



Staffler

#3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
#3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
#3505 | alessandro| Staffel/Baden| Ziel Mehr Bier als Wasser schlucken locker geschafft :cool:
#3415 | Mafalda_Pallula (Rad) Bin NASS geworden :Nee: und habe Strecke unterschätzt: 06:50 :( | tieflieger (Lauf)
#xxxx | Danksta (Raaaad)


Zuschauer

(Startnummer, Name, Ziel für WK):

#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli...hat das Zelt getrockent,die Ameisen entfernt und freut sich auf's nächste Jahr
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
#1014 | PeterMuc | Support only, Anreise: Freitag
#1483 Pluto | Anreise: Samstag
# alle, die ich kenne und mag Maifelder (Fotograf), Anreise: n.n.s.
#666 Der Dutz, Supporter, hat laut Garmin 60km als Zuschauer zurückgelegt und ist genauso platt gewesen wie die Teilnehmer=>nächstes Jahr wieder als Starter dabei
#963 holger, WZ1,.., Anreise: Dienstag
#0058 mauna_keas Frau


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:37 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.