triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

anna.runner 22.10.2017 13:46

anna.runner (1,67) 67/61,4/57->2018
arminatz (1,80) 68,0/68,0/65,5->15.03.2018
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
Drop (1,73) 78 / 78 / 79 -> 31.12.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 71,5 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 79,5 / 75 -> 01.01.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/74,8(-1,8)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,8 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 82 / 79,9 / 70 -> 23.05.2018
Ravistellus (1,90): 100,4 / 91,9 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 77,1(-0,8) / 77,3 --> 4.11.2017; Ziel erreicht am 7.10
widi_24 (1,79): 99,8 / 93 (-1,5) / 80 --> 01.07.2018
KSS91 (1.78) : 86,4 / 85,1 (-1,3) 70-73kg --> 01.2.2018

Immerhin 200g weniger - und das in der Off Season :cool:

Ravistellus 23.10.2017 23:43

anna.runner (1,67) 67/61,4/57->2018
arminatz (1,80) 68,0/68,0/65,5->15.03.2018
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
Drop (1,73) 78 / 78 / 79 -> 31.12.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 71,5 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 79,5 / 75 -> 01.01.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/74,8(-1,8)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,8 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 82 / 79,9 / 70 -> 23.05.2018
Ravistellus (1,90): 100,4 / 90,9 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 77,1(-0,8) / 77,3 --> 4.11.2017; Ziel erreicht am 7.10
widi_24 (1,79): 99,8 / 93 (-1,5) / 80 --> 01.07.2018
KSS91 (1.78) : 86,4 / 85,1 (-1,3) 70-73kg --> 01.2.2018

Heute ist zwar nicht Freitag, aber ich hatte heute morgen das erste Mal die 90 auf der Waage. War zwar nach meinem morgendlichen Workout - sonst wiege ich mich vorher - aber das ist mir jetzt mal egal. Die 90 hat mich motiviert, dranzubleiben, das zählt erst mal :cool: Und das obwohl ich Freitag noch eine Süßkramattacke hatte, die eine Packung Schokokekse, eine Packung M&Ms sowie eine Packung Kinderschokolade um ihre Existenz gebracht hat. Danach fühlte ich mich schlecht. Spaß gemacht hat's trotzdem :Lachen2: Am Wochenende Brownies gebacken, aber nicht allzuviel gegessen, nur etwas Teig genascht. Und dann trotzdem heute die 90. Ich versteh's manchmal nicht.

ralfausc 30.10.2017 13:09

Derzeit erkältet und kein Sport.
:Traurig:

anna.runner (1,67) 67/61,4/57->2018
arminatz (1,80) 68,0/68,0/65,5->15.03.2018
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
Drop (1,73) 78 / 78 / 79 -> 31.12.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 71,5 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 79,5 / 75 -> 01.01.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/74,8(-1,8)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,8 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 82 / 80,0 / 70 -> 23.05.2018
Ravistellus (1,90): 100,4 / 90,9 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 77,1(-0,8) / 77,3 --> 4.11.2017; Ziel erreicht am 7.10
widi_24 (1,79): 99,8 / 93 (-1,5) / 80 --> 01.07.2018
KSS91 (1.78) : 86,4 / 85,1 (-1,3) 70-73kg --> 01.2.2018

heshsesh 30.10.2017 14:29

Es geht voran :-)

anna.runner (1,67) 67/61,4/57->2018
arminatz (1,80) 68,0/68,0/65,5->15.03.2018
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
Drop (1,73) 78 / 78 / 79 -> 31.12.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 71,5 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 78 / 76 -> 01.03.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/74,8(-1,8)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,8 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 82 / 80,0 / 70 -> 23.05.2018
Ravistellus (1,90): 100,4 / 90,9 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 77,1(-0,8) / 77,3 --> 4.11.2017; Ziel erreicht am 7.10
widi_24 (1,79): 99,8 / 93 (-1,5) / 80 --> 01.07.2018
KSS91 (1.78) : 86,4 / 85,1 (-1,3) 70-73kg --> 01.2.2018

micca 31.10.2017 14:41

Ich oute mich auch mal, gehöre nicht so sehr zu denen mit zuviel Gewicht, aber schlage mich immer mit dem ungesunden Bauchfett herum, ich oute mich also als micca, versteckter Bauchfetter!!! :Cheese:

Allerdings habt ihr mich schon super motiviert und seit ich mit dem Training vor zwei Monaten wieder richtig angefangen habe, habe ich schon 3 kg verloren. Damit das auch so bleibt, tracke ich jetzt mein Essen und verpflichte mich hiermit dem ganzen weiterhin Beachtung zu schenken.

(Denn normalerweise esse ich einfach mehr, wenn ich mehr Sport mache und kann auch locker dabei zunehmen, wenn ich mich nicht ein wenig diszipliniere...)

Viel Erfolg allen Mitstreitern!!!

anna.runner (1,67) 67/61,4/57->2018
arminatz (1,80) 68,0/68,0/65,5->15.03.2018
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
Drop (1,73) 78 / 78 / 79 -> 31.12.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 71,5 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 78 / 76 -> 01.03.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/74,8(-1,8)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
micca (1,68) 57,5/54,5/54 -> 2.9.2018
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,8 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 82 / 80,0 / 70 -> 23.05.2018
Ravistellus (1,90): 100,4 / 90,9 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 77,1(-0,8) / 77,3 --> 4.11.2017; Ziel erreicht am 7.10
widi_24 (1,79): 99,8 / 93 (-1,5) / 80 --> 01.07.2018
KSS91 (1.78) : 86,4 / 85,1 (-1,3) 70-73kg --> 01.2.2018

spanky2.0 31.10.2017 15:16

Zitat:

Zitat von micca (Beitrag 1339627)
micca (1,68) 57,5/54,5/54 -> 2.9.2018

Da hast Du dir als Ziel also 0,5kg für die nächsten 11 Monate vorgenommen...na da bin ich mal gespannt ob das klappt :Lachanfall:

micca 31.10.2017 15:48

Zitat:

Zitat von spanky2.0 (Beitrag 1339632)
Da hast Du dir als Ziel also 0,5kg für die nächsten 11 Monate vorgenommen...na da bin ich mal gespannt ob das klappt :Lachanfall:

Ich denke, das wird ein ganz ganz hartes Unterfangen! :Cheese:

Na ja, ich hoffe, ich kann das diesen oder nächsten Freitag schon einstellen, aber dann heißt es, halten halten halten! Das wird ja die eigentliche Schwierigkeit. Darum habe ich extra den späten Termin gewählt (BerlinMan).

Und vielleicht gehe ich ganz verrückt noch auf 53,5 - aber wir wollen uns ja nicht gleich überfordern!!! :Lachanfall:

micca 03.11.2017 08:03

Es ist geschafft, die 54 sind gefallen! 53,8 heute Morgen auf der Waage. Allerdings ist das Bauchfett noch da, zwar reduziert, aber noch deutlich vorhanden. Vielleicht muss ich doch auf 53 gehen, mal sehen. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden, das mit eurer Hilfe bis hierhin geschafft zu haben. Weniger als 54 hatte ich 10 Jahre nicht gehabt. Nun kommt der schwierige Part, das Gewicht auch dauerhaft zu halten und zu schauen, ob noch etwas mehr gehen könnte.

Wie läuft's bei euch???

anna.runner (1,67) 67/61,4/57->2018
arminatz (1,80) 68,0/68,0/65,5->15.03.2018
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017
Drop (1,73) 78 / 78 / 79 -> 31.12.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017
Godi68 (1,83) 80,3 / 71,5 / 72,5
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/92,5/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017
heshsesh (1,84) 85,6 / 78 / 76 -> 01.03.2018
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
mamoarmin (1.74) 88,0/74,8(-1,8)/72,0 -->08.07.2018
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017
micca (1,68) 57,5/53,8/54 -> 2.9.2018
Michael Skjoldborg (183) 76 / 73,8 / 70 -> 31.03.2018
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017
ralfausc (1,76): 82 / 80,0 / 70 -> 23.05.2018
Ravistellus (1,90): 100,4 / 90,9 / sub90 -> 01.10.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017
Triathlonator (1,86): 102,3 / 77,1(-0,8) / 77,3 --> 4.11.2017; Ziel erreicht am 7.10
widi_24 (1,79): 99,8 / 93 (-1,5) / 80 --> 01.07.2018
KSS91 (1.78) : 86,4 / 85,1 (-1,3) 70-73kg --> 01.2.2018


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:06 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.