triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Radfahren (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   X-athlon Selbsthilfegruppe: Offizielles Protokoll des Rrr (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=343)

Ingo77 14.04.2007 22:11

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 1045,4 km / 3026,4 km
  2. tacis: 828 km / 2042 km
  3. Umbra: 806,8 km / 1729,8 km
  4. FuXX: 802,4 km / 3052,5km
  5. fras13: 767 km / 939km
  6. alessandro: 734 km / 3.038 km
  7. Ingo77: 720 km/ 2840km
  8. trifi70: 707,8 km / 3418,9 km
  9. felix__w 705.8km / Übertrag: 2475km
  10. Osso: 685 km / 1559 km
  11. the grip: 683 km / 2.112 km
  12. Mio: 672,3 km / 3452,8 km
  13. Danksta: 662km / 3715 km
  14. backy: 660 km / 1677 km
  15. JoeSlowpoke: 551,5km / 414km
  16. Volkeree: 496 km / 1610 km
  17. strwd: 443km / 1628 km
  18. Kampa: 435km / Übertrag: 0 km
  19. Gonzo: 430 km / 2297 km
  20. pXpress: 396 km / Übertrag: 1693 Km
  21. Rhing: 393 km / 2047 km
  22. Shamrock: 384,6 km / 761,3 km
  23. carvinghugo: 383 km / 1611 km
  24. René: 366km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  25. Hendock: 349 km / 633 km
  26. RatzFatz: 341 km / 2538km
  27. Fastforward:270,6 km / 1104,8
  28. DasOe: 218 km / Übertrag: 880 km
  29. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  30. christhegerman: 121km / 0 km
  31. Kundo: 145 km / 2560 km
  32. Monster: 65 km / 1837 km
  33. Flow : 60,6 km / 0km
  34. Triarugger: 30 km / 189 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  3. Newbie 491.1 km / 1018 km
  4. Müder Joe: 490 km / 488km
  5. Lance64: 191 km / 0 km

trifi70 14.04.2007 22:25

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 1045,4 km / 3026,4 km
  2. Mio: 877,8 km / 3452,8 km
  3. trifi70: 876,6 km / 3418,9 km
  4. tacis: 828 km / 2042 km
  5. Umbra: 806,8 km / 1729,8 km
  6. FuXX: 802,4 km / 3052,5km
  7. fras13: 767 km / 939km
  8. alessandro: 734 km / 3.038 km
  9. Ingo77: 720 km/ 2840km
  10. felix__w 705.8km / Übertrag: 2475km
  11. Osso: 685 km / 1559 km
  12. the grip: 683 km / 2.112 km
  13. Danksta: 662km / 3715 km
  14. backy: 660 km / 1677 km
  15. JoeSlowpoke: 551,5km / 414km
  16. Volkeree: 496 km / 1610 km
  17. strwd: 443km / 1628 km
  18. Kampa: 435km / Übertrag: 0 km
  19. Gonzo: 430 km / 2297 km
  20. pXpress: 396 km / Übertrag: 1693 Km
  21. Rhing: 393 km / 2047 km
  22. Shamrock: 384,6 km / 761,3 km
  23. carvinghugo: 383 km / 1611 km
  24. René: 366km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  25. Hendock: 349 km / 633 km
  26. RatzFatz: 341 km / 2538km
  27. Fastforward:270,6 km / 1104,8
  28. DasOe: 218 km / Übertrag: 880 km
  29. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  30. christhegerman: 121km / 0 km
  31. Kundo: 145 km / 2560 km
  32. Monster: 65 km / 1837 km
  33. Flow : 60,6 km / 0km
  34. Triarugger: 30 km / 189 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  3. Newbie 491.1 km / 1018 km
  4. Müder Joe: 490 km / 488km
  5. Lance64: 191 km / 0 km

the grip 14.04.2007 23:59

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 1045,4 km / 3026,4 km
  2. Mio: 877,8 km / 3452,8 km
  3. trifi70: 876,6 km / 3418,9 km
  4. tacis: 828 km / 2042 km
  5. Umbra: 806,8 km / 1729,8 km
  6. FuXX: 802,4 km / 3052,5km
  7. the grip: 770 km / 2.112 km
  8. fras13: 767 km / 939km
  9. alessandro: 734 km / 3.038 km
  10. Ingo77: 720 km/ 2840km
  11. felix__w 705.8km / Übertrag: 2475km
  12. Osso: 685 km / 1559 km
  13. Danksta: 662km / 3715 km
  14. backy: 660 km / 1677 km
  15. JoeSlowpoke: 551,5km / 414km
  16. Volkeree: 496 km / 1610 km
  17. strwd: 443km / 1628 km
  18. Kampa: 435km / Übertrag: 0 km
  19. Gonzo: 430 km / 2297 km
  20. pXpress: 396 km / Übertrag: 1693 Km
  21. Rhing: 393 km / 2047 km
  22. Shamrock: 384,6 km / 761,3 km
  23. carvinghugo: 383 km / 1611 km
  24. René: 366km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  25. Hendock: 349 km / 633 km
  26. RatzFatz: 341 km / 2538km
  27. Fastforward:270,6 km / 1104,8
  28. DasOe: 218 km / Übertrag: 880 km
  29. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  30. christhegerman: 121km / 0 km
  31. Kundo: 145 km / 2560 km
  32. Monster: 65 km / 1837 km
  33. Flow : 60,6 km / 0km
  34. Triarugger: 30 km / 189 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  3. Newbie 491.1 km / 1018 km
  4. Müder Joe: 490 km / 488km
  5. Lance64: 191 km / 0 km

umbra 15.04.2007 16:05

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 1045,4 km / 3026,4 km
  2. Umbra: 949,3 km / 1729,8 km
  3. Mio: 877,8 km / 3452,8 km
  4. trifi70: 876,6 km / 3418,9 km
  5. tacis: 828 km / 2042 km
  6. FuXX: 802,4 km / 3052,5km
  7. the grip: 770 km / 2.112 km
  8. fras13: 767 km / 939km
  9. alessandro: 734 km / 3.038 km
  10. Ingo77: 720 km/ 2840km
  11. felix__w 705.8km / Übertrag: 2475km
  12. Osso: 685 km / 1559 km
  13. Danksta: 662km / 3715 km
  14. backy: 660 km / 1677 km
  15. JoeSlowpoke: 551,5km / 414km
  16. Volkeree: 496 km / 1610 km
  17. strwd: 443km / 1628 km
  18. Kampa: 435km / Übertrag: 0 km
  19. Gonzo: 430 km / 2297 km
  20. pXpress: 396 km / Übertrag: 1693 Km
  21. Rhing: 393 km / 2047 km
  22. Shamrock: 384,6 km / 761,3 km
  23. carvinghugo: 383 km / 1611 km
  24. René: 366km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  25. Hendock: 349 km / 633 km
  26. RatzFatz: 341 km / 2538km
  27. Fastforward:270,6 km / 1104,8
  28. DasOe: 218 km / Übertrag: 880 km
  29. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  30. christhegerman: 121km / 0 km
  31. Kundo: 145 km / 2560 km
  32. Monster: 65 km / 1837 km
  33. Flow : 60,6 km / 0km
  34. Triarugger: 30 km / 189 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  3. Newbie 491.1 km / 1018 km
  4. Müder Joe: 490 km / 488km
  5. Lance64: 191 km / 0 km

Kampa 15.04.2007 16:48

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 1045,4 km / 3026,4 km
  2. Umbra: 949,3 km / 1729,8 km
  3. Mio: 877,8 km / 3452,8 km
  4. trifi70: 876,6 km / 3418,9 km
  5. tacis: 828 km / 2042 km
  6. FuXX: 802,4 km / 3052,5km
  7. the grip: 770 km / 2.112 km
  8. fras13: 767 km / 939km
  9. alessandro: 734 km / 3.038 km
  10. Ingo77: 720 km/ 2840km
  11. felix__w 705.8km / Übertrag: 2475km
  12. Osso: 685 km / 1559 km
  13. Danksta: 662km / 3715 km
  14. backy: 660 km / 1677 km
  15. JoeSlowpoke: 551,5km / 414km
  16. Volkeree: 496 km / 1610 km
  17. Kampa: 475km / Übertrag: 0 km
  18. strwd: 443km / 1628 km
  19. Gonzo: 430 km / 2297 km
  20. pXpress: 396 km / Übertrag: 1693 Km
  21. Rhing: 393 km / 2047 km
  22. Shamrock: 384,6 km / 761,3 km
  23. carvinghugo: 383 km / 1611 km
  24. René: 366km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  25. Hendock: 349 km / 633 km
  26. RatzFatz: 341 km / 2538km
  27. Fastforward:270,6 km / 1104,8
  28. DasOe: 218 km / Übertrag: 880 km
  29. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  30. christhegerman: 121km / 0 km
  31. Kundo: 145 km / 2560 km
  32. Monster: 65 km / 1837 km
  33. Flow : 60,6 km / 0km
  34. Triarugger: 30 km / 189 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  3. Newbie 491.1 km / 1018 km
  4. Müder Joe: 490 km / 488km
  5. Lance64: 191 km / 0 km

+40

Hendock 15.04.2007 17:03

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 1045,4 km / 3026,4 km
  2. Umbra: 949,3 km / 1729,8 km
  3. Mio: 877,8 km / 3452,8 km
  4. trifi70: 876,6 km / 3418,9 km
  5. tacis: 828 km / 2042 km
  6. FuXX: 802,4 km / 3052,5km
  7. the grip: 770 km / 2.112 km
  8. fras13: 767 km / 939km
  9. alessandro: 734 km / 3.038 km
  10. Ingo77: 720 km/ 2840km
  11. felix__w 705.8km / Übertrag: 2475km
  12. Osso: 685 km / 1559 km
  13. Danksta: 662km / 3715 km
  14. backy: 660 km / 1677 km
  15. JoeSlowpoke: 551,5km / 414km
  16. Volkeree: 496 km / 1610 km
  17. Kampa: 475km / Übertrag: 0 km
  18. Hendock: 454 km / 633 km
  19. strwd: 443km / 1628 km
  20. Gonzo: 430 km / 2297 km
  21. pXpress: 396 km / Übertrag: 1693 Km
  22. Rhing: 393 km / 2047 km
  23. Shamrock: 384,6 km / 761,3 km
  24. carvinghugo: 383 km / 1611 km
  25. René: 366km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  26. Hendock: 454 km / 633 km
  27. RatzFatz: 341 km / 2538km
  28. Fastforward:270,6 km / 1104,8
  29. DasOe: 218 km / Übertrag: 880 km
  30. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  31. christhegerman: 121km / 0 km
  32. Kundo: 145 km / 2560 km
  33. Monster: 65 km / 1837 km
  34. Flow : 60,6 km / 0km
  35. Triarugger: 30 km / 189 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  3. Newbie 491.1 km / 1018 km
  4. Müder Joe: 490 km / 488km
  5. Lance64: 191 km / 0 km
Halterner RTF, 75 km-Runde + 30 km An- und Abfahrt macht 105 km. Und danach noch ein kleines Koppelläufchen.
Was ist das Wetter GEIL!!! :Lachen2:

the grip 15.04.2007 18:37

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 1045,4 km / 3026,4 km
  2. Umbra: 949,3 km / 1729,8 km
  3. the grip: 890 km / 2.112 km
  4. Mio: 877,8 km / 3452,8 km
  5. trifi70: 876,6 km / 3418,9 km
  6. tacis: 828 km / 2042 km
  7. FuXX: 802,4 km / 3052,5km
  8. fras13: 767 km / 939km
  9. alessandro: 734 km / 3.038 km
  10. Ingo77: 720 km/ 2840km
  11. felix__w 705.8km / Übertrag: 2475km
  12. Osso: 685 km / 1559 km
  13. Danksta: 662km / 3715 km
  14. backy: 660 km / 1677 km
  15. JoeSlowpoke: 551,5km / 414km
  16. Volkeree: 496 km / 1610 km
  17. Kampa: 475km / Übertrag: 0 km
  18. Hendock: 454 km / 633 km
  19. strwd: 443km / 1628 km
  20. Gonzo: 430 km / 2297 km
  21. pXpress: 396 km / Übertrag: 1693 Km
  22. Rhing: 393 km / 2047 km
  23. Shamrock: 384,6 km / 761,3 km
  24. carvinghugo: 383 km / 1611 km
  25. René: 366km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  26. Hendock: 454 km / 633 km
  27. RatzFatz: 341 km / 2538km
  28. Fastforward:270,6 km / 1104,8
  29. DasOe: 218 km / Übertrag: 880 km
  30. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  31. christhegerman: 121km / 0 km
  32. Kundo: 145 km / 2560 km
  33. Monster: 65 km / 1837 km
  34. Flow : 60,6 km / 0km
  35. Triarugger: 30 km / 189 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  3. Newbie 491.1 km / 1018 km
  4. Müder Joe: 490 km / 488km
  5. Lance64: 191 km / 0 km

Obstbaumblüte, Löwenzahn und Höhenmeter satt im südl. Markgräfler Land bei sommerlichen Temperaturen Mitte April - ein Hoch auf die Klimaerwärmung ! :Nee:

Lecker Nudelsalat 15.04.2007 19:10

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 1045,4 km / 3026,4 km
  2. Umbra: 949,3 km / 1729,8 km
  3. the grip: 890 km / 2.112 km
  4. Mio: 877,8 km / 3452,8 km
  5. trifi70: 876,6 km / 3418,9 km
  6. tacis: 828 km / 2042 km
  7. FuXX: 802,4 km / 3052,5km
  8. fras13: 767 km / 939km
  9. alessandro: 734 km / 3.038 km
  10. Ingo77: 720 km/ 2840km
  11. felix__w 705.8km / Übertrag: 2475km
  12. Osso: 685 km / 1559 km
  13. Danksta: 662km / 3715 km
  14. backy: 660 km / 1677 km
  15. strwd: 584km / 1628 km
  16. JoeSlowpoke: 551,5km / 414km
  17. Volkeree: 496 km / 1610 km
  18. Kampa: 475km / Übertrag: 0 km
  19. Hendock: 454 km / 633 km
  20. Gonzo: 430 km / 2297 km
  21. pXpress: 396 km / Übertrag: 1693 Km
  22. Rhing: 393 km / 2047 km
  23. Shamrock: 384,6 km / 761,3 km
  24. carvinghugo: 383 km / 1611 km
  25. René: 366km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  26. Hendock: 454 km / 633 km
  27. RatzFatz: 341 km / 2538km
  28. Fastforward:270,6 km / 1104,8
  29. DasOe: 218 km / Übertrag: 880 km
  30. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  31. christhegerman: 121km / 0 km
  32. Kundo: 145 km / 2560 km
  33. Monster: 65 km / 1837 km
  34. Flow : 60,6 km / 0km
  35. Triarugger: 30 km / 189 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  3. Newbie 491.1 km / 1018 km
  4. Müder Joe: 490 km / 488km
  5. Lance64: 191 km / 0 km

Nach der Hammertour von gestern heute reinstes GA 141km mit 580HM.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:35 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.