triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Ernährung und Gesundheit (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=34853)

Benni1983 05.05.2025 07:58

bellamartha (1,70): 78.9/ 78,0/ 77 kg (-1,1)> April 2025
Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,2 (+0,1) / 83>29.06.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
DocTom (1,78): 77 / 83,6 () / 78 —> 29.08.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /115 /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 97 (-1) / 80 —>31.08.2025

Im Winterschlaf:Schlafen:
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
walter (1,82): 86,0 / 86,6 (+0.4) / 84 —>06.04.2025


+100g Muskeln in den Beinen...ganz sicher :Maso:

Antracis 05.05.2025 08:13

Zitat:

Zitat von Benni1983 (Beitrag 1780591)


+100g Muskeln in den Beinen...ganz sicher :Maso:

Mit unseren extra grossen Pastaportionen hat das sicher nix zu tun. :Cheese:

uk1 11.05.2025 20:35

Es geht positiv weiter

bellamartha (1,70): 78.9/ 78,0/ 77 kg (-1,1)> April 2025
Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,2 (+0,1) / 83>29.06.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
DocTom (1,78): 77 / 83,6 () / 78 —> 29.08.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /115 /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 95 (-2) / 80 —>31.08.2025

Im Winterschlaf:Schlafen:
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
walter (1,82): 86,0 / 86,6 (+0.4) / 84 —>06.04.2025

bellamartha 12.05.2025 22:20

Bin raus hier.

Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,2 (+0,1) / 83>29.06.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
DocTom (1,78): 77 / 83,6 () / 78 —> 29.08.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /115 /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 95 (-2) / 80 —>31.08.2025

Im Winterschlaf:Schlafen:
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
walter (1,82): 86,0 / 86,6 (+0.4) / 84 —>06.04.2025

DocTom 14.05.2025 13:13

Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,2 (+0,1) / 83>29.06.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /115 /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 95 (-2) / 80 —>31.08.2025

Im Winterschlaf:Schlafen:
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
walter (1,82): 86,0 / 86,6 (+0.4) / 84 —>06.04.2025

uk1 19.05.2025 12:47

Es fühlte sich nach mehr Abnahme an, war aber nur 1kg.

Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,2 (+0,1) / 83>29.06.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /115 /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 94 (-1) / 80 —>31.08.2025

Im Winterschlaf:Schlafen:
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
walter (1,82): 86,0 / 86,6 (+0.4) / 84 —>06.04.2025

Benni1983 19.05.2025 13:41

Benni1983 (1,83): 108,0 / 92,9 (-0,3) / 83>29.06.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /115 /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 94 (-1) / 80 —>31.08.2025

Im Winterschlaf:Schlafen:
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
walter (1,82): 86,0 / 86,6 (+0.4) / 84 —>06.04.2025

U. G. 23.05.2025 08:34

Benni1983 (1,83): 108,0 / 92,9 (-0,3) / 83>29.06.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 94 (-1) / 80 —>31.08.2025

Im Winterschlaf:Schlafen:
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
walter (1,82): 86,0 / 86,6 (+0.4) / 84 —>06.04.2025

Benni1983 27.05.2025 09:35

Benni1983 (1,83): 108,0 / 92,1 (-0,8) / 83>29.06.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 94 (-1) / 80 —>31.08.2025

Im Winterschlaf:Schlafen:
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
walter (1,82): 86,0 / 86,6 (+0.4) / 84 —>06.04.2025

uk1 27.05.2025 12:00

Benni1983 (1,83): 108,0 / 92,1 (-0,8) / 83>29.06.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025

Im Winterschlaf:Schlafen:
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
walter (1,82): 86,0 / 86,6 (+0.4) / 84 —>06.04.2025

walter 06.06.2025 13:36

Ich versuche es nochmal:

Benni1983 (1,83): 108,0 / 92,1 (-0,8) / 83>29.06.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 86,2 (0) / 80 —>29.08.2025

Im Winterschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024

walter 13.06.2025 17:39

Meine erste Woche war eigentlich nicht so schlecht, bis auf einen Tag/Abend Totalausfall hatte ich ganz gute Routinen. Trotzdem erstmal kein Ergebnis sichtbar.
Mal schaun wie es nächste Woche aussieht.

Benni1983 (1,83): 108,0 / 92,1 (-0,8) / 83>29.06.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 86,3 (+0,1) / 80 —>29.08.2025

Im Winterschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024

Benni1983 16.06.2025 07:17

Halb so schlimm nach zwei Wochen nichts tun können.

Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,1 (+1,0) / 83>29.06.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 86,3 (+0,1) / 80 —>29.08.2025

Im Winterschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024

walter 20.06.2025 10:46

Gute Woche, jetzt heißt es dranbleiben.

Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,1 (+1,0) / 83>29.06.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
lonerunner (1,90): 101,3 / 106,7 (-0,4) / 100 —>30.06.2025
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 84,7 (-1,6) / 80 —>29.08.2025

Im Winterschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024

lonerunner 20.06.2025 13:26

Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,1 (+1,0) / 83>29.06.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 84,7 (-1,6) / 80 —>29.08.2025

Im Winterschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024

TobiBi 24.06.2025 10:29

So, ich steige jetzt mal auch bei den versteckten Fetten ein und ich beuge auch gleich die Regeln, denn mein Tag der Wahrheit ist Montag.
Anfang des Jahres war ich bei 93,5, Ziel ist bis Ende des Jahres 83,5, aktuell bin ich bei 88,9.
Erschwerend kommt hinzu, dass ich auch seit April mit Krafttraining begonnen habe.

TobiBi 24.06.2025 10:36

Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,1 (+1,0) / 83>29.06.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
TobiBi (1,87): 88,9 / 88,9 (+/-0) / 83,5 -> 24.12.2025
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 84,7 (-1,6) / 80 —>29.08.2025

Im Winterschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024

Benni1983 24.06.2025 14:57

Zitat:

Zitat von TobiBi (Beitrag 1783800)
So, ich steige jetzt mal auch bei den versteckten Fetten ein und ich beuge auch gleich die Regeln, denn mein Tag der Wahrheit ist Montag.
Anfang des Jahres war ich bei 93,5, Ziel ist bis Ende des Jahres 83,5, aktuell bin ich bei 88,9.
Erschwerend kommt hinzu, dass ich auch seit April mit Krafttraining begonnen habe.

Herzlich willkommen Dickerchen:Lachen2:

Benni1983 24.06.2025 15:00

:Nee:

Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,7 (+0,6) / 83>07.09.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
TobiBi (1,87): 88,9 / 88,9 (+/-0) / 83,5 -> 24.12.2025
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 84,7 (-1,6) / 80 —>29.08.2025

Im Winterschlaf:Schlafen:
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026

walter 27.06.2025 10:53

Gute Woche, wichtigster Erfolgsfaktor ist die Ernähung abends, die Kalorien nach 21:00 sind nahe null.
Sport und sonstige Ernähung ist auch noch etwas besser als sonst.
Ich hoffe auf Verstetigung.

Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,7 (+0,6) / 83>07.09.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
TobiBi (1,87): 88,9 / 88,9 (+/-0) / 83,5 -> 24.12.2025
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 83,9 (-0,8) / 80 —>29.08.2025

Im Winterschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026
__________________

TobiBi 30.06.2025 09:01

Ich bin überrascht, dass ich weniger habe als letzte Woche, weil:

1. Am Wochenende war ich auch einer Vater-Kind-Camping-Wochenende Veranstaltung und hab eigentlich viel gegessen.
2. Habe ich mal wieder eine ISG-Blockade seit Freitag (Camping-Bett und mein Rücken waren wohl nicht so ganz kompatibel....), die jegliche sportliche Aktivität verhindert. Hoffe, dass das bis Ende der Woche wieder i.O. ist.


Zitat:

Zitat von walter (Beitrag 1784096)
Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,7 (+0,6) / 83>07.09.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
TobiBi (1,87): 88,9 / 88,8 (-0,1) / 83,5 -> 24.12.2025
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 83,9 (-0,8) / 80 —>29.08.2025

Im Winterschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026
__________________


swimbikerunlifestyle 30.06.2025 12:51

Ich reihe mich dann auch mal ein.

Hab am We in Wissel gemerkt, dass die Kilos jetzt mal runter müssen. Laufen macht sonst echt keinen Spaß...

Aktuell:
swimbikerunlifestyle (1,86): 80,0 / 80,0 (-2,1) / 75 >30.09.2025


Benni1983 (1,83): 108,0 / 93,7 (+0,6) / 83>07.09.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
swimbikerunlifestyle (1,86): 80,0 / 80,0 (-2,1) / 75 >30.09.2025
TobiBi (1,87): 88,9 / 88,9 (+/-0) / 83,5 -> 24.12.2025
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 83,9 (-0,8) / 80 —>29.08.2025

Im Winterschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026

Benni1983 01.07.2025 06:53

Jetzt ist aber mal gut hier :-((

Benni1983 (1,83): 108,0 / 94,2 (+0,5) / 83>07.09.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
swimbikerunlifestyle (1,86): 80,0 / 80,0 (-2,1) / 75 >30.09.2025
TobiBi (1,87): 88,9 / 88,9 (+/-0) / 83,5 -> 24.12.2025
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 83,9 (-0,8) / 80 —>29.08.2025

Im Winterschlaf:Schlafen:
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026

walter 04.07.2025 10:45

Gute Woche.... halber Weg geschafft :-)

Benni1983 (1,83): 108,0 / 94,2 (+0,5) / 83>07.09.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
swimbikerunlifestyle (1,86): 80,0 / 80,0 (-2,1) / 75 >30.09.2025
TobiBi (1,87): 88,9 / 88,9 (+/-0) / 83,5 -> 24.12.2025
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 82,8 (-1,1) / 80 —>29.08.2025

Im Sommerschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026

Coriande 05.07.2025 07:42

Ihr lieben Speckknödel, das Projekt "Motivationshose" hab ich nun endgültig vertagt und ich verabschiede mich hier offiziell. Habe ein neues Allzeithoch erreicht und das Fett sitzt hartnäckig und unbeeindruckt von meinen Bemühungen!
Euch noch viel Erfolg :Blumen:

Benni1983 (1,83): 108,0 / 94,2 (+0,5) / 83>07.09.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
swimbikerunlifestyle (1,86): 80,0 / 80,0 (-2,1) / 75 >30.09.2025
TobiBi (1,87): 88,9 / 88,9 (+/-0) / 83,5 -> 24.12.2025
uk1 (1,80): 92,0 / 93 (-1) / 80 —>31.08.2025
walter (1,82): 86,2 / 82,8 (-1,1) / 80 —>29.08.2025

Im Sommerschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026

Foxi 05.07.2025 19:00

Zitat:

Zitat von swimbikerunlifestyle (Beitrag 1784385)
Ich reihe mich dann auch mal ein.

Hab am We in Wissel gemerkt, dass die Kilos jetzt mal runter müssen. Laufen macht sonst echt keinen Spaß...

Aktuell:
swimbikerunlifestyle (1,86): 80,0 / 80,0 (-2,1) / 75 >30.09.2025

Hey! Schon mal auf die erste Seite geschaut? Da hat Arne ein besonderes Ritual festgelegt... Wir warten also noch auf dein Outing. :Huhu:

uk1 06.07.2025 20:33

Langsamer als gedacht

Benni1983 (1,83): 108,0 / 94,2 (+0,5) / 83>07.09.2025
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
swimbikerunlifestyle (1,86): 80,0 / 80,0 (-2,1) / 75 >30.09.2025
TobiBi (1,87): 88,9 / 88,9 (+/-0) / 83,5 -> 24.12.2025
uk1 (1,80): 92,0 / 92 (-1) / 80 —>30.09.2025
walter (1,82): 86,2 / 82,8 (-1,1) / 80 —>29.08.2025

Im Sommerschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026

Benni1983 07.07.2025 10:57

Ziel mal realistisch geändert:Lachen2:
Minus 0,5kg pro Woche sollten doch klappen, wenn ich auch mal wieder auf die Ernährung achte.

Benni1983 (1,83): 108,0 / 94,0 (-0,2) / 89,5>07.09.2025 (83>07.12.2025)
DocTom (1,78): 77 / 84 (+0.4) / 78 —> 24.12.2025
swimbikerunlifestyle (1,86): 80,0 / 80,0 (-2,1) / 75 >30.09.2025
TobiBi (1,87): 88,9 / 88,9 (+/-0) / 83,5 -> 24.12.2025
uk1 (1,80): 92,0 / 92 (-1) / 80 —>30.09.2025
walter (1,82): 86,2 / 82,8 (-1,1) / 80 —>29.08.2025

Im Sommerschlaf:Schlafen:
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
