triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Radfahren (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   X-athlon Selbsthilfegruppe: Offizielles Protokoll des Rrr (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=343)

lebkoungman 08.04.2007 09:46

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 678,9 km / 3026,4 km
  2. Umbra: 556,2 km / 1729,8 km
  3. felix__w 500.7km / Übertrag: 2475km
  4. alessandro: 450 km / 3.038 km
  5. fras13: 393,5 km / 939km
  6. RatzFatz: 341 km / 2538km
  7. Ingo77: 335 km/ 2840km
  8. Osso: 334 km / 1559 km
  9. Mio: 274,5 km / 3452,8 km
  10. Shamrock: 270,0 km / 761,3 km
  11. pXpress: 265 km / Übertrag: 1693 Km
  12. Volkeree: 263 km / 1610 km
  13. carvinghugo: 261 km / 1611 km
  14. the grip 257 km / 2.112 km
  15. René: 246km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  16. Kampa: 230km / Übertrag: 0 km
  17. trifi70: 227,6 km / 3418,9 km
  18. FuXX: 205,9 km / 3052,5km
  19. Hendock: 179 km / 633 km
  20. Rhing: 176 km / 2047 km
  21. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  22. Gonzo: 148 km / 2297 km
  23. DasOe: 147 km / Übertrag: 880 km
  24. JoeSlowpoke: 138km / 414km
  25. Danksta: 125km / 3715 km
  26. backy: 117 km / 1677 km
  27. strwd: 114km / 1628 km
  28. Fastforward: 99,3 km / 1104,8
  29. Monster: 65 km / 1837 km
  30. Triarugger: 30 km / 189 km
  31. Kundo: 0 km / 2560 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. backy: 822 km / 855 km
  3. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  4. Newbie 491.1 km / 1018 km
  5. Müder Joe: 490 km / 488km
  6. tacis: 232 km / 999 km
  7. Lance64: 191 km / 0 km

125 bergige km ...

Mio 08.04.2007 13:31

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 678,9 km / 3026,4 km
  2. Mio: 592,3 km / 3452,8 km
  3. Umbra: 556,2 km / 1729,8 km
  4. trifi70: 545,4 km / 3418,9 km
  5. felix__w 500.7km / Übertrag: 2475km
  6. alessandro: 450 km / 3.038 km
  7. fras13: 393,5 km / 939km
  8. RatzFatz: 341 km / 2538km
  9. Ingo77: 335 km/ 2840km
  10. Osso: 334 km / 1559 km
  11. Shamrock: 270,0 km / 761,3 km
  12. pXpress: 265 km / Übertrag: 1693 Km
  13. Volkeree: 263 km / 1610 km
  14. carvinghugo: 261 km / 1611 km
  15. the grip 257 km / 2.112 km
  16. René: 246km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  17. Kampa: 230km / Übertrag: 0 km
  18. FuXX: 205,9 km / 3052,5km
  19. Hendock: 179 km / 633 km
  20. Rhing: 176 km / 2047 km
  21. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  22. Gonzo: 148 km / 2297 km
  23. DasOe: 147 km / Übertrag: 880 km
  24. JoeSlowpoke: 138km / 414km
  25. Danksta: 125km / 3715 km
  26. backy: 117 km / 1677 km
  27. strwd: 114km / 1628 km
  28. Fastforward: 99,3 km / 1104,8
  29. Monster: 65 km / 1837 km
  30. Triarugger: 30 km / 189 km
  31. Kundo: 0 km / 2560 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. backy: 822 km / 855 km
  3. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  4. Newbie 491.1 km / 1018 km
  5. Müder Joe: 490 km / 488km
  6. tacis: 232 km / 999 km
  7. Lance64: 191 km / 0 km

2500 hm im Odenwald

Ingo77 08.04.2007 14:00

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 678,9 km / 3026,4 km
  2. Mio: 592,3 km / 3452,8 km
  3. Umbra: 556,2 km / 1729,8 km
  4. trifi70: 545,4 km / 3418,9 km
  5. felix__w 500.7km / Übertrag: 2475km
  6. Ingo77: 465 km/ 2840km
  7. alessandro: 450 km / 3.038 km
  8. fras13: 393,5 km / 939km
  9. RatzFatz: 341 km / 2538km
  10. Osso: 334 km / 1559 km
  11. Shamrock: 270,0 km / 761,3 km
  12. pXpress: 265 km / Übertrag: 1693 Km
  13. Volkeree: 263 km / 1610 km
  14. carvinghugo: 261 km / 1611 km
  15. the grip 257 km / 2.112 km
  16. René: 246km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  17. Kampa: 230km / Übertrag: 0 km
  18. FuXX: 205,9 km / 3052,5km
  19. Hendock: 179 km / 633 km
  20. Rhing: 176 km / 2047 km
  21. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  22. Gonzo: 148 km / 2297 km
  23. DasOe: 147 km / Übertrag: 880 km
  24. JoeSlowpoke: 138km / 414km
  25. Danksta: 125km / 3715 km
  26. backy: 117 km / 1677 km
  27. strwd: 114km / 1628 km
  28. Fastforward: 99,3 km / 1104,8
  29. Monster: 65 km / 1837 km
  30. Triarugger: 30 km / 189 km
  31. Kundo: 0 km / 2560 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. backy: 822 km / 855 km
  3. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  4. Newbie 491.1 km / 1018 km
  5. Müder Joe: 490 km / 488km
  6. tacis: 232 km / 999 km
  7. Lance64: 191 km / 0 km

RTF ziemlich zügig gefahren. +130km

the grip 08.04.2007 14:50

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 678,9 km / 3026,4 km
  2. Mio: 592,3 km / 3452,8 km
  3. Umbra: 556,2 km / 1729,8 km
  4. trifi70: 545,4 km / 3418,9 km
  5. felix__w 500.7km / Übertrag: 2475km
  6. Ingo77: 465 km/ 2840km
  7. alessandro: 450 km / 3.038 km
  8. fras13: 393,5 km / 939km
  9. the grip 349 km / 2.112 km
  10. RatzFatz: 341 km / 2538km
  11. Osso: 334 km / 1559 km
  12. Shamrock: 270,0 km / 761,3 km
  13. pXpress: 265 km / Übertrag: 1693 Km
  14. Volkeree: 263 km / 1610 km
  15. carvinghugo: 261 km / 1611 km
  16. René: 246km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  17. Kampa: 230km / Übertrag: 0 km
  18. FuXX: 205,9 km / 3052,5km
  19. Hendock: 179 km / 633 km
  20. Rhing: 176 km / 2047 km
  21. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  22. Gonzo: 148 km / 2297 km
  23. DasOe: 147 km / Übertrag: 880 km
  24. JoeSlowpoke: 138km / 414km
  25. Danksta: 125km / 3715 km
  26. backy: 117 km / 1677 km
  27. strwd: 114km / 1628 km
  28. Fastforward: 99,3 km / 1104,8
  29. Monster: 65 km / 1837 km
  30. Triarugger: 30 km / 189 km
  31. Kundo: 0 km / 2560 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. backy: 822 km / 855 km
  3. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  4. Newbie 491.1 km / 1018 km
  5. Müder Joe: 490 km / 488km
  6. tacis: 232 km / 999 km
  7. Lance64: 191 km / 0 km

tacis 08.04.2007 15:07

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. tacis: 828 km / 2042 km
  2. lebkoungman: 678,9 km / 3026,4 km
  3. Mio: 592,3 km / 3452,8 km
  4. Umbra: 556,2 km / 1729,8 km
  5. trifi70: 545,4 km / 3418,9 km
  6. felix__w 500.7km / Übertrag: 2475km
  7. Ingo77: 465 km/ 2840km
  8. alessandro: 450 km / 3.038 km
  9. fras13: 393,5 km / 939km
  10. the grip 349 km / 2.112 km
  11. RatzFatz: 341 km / 2538km
  12. Osso: 334 km / 1559 km
  13. Shamrock: 270,0 km / 761,3 km
  14. pXpress: 265 km / Übertrag: 1693 Km
  15. Volkeree: 263 km / 1610 km
  16. carvinghugo: 261 km / 1611 km
  17. René: 246km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  18. Kampa: 230km / Übertrag: 0 km
  19. FuXX: 205,9 km / 3052,5km
  20. Hendock: 179 km / 633 km
  21. Rhing: 176 km / 2047 km
  22. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  23. Gonzo: 148 km / 2297 km
  24. DasOe: 147 km / Übertrag: 880 km
  25. JoeSlowpoke: 138km / 414km
  26. Danksta: 125km / 3715 km
  27. backy: 117 km / 1677 km
  28. strwd: 114km / 1628 km
  29. Fastforward: 99,3 km / 1104,8
  30. Monster: 65 km / 1837 km
  31. Triarugger: 30 km / 189 km
  32. Kundo: 0 km / 2560 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. backy: 822 km / 855 km
  3. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  4. Newbie 491.1 km / 1018 km
  5. Müder Joe: 490 km / 488km
  6. Lance64: 191 km / 0 km

pXpress 08.04.2007 15:24

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. tacis: 828 km / 2042 km
  2. lebkoungman: 678,9 km / 3026,4 km
  3. Mio: 592,3 km / 3452,8 km
  4. Umbra: 556,2 km / 1729,8 km
  5. trifi70: 545,4 km / 3418,9 km
  6. felix__w 500.7km / Übertrag: 2475km
  7. Ingo77: 465 km/ 2840km
  8. alessandro: 450 km / 3.038 km
  9. fras13: 393,5 km / 939km
  10. the grip 349 km / 2.112 km
  11. RatzFatz: 341 km / 2538km
  12. Osso: 334 km / 1559 km
  13. pXpress: 325 km / Übertrag: 1693 Km
  14. Shamrock: 270,0 km / 761,3 km
  15. Volkeree: 263 km / 1610 km
  16. carvinghugo: 261 km / 1611 km
  17. René: 246km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  18. Kampa: 230km / Übertrag: 0 km
  19. FuXX: 205,9 km / 3052,5km
  20. Hendock: 179 km / 633 km
  21. Rhing: 176 km / 2047 km
  22. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  23. Gonzo: 148 km / 2297 km
  24. DasOe: 147 km / Übertrag: 880 km
  25. JoeSlowpoke: 138km / 414km
  26. Danksta: 125km / 3715 km
  27. backy: 117 km / 1677 km
  28. strwd: 114km / 1628 km
  29. Fastforward: 99,3 km / 1104,8
  30. Monster: 65 km / 1837 km
  31. Triarugger: 30 km / 189 km
  32. Kundo: 0 km / 2560 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. backy: 822 km / 855 km
  3. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  4. Newbie 491.1 km / 1018 km
  5. Müder Joe: 490 km / 488km
  6. Lance64: 191 km / 0 km
...lockere 60 Rad vor dem Laufen, bei schönstem Osterwetter...

Rene 08.04.2007 17:30

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. tacis: 828 km / 2042 km
  2. lebkoungman: 678,9 km / 3026,4 km
  3. Mio: 592,3 km / 3452,8 km
  4. Umbra: 556,2 km / 1729,8 km
  5. trifi70: 545,4 km / 3418,9 km
  6. felix__w 500.7km / Übertrag: 2475km
  7. Ingo77: 465 km/ 2840km
  8. alessandro: 450 km / 3.038 km
  9. fras13: 393,5 km / 939km
  10. René: 366km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  11. the grip 349 km / 2.112 km
  12. RatzFatz: 341 km / 2538km
  13. Osso: 334 km / 1559 km
  14. pXpress: 325 km / Übertrag: 1693 Km
  15. Shamrock: 270,0 km / 761,3 km
  16. Volkeree: 263 km / 1610 km
  17. carvinghugo: 261 km / 1611 km
  18. Kampa: 230km / Übertrag: 0 km
  19. FuXX: 205,9 km / 3052,5km
  20. Hendock: 179 km / 633 km
  21. Rhing: 176 km / 2047 km
  22. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  23. Gonzo: 148 km / 2297 km
  24. DasOe: 147 km / Übertrag: 880 km
  25. JoeSlowpoke: 138km / 414km
  26. Danksta: 125km / 3715 km
  27. backy: 117 km / 1677 km
  28. strwd: 114km / 1628 km
  29. Fastforward: 99,3 km / 1104,8
  30. Monster: 65 km / 1837 km
  31. Triarugger: 30 km / 189 km
  32. Kundo: 0 km / 2560 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. backy: 822 km / 855 km
  3. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  4. Newbie 491.1 km / 1018 km
  5. Müder Joe: 490 km / 488km
  6. Lance64: 191 km / 0 km

120k in 4h vor dem anschließenden GA2 Koppellauf.
Endlich mal genug gegessen und schon gab es ein finish mit Power obwohl meine Beine auf dem Rad schon sehr leer waren.:Cheese:

Rhing 08.04.2007 18:04

Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. tacis: 828 km / 2042 km
  2. lebkoungman: 678,9 km / 3026,4 km
  3. Mio: 592,3 km / 3452,8 km
  4. Umbra: 556,2 km / 1729,8 km
  5. trifi70: 545,4 km / 3418,9 km
  6. felix__w 500.7km / Übertrag: 2475km
  7. Ingo77: 465 km/ 2840km
  8. alessandro: 450 km / 3.038 km
  9. fras13: 393,5 km / 939km
  10. René: 366km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  11. the grip 349 km / 2.112 km
  12. RatzFatz: 341 km / 2538km
  13. Osso: 334 km / 1559 km
  14. pXpress: 325 km / Übertrag: 1693 Km
  15. Shamrock: 270,0 km / 761,3 km
  16. Volkeree: 263 km / 1610 km
  17. carvinghugo: 261 km / 1611 km
  18. Kampa: 230km / Übertrag: 0 km
  19. FuXX: 205,9 km / 3052,5km
  20. Rhing: 195 km / 2047 km
  21. Hendock: 179 km / 633 km
  22. Lance64: 156 km / 284 km (1380 km Rolle)
  23. Gonzo: 148 km / 2297 km
  24. DasOe: 147 km / Übertrag: 880 km
  25. JoeSlowpoke: 138km / 414km
  26. Danksta: 125km / 3715 km
  27. backy: 117 km / 1677 km
  28. strwd: 114km / 1628 km
  29. Fastforward: 99,3 km / 1104,8
  30. Monster: 65 km / 1837 km
  31. Triarugger: 30 km / 189 km
  32. Kundo: 0 km / 2560 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen ;) 2.Zahl=januar+februar km)
  2. backy: 822 km / 855 km
  3. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  4. Newbie 491.1 km / 1018 km
  5. Müder Joe: 490 km / 488km
  6. Lance64: 191 km / 0 km


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:55 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.