Vollständige Version anzeigen : Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt...
Seiten :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[
22]
Nach 1,5 Jahren geht's bei mir wieder los mit einer Diät.
Auf dem Plan steht ein Frühjahrsmarathon an.
Um die Langen und intensiven EInheiten zu überleben geht's jetzt schon mal an's Gewicht ran...
Jemand Lust diesen Fred wieder aufleben zu lassen?
Viele Grüsse
pegleg
Ihr seid mir ja ein Verein... und nächste Saison wird wieder gejammert weil keine PBs purzeln oder was? :-)
Sorry, konnte nicht sofort antworten...
Musste mich erst um den Bluthochdruck kümmern und war gerade schon mal 2 Std. Rad fahren, damit es Montag zum Start des Winterpokals gleich richtig losgehen kann.
Aber ich wäre wieder mit dabei, welche Daten sollen hier nochmal veröffentlicht werden???:Huhu:
So eine Tabelle wie wir Sie früher hatten wäre schick, aber irgendwie ging das ja nicht mehr...
Also wenn's hier einfach ne offene abnehm-Gruppe gibt würd ich mich anschließen. Hab in den letzten Wochen 8 kg abgenommen, mindestens 10 Kilo sollen noch folgen. Langsam wird es aber schwierig, da wäre so ne Gruppe sicher hilfreich!
Ich auch dabei sein wolln........
Muss au gut was weg bis zum Chimsee...
bellamartha
31.10.2014, 19:12
Ich würde auch gerne ein paar Kilo abnehmen, ca. 5 oder so.
Kann ich auch mitmachen?
Gruß
J.
So... ich hab mal eine Testtabelle aus alten Taden gebastelt.
So sieht das dann in etwa aus.... nicht schön aber zweckmässig :-)
--------|-willy---|-King--|-Icey-|-Lutz--|-Solo---|
Start---|-106,0-|-126,0-|-82,0-|-114,6-|-105,0-|
KW 45-|-106,0-|-126,0-|-82,0-|-114,6-|-98,0---|
KW 46-|-105,0-|-000,0-|-00,0-|-000,0-|-98,0---|
Ziel----|-99,9---|-000,0-|-00,0-|-000,0-|-90,0--|
Tabulatoren oder Leerzeichen funktionieren leider nicht zufriedenstellend. Also alles mit - zukleistern...
Gemessen wird das Gewicht jeweils Montag morgens nüchtern im Adamskostüm (so mach ich es zumindest :-)
Kommenden Montag wird dann das Startgewicht eingetragen...
--------|-pegl--|--------|-------|--------|---------|
Start---|-85,0-|--------|-------|--------|---------|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--------|-------|--------|---------|
anna.runner
01.11.2014, 09:25
ich würd auch gerne mitmachen :)
Einfach nen kurzen namen in der tabelle überlegen (4-5 zeichen) und am Montag dann nen eigenen Eintrag machen :-)
Ich bin ja gespannt wann der Herr Rosenberger hier aufschlägt :-)
Gem. Arne und Bischi hätte er's ja nötig :Lachanfall:
bellamartha
01.11.2014, 12:06
:-)
--------|-pegl--|-bella-|-------|--------|---------|
Start---|-85,0-|-68,8-|-------|--------|---------|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-------|--------|---------|
:-)
--------|-pegl--|-bella-|-mo-|--------|---------|
Start---|-85,0-|-68,8-|-------|--------|---------|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-------|--------|---------|
wieso sind denn hier nur Uhus??
Ist vieleicht doch der Hungerhakentreff hier?
:Blumen:
Schön das sich wieder ein paar gefunden haben...
Nur als Hinweis... ab Montag gehts los und das ist die KW 45... also Start...
Grüsse vom sonnigen Bodensee pegleg
bellamartha
01.11.2014, 17:17
Schön das sich wieder ein paar gefunden haben...
Nur als Hinweis... ab Montag gehts los und das ist die KW 45... also Start...
Grüsse vom sonnigen Bodensee pegleg
Kann sein, dass ich nicht immer montags eintragen kann, weil ich montags morgens auch öfter beim Liebsten bin, der hat keine Waage. Dann trage ich einen Tag später ein.
Viele Grüße
J.
anna.runner
01.11.2014, 19:50
:-)
--------|-pegl--|-bella-|-anna-|--------|---------|
Start---|-85,0-|--68,8-|--60,6|--------|---------|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|--------|---------|
bin motiviert :dresche
Chmiel2015
01.11.2014, 19:50
Ok, überredet, bin dabei :Blumen:
Mich zu löschen war bestimmt versehentlich.
Stand aber ewigkeiten nicht auf der Waage daher war kein gewicht eingetragen.
Am Montag trag ich mich wieder ein.
--------|-pegl--|-bella-|-anna- |Mirko---|---------|
Start---|-85,0-|--68,8-|-60,6 |88------|---------|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9----|---------|
Ich hab in den letzten Wochen schon gut abgenommen und mich von 96 kg zurück auf 88 kg gebracht. Die nächsten Kilos bis u80 werden jetzt sicher nicht mehr so leicht gehen!
Edit: gerade gewogen und gemerkt ich bin schon wider schwerer geworden :(
Chmiel2015
02.11.2014, 07:47
--------|-pegl--|-bella-|-anna- |Mirko|- LGA- |
Start---|-85,0-|--68,8-|-60,6 |88---|--80,8-|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|------ --|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|--74,5--|
Sehr ambitioniertes Ziel meinerseits, und hier liegen Tonnen von Süßigkeiten, weil ich dachte irgendwelche Kinder kommen an Halloween.....und ich wollte vorbereitet sein :Lachen2:
Und damit es nicht gleich einreist,
hier die tabelle nochmal schön formatiert ;-)
und damit ist es auch amtlich... ich gehör' zu den Dicken hier ... lol
--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|
Start---|-85,0-|--68,8-|-60,6-|-88,0-|-80,8-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|
Das Ziel ist dann übrigens der Silvestermorgen.. ;-)
Und damit es nicht gleich einreist,
hier die tabelle nochmal schön formatiert ;-)
und damit ist es auch amtlich... ich gehör' zu den Dicken hier ... lol
--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|
Start---|-85,0-|--68,8-|-60,6-|-88,0-|-80,8-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|
Das Ziel ist dann übrigens der Silvestermorgen.. ;-)
Ich bin deprimiert... Super abgenommen und immer noch der dickste :(
geht mir auch so... ich kam von 99 und hatte schon mal 72 :-)
Absolutes Wunschgewicht sind 69...
damit sollte dann der Marathon Sub 3h irgendwann auch kein Problem sein :Cheese:
--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|--fras13-|
Start---|-85,0-|-68,8-|-60,6-|-88,0-|-80,8-|-108,6 -|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|
sodele, bin also auch dabei...
und sorry, dass ich so breite Spalten brauche...:Lachanfall:
Nur falls sich jemand wundert: Ich bin mir auch im klaren, dass ich nicht mal annähernd an die 80 kg Marke rankommen werde.
Das Wunschgewicht hab ich trotzdem eingetragen, weil das schon länger geplant war mit dem Abnehmen und eigentlich ausreichend Zeit war. Mal schauen wie viel noch geht bis 2015!
Schlamperladen :dresche
--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|
Start---|-85,0-|-68,8-|-60,6-|-88,0--|-80,8-|-108,6--|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|
Und weils ja doch interessant ist darf beim nächsten mal Gewicht eintragen jeder kurz erzählen wie er es angeht...
--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
Start---|-85,0-|-68,8-|-60,6-|-88,0--|-80,8-|-108,6--|-108,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|
Die Formatierung fällt mir am Tablet sehr schwer - sorry
So, nun bin ich auch da und mit fras die ü100 Fraktion.
Meine Ziele unvernünftig!
--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,8--|-60,6-|-88,0-|-80,8-|-108,6--|-108,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|
nur nochmal zum Protokoll... morgen geht's los...
also einfach nochmal das Startgewicht korrigieren und ein bischen über die eigene Strategie erzählen.
--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,8--|-60,6-|-88,0-|-80,8-|-108,8-|-108,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|
auf los geht´s los - Startgewicht aktualisiert.
wie will ich mein Ziel erreichen?
einfach konsequent Dinge weglassen, wie Süßes, Salziges ... Naschereien. Schon länger steht fest, dass ich im Büro den Versuchungen, insb. Lebkuchen widerstehen werde
und der Winterpokal wird sein Übriges tun, mich in Bewegung zu halten, auch wenn es heute morgen wg. des Regens mit dem Auto ins Büro ging... :(
bellamartha
03.11.2014, 06:22
---------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-80,8-|-108,8-|-108,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|
---------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-80,8-|-108,8-|-106,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|
So die Strategie is ja wohl klar.
Mehr sch** wie fressen!! Sprich mehr raus wie rein.
Spaziergänge werden jeden Tag auf über eine Stunde ausgedehnt.
Hinzu kommt jeden Tag mindestens eine Stunde lockere GA1 Einheiten.
Gegessen wird ca. um den Grundumsatz - das ist aber so eine Gefühlssache. Ich werde bestimmt nicht das Rechnen anfangen.
Eiweissanteil der Nahrung erhöhen. Viel trinken.
Mal schaun ob mir da noch ein paar Freeletics Einheiten reinpassen.
Das beste ist ich hab ja Spielräume. Wie soll denn Bella oder Anna 20 Kg abnehmen???
anna.runner
03.11.2014, 10:46
Das beste ist ich hab ja Spielräume. Wie soll denn Bella oder Anna 20 Kg abnehmen???
hmm,... ich könnt ne niere spenden :Lachanfall:
Chmiel2015
03.11.2014, 11:05
|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|
Wie schon erwähnt liegen bei uns ewig viele Süßigkeiten im Schrank. Normalerweise kämpfe ich die Bestände konsequent und eifrig nieder. Mein Vorhaben soll den Konsum reduzieren lassen, und in Verbindung mit WP hoffe ich "Gewicht abzukochen". Ausserdem ist Yvonne gerade dabei immer mal wieder vegan zu essen/kochen, sodass meine Ernährung zwangsläufig gesnder wird :)
bellamartha
03.11.2014, 11:48
---------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|
Ich hab' mal die Tabelle korrigiert...;)
Bitte beim Zitieren darauf achten, dass man die erste Zeile wieder richtig rückt, nachdem man das (Quote XY) gelöscht hat.
Mo, ich will doch gar keine 20 kg abnehmen, 4-5 reichen mir.
Wie ich das vorhabe? Keine Ahnung. Weniger essen, weniger Schokolade vor allem. Ein bisschen mehr Bewegung würde vermutlich auch nicht schaden, ist aber schwer, weil ich ja nicht mehr laufen darf.
Ich bin nur mittelmäßig optimistisch, hoffe aber, durch euch Motivation und Zuspruch zu erhalten.
Viele Grüße, guten Start!
J.
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-82,8-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8--|-106,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
-Ziel---|-75,0-|-64,0--|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0-|
Ui, die 1. Woche und über 2kg weg :liebe053:
Ich fahre eine etwas krassere Variant. 1000kCal (also 1000 defizit / Tag)
+ das was ich an Sport verbrenne. (Je nach Intensität rechne ich mit 600 - 800 kCal/h
Dabei ist das ganze auf Low-Carb und Hi-Proteine ausgerichtet...
Aber bei 1000kCal kann man eh nicht mehr wirklich wählerisch sein :-)
Chmiel2015
03.11.2014, 13:05
---------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|
Ich hab' mal die Tabelle korrigiert...;)
.
Danke :Blumen: da war mir wohl mein Doppelkinn im Weg ;)
bellamartha
03.11.2014, 17:39
... woher, verdammt, wissen DIE, dass ich hier im Abnehm-Club mitmache? Denn ganz offensichtlich wissen SIE es, denn eben schaute ich meine Mails nach und was fand ich dort?
"Guten Tag bellamartha,
haben auch Sie die Nase voll von unwirksamen Diäten?
Legen Sie den Diätfrust jetzt ab und testen Sie Slimsticks, die Magenverkleinerung zum Trinken!
Slimsticks werden in Deutschland hergestellt und sind von der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) geprüft und zugelassen. Die Wirksamkeit wurde im Rahmen mehrerer Studien wissenschaftlich nachgewiesen."
Meint ihr, ich soll das Zeug bestellen? Und meint ihr, dass ich dann Schokolade essen kann so viel wie ich mag und trotzdem abnehme?
Apropos Schokolade: Ich habe heute nur zwei Schokomuffins von meiner gestrigen Muffin-Party verspeist und beim Mittagessen als Dessert nur ein statt der üblichen zwei Duplos. Der schwerste Teil des Tages kommt aber ja jetzt erst: Der Abend und damit meine unbändige Lust auf Schokolade...
Weil mein Konsumstopp in knapp einem Monat ausläuft und ich eben, während ich darauf wartete, dass der Schrauber die Vespa repariert, durch die Stadt stromerte, schaute ich schon mal, was im Moment so an Badeanzügen zu haben ist. Der Blick in den Spiegel war schon ernüchternd.:( Schön ist anders.
Naja, jetzt bin ich ja hier mit euch zusammen und hoffe, dass ich ein wenig Bewegung in die Sache bekomme.
Viele Grüße
J.
Ist wie beim Rauchen...
Lass es, oder lass es :dresche
In diesem Thread von schokolade sprechen... Frechheit :Lachanfall:
Ich knabber hier grad an ein paar Reiswaffeln mit Quark und Möhrchen rum ;-)
Mit der 17-Tage-Diät habe ich vor einigen Wochen meine Ernährung umgestellt und so seeeeehr schnell 10 kg verloren. Nun habe ich mich wieder normal ernährt und 2 kg zugenommen, hier aber eingependelt.
Also echter Verlust ist wohl wirklich 8 kg. Dazu kommt noch, dass ich wieder ins Pumpen (Krafttraining) eingestiegen bin und dazu noch mehr Muckis habe wie vorher.
Mir fiel die Ernährung die meiste Zeit sehr leicht, ich ernähre mich auch jetzt noch viel besser wie vor der Diät. Das war mir auch wichtig. Ich wollte ja meine Gewohnheiten auf Dauer ändern und nicht nur für die Zeit der Diät.
Ich habe in der Zeit aber auch sehr viel Sport gemacht. Das war nicht immer einfach da man fast keine Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ich kann mich an Einheiten erinnern, da konnte ich gerade noch so den Lenker vom RR festhalten. Schwindel und Schwächegefühl gabs nach harten Läufen regelmäßig. Das ganze war sicher nicht sehr gesund, aber ich kann nur ganz oder gar nicht :Cheese:
Jetzt hab ich mich erholt und will wieder angreifen. Geplant ist nochmal die Ernährung komplett auf 17-Tage Diät umzustellen und weiterhin viel trainieren. Da ich im Dezember zum zweiten Mal Papa werde, weiß ich noch nicht wie gut das klappen wird!
An Nikolaus ist ein Halbmarathon geplant, da würde ich gerne unter 1:45bleiben, dazu müssen dringend noch 3 oder besser 4 kg weg!
http://www.amazon.de/Die-17-Tage-Di%C3%A4t-jahrelanger-Praxiserfahrung-entstanden/dp/3442173078/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415034725&sr=8-1&keywords=17+tage+di%C3%A4t
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|--fras13-|-mo77-|-Filenus-
-Start--|-82,8-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-81,0-|--108,8--|-106,0-|--75,4-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
-Ziel---|-75,0-|-64,0--|-54,6-|-79,9--|-74,5-|-106,0---|--95,0-|--70,0-|
Hey, ich habe mich erst heute früh wiegen können, da ich es erst gestern gesehen hatte.
Ich selbst bin 1,72 groß und fühle mich mit meinen ca 75 kg einfach ein bisschen zu rund.
Ernährung ist mittlerweile bisschen gesünder, jedoche verfalle ich oft dem Fressrausch im Büro.
Hier Gummibärchen, da eine Apfeltasche und abends die gute Milka - Keks Schokolade.
Angehen möchte ich es mit der Reduzierung der Milch+Zucker im Kaffee. Das Weglassen dieser Naschereien und dem Beginnen des Trainingsplanes.
VIEL ERFOLG ALLEN!!!
P.S. - Wäre hierzu ein separater Thread nicht besser ?!?!:confused:
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|--fras13-|-mo77-|Filenus|
-Start--|-82,8-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-81,0-|--108,8--|-106,0-|--75,4-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|
-Ziel---|-75,0-|-64,0--|-54,6-|-79,9-|-74,5-|--106,0--|--95,0-|--70,0-|
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|--fras13-|-mo77-|Filenus| Uruman|
-Start--|-82,8-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-81,0-|--108,8--|-106,0-|--75,4-|-76,1-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|
-Ziel---|-75,0-|-64,0--|-54,6-|-79,9-|-74,5-|--106,0--|--95,0-|--70,0- |-69,9-|
Hi, mit dem Anmeldung von Filenus traue mich auch mit zu machen .Dann habe ich auch jemand im meinen Gewichtklasse
Ich bin ein Zwerg von 1,70 und natürlich 76k sind zu viel ! aber hört sich dramatischer als es ist , momentan mache ich Trainings Pause und esse und trinke nach Lust und Laune ( eindeutig zu viel :Lachanfall: )
Über Sommer war ich bei 68-70k
ich glaube dass ich mich Gesund ernähre , aber ich essen gerne und wenn ich nicht aufpasse esse ich zu oft und zu viel ! :(
Meine Strategie ist wieder zu trainieren , Bier nur am Wochenende und weniger essen besonders Nachmittag ,Abends
Viel Erfolg an allen !
LG Uruman :Huhu:
(gewogen habe ich mich gestern )
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|--fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|
-Start--|-82,8-|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|--108,8--|-106,0-|--75,4-|--76,1--|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|---------|
