Schwimmen: 01:15 h |
Uhrzeit |
Renndauer |
Rennkilometer |
Ort |
08:00 |
01:15 |
-- |
Schwimmausstieg |
Rad: 05:00 h |
Uhrzeit |
Renndauer |
Rennkilometer |
Ort |
08:03 | 01:18 | 0 | Radstart in Langen |
08:19 | 01:34 | 10.00 | Ffm-Sachsenhausen |
08:24 | 01:39 | 13.50 | Alte Brücke – Mainkai , 1. Runde |
08:40 | 01:55 | 23.00 | Bergen-Enkheim (The Beast), 1. Runde |
08:52 | 02:07 | 30.50 | Maintal-Hochstadt (The Hell), 1. Runde |
08:58 | 02:13 | 34.50 | Wachenbuchen (Hühnerberg), 1. Runde |
09:12 | 02:27 | 43.00 | Schöneck, Verpflegung, 1. Runde |
09:48 | 03:03 | 65.30 | Friedberg, Wendepunkt, 1. Runde |
10:30 | 03:45 | 91.00 | Bad Vilbel (Heartbreak Hill), 1. Runde |
10:44 | 03:59 | 99.50 | Frankfurt, Mainkai, 2. Runde |
10:59 | 04:14 | 109.00 | Bergen-Enkheim (The Beast), 2. Runde |
11:11 | 04:26 | 116.50 | Maintal-Hochstadt (The Hell), 2. Runde |
11:18 | 04:33 | 120.50 | Wachenbuchen (Hühnerberg), 2. Runde |
11:32 | 04:47 | 129.00 | Schöneck, Verpflegung, 2. Runde |
12:08 | 05:23 | 151.30 | Friedberg, Wendepunkt, 2. Runde |
12:48 | 06:03 | 176.00 | Bad Vilbel (Heartbreak Hill), 2. Runde |
13:03 | 06:18 | 185.00 | Radziel, Mainkai |
Lauf: 03:30 h |
Uhrzeit |
Renndauer |
Rennkilometer |
Ort |
13:05 | 06:20 | 0 | Laufstart, Mainufer am Römer, |
13:14 | 06:29 | 2 | Westhafenbrücke drüber, 1. Runde |
13:24 | 06:39 | 4 | Westhafenbrücke drunter, 1. Runde |
13:29 | 06:44 | 5 | Untermainbrücke drunter, 1. Runde |
13:34 | 06:49 | 6 | Verpflegungsstelle Brücke Lange Strasse, 1. Runde |
13:44 | 06:59 | 8 | Wendepunkt Osthafen, 1. Runde |
13:52 | 07:07 | 9.5 | Flößerbrücke drüber, 1. Runde |
14:07 | 07:22 | 12.5 | Westhafenbrücke drüber, 2. Runde |
14:17 | 07:32 | 14.5 | Westhafenbrücke drunter, 2. Runde |
14:22 | 07:37 | 15.5 | Untermainbrücke drunter, 2. Runde |
14:27 | 07:42 | 16.5 | Verpflegungsstelle Brücke Lange Strasse, 2. Runde |
14:37 | 07:52 | 18.5 | Wendepunkt Osthafen, 2. Runde |
14:44 | 07:59 | 20 | Flößerbrücke drüber, 2. Runde |
14:59 | 08:14 | 23 | Westhafenbrücke drüber, 3. Runde |
15:09 | 08:24 | 25 | Westhafenbrücke drunter, 3. Runde |
15:14 | 08:29 | 26 | Untermainbrücke drunter, 3. Runde |
15:19 | 08:34 | 27 | Verpflegungsstelle Brücke Lange Strasse, 3. Runde |
15:29 | 08:44 | 29 | Wendepunkt Osthafen, 3. Runde |
15:36 | 08:51 | 30.5 | Flößerbrücke drüber, 3. Runde |
15:51 | 09:06 | 33.5 | Westhafenbrücke drüber, 4. Runde |
16:01 | 09:16 | 35.5 | Westhafenbrücke drunter, 4. Runde |
16:06 | 09:21 | 36.5 | Untermainbrücke drunter, 4. Runde |
16:11 | 09:26 | 37.5 | Verpflegungsstelle Brücke Lange Strasse, 4. Runde |
16:21 | 09:36 | 39.5 | Wendepunkt Osthafen, 4. Runde |
16:29 | 09:44 | 41 | Flößerbrücke drüber, 4. Runde |
16:35 | 09:50 | 42.21 | Ziel |
Tipp: Mit dieser URL könnt Ihr Euren persönlichen Zeitplan an Freunde verschicken – einfach die URL per E-Mail versenden. Oder in die Signatur in Internetforen einbinden.